$55.16B13F报告持仓市值
313持仓明细
45.7%前十大权重
30.30有效持仓
5.4%预计换手率
+32新增
−30清仓
13F报告持仓市值仅涵盖美国可报告的多头头寸——不含现金、债券、空头或非美国持仓,并非管理资产规模。
板块敞口
科技
34.7% (+2.2pp)
金融服务
14.3% (-2.4pp)
医疗保健
13.0% (-0.8pp)
可选消费
9.6% (-0.4pp)
工业
9.0% (-1.5pp)
通信服务
5.7% (+2.9pp)
基础材料
4.9% (-1.1pp)
必选消费
3.9% (-0.7pp)
房地产
3.2% (+1.2pp)
能源
1.3% (+0.4pp)
公用事业
0.5% (+0.4pp)
占已申报普通股权益价值的比例;(±pp)较上一季度。
持仓组合 · Q2 2026
| # | 证券 | 权重 | 价值 | 股份 | Δ股份 | 持有 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX Seagate Technology Holdings… | 9.3% | $5.15B | 5.32M | +22.4% | ▲ Add | 3+ |
| 2 | TSM Taiwan Semiconductor… | 7.6% | $4.21B | 9.26M | -0.7% | ▼ Trim | 3+ |
| 3 | SE Sea Limited | 5.7% | $3.15B | 33.88M | +0.4% | ▲ Add | 3+ |
| 4 | ASML ASML Holding N.V. | 4.9% | $2.73B | 1.45M | -4.9% | ▼ Trim | 3+ |
| 5 | PM Philip Morris International… | 3.4% | $1.88B | 10.30M | -4.4% | ▼ Trim | 3+ |
| 6 | APP AppLovin Corporation | 3.4% | $1.85B | 3.71M | -25.8% | ▼ Trim | 3+ |
| 7 | LIN Linde plc | 3.0% | $1.63B | 3.19M | -1.4% | ▼ Trim | 3+ |
| 8 | AMZN Amazon.com, Inc. | 2.8% | $1.55B | 6.44M | +4.4% | ▲ Add | 3+ |
| 9 | GLW Corning Inc | 2.8% | $1.52B | 5.93M | -26.8% | ▼ Trim | 3+ |
| 10 | IBN ICICI Bank Limited | 2.7% | $1.51B | 51.48M | -1.4% | ▼ Trim | 3+ |
| 11 | CP Canadian Pacific Kansas… | 2.4% | $1.33B | 15.28M | -5.0% | ▼ Trim | 3+ |
| 12 | TEVA Teva Pharmaceutical… | 2.5% | $1.32B | 39.78M | +1.2% | ▲ Add | 3+ |
| 13 | SPOT Spotify Technology S.A. | 2.4% | $1.31B | 2.84M | +17.6% | ▲ Add | 3+ |
| 14 | ACGL Arch Capital Group Ltd. | 2.1% | $1.17B | 11.97M | -5.0% | ▼ Trim | 3+ |
| 15 | ILMN Illumina, Inc. | 2.0% | $1.12B | 6.21M | +4.8% | ▲ Add | 3+ |
| 16 | WDC Western Digital Corporation | 1.9% | $1.06B | 1.63M | -75.1% | ▼ Trim | 3+ |
| 17 | META Meta Platforms, Inc. | 1.9% | $1.02B | 1.82M | +8380.4% | ▲ Add | 3+ |
| 18 | FERG Ferguson plc | 1.8% | $998.01M | 4.18M | -3.8% | ▼ Trim | 3+ |
| 19 | NU Nu Holdings Ltd. | 1.8% | $976.85M | 74.40M | +2.2% | ▲ Add | 3+ |
| 20 | CAH Cardinal Health, Inc. | 1.8% | $971.45M | 4.11M | +2.6% | ▲ Add | 3+ |
| 21 | NVDA NVIDIA Corporation | 1.7% | $929.51M | 4.77M | +2.1% | ▲ Add | 3+ |
| 22 | MDT Medtronic plc | 1.6% | $876.15M | 10.83M | -3.9% | ▼ Trim | 2 |
| 23 | WELL Welltower Inc. | 1.4% | $762.17M | 3.35M | +2.8% | ▲ Add | 3+ |
| 24 | CTVA Corteva, Inc. | 1.4% | $745.32M | 8.94M | +2.6% | ▲ Add | 3+ |
| 25 | MSFT Microsoft Corporation | 1.3% | $728.09M | 1.98M | +2.7% | ▲ Add | 3+ |
| 26 | V Visa Inc. | 1.3% | $725.18M | 2.12M | +2.8% | ▲ Add | 3+ |
| 27 | MCK McKesson Corporation | 1.3% | $716.03M | 957.87K | +2.8% | ▲ Add | 3+ |
| 28 | VTR Ventas, Inc. | 1.3% | $698.76M | 7.82M | 新增 | New | 1 |
| 29 | CHRW C.H. Robinson Worldwide… | 1.2% | $680.57M | 3.68M | +2.9% | ▲ Add | 2 |
| 30 | RGA Reinsurance Group of… | 1.2% | $646.02M | 3.01M | +6.2% | ▲ Add | 3+ |
| 31 | WCN Waste Connections, Inc. | 1.1% | $634.13M | 3.79M | -2.1% | ▼ Trim | 3+ |
| 32 | AON Aon plc | 1.1% | $614.48M | 1.88M | -3.9% | ▼ Trim | 3+ |
| 33 | GE GE Aerospace | 1.1% | $605.75M | 1.62M | -29.2% | ▼ Trim | 3+ |
| 34 | VRTX Vertex Pharmaceuticals… | 1.0% | $575.64M | 1.15M | +2.7% | ▲ Add | 3+ |
| 35 | AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.0% | $550.89M | 2.43M | +2.7% | ▲ Add | 3+ |
| 36 | LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.9% | $487.34M | 1.81M | +4.4% | ▲ Add | 3+ |
| 37 | GOOGL Alphabet Inc. | 0.6% | $334.95M | 947.13K | +24276.9% | ▲ Add | 3+ |
| 38 | GOOG Alphabet Inc. | 0.6% | $334.53M | 952.31K | 新增 | New | 1 |
| 39 | NVS Novartis AG | 0.5% | $300.11M | 1.90M | +30.1% | ▲ Add | 2 |
| 40 | MDLN Medline Inc. | 0.5% | $293.02M | 7.40M | +2.5% | ▲ Add | 3+ |
| 41 | HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.5% | $283.54M | 2.78M | +2.8% | ▲ Add | 3+ |
| 42 | FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.5% | $282.41M | 144.92K | +24.2% | ▲ Add | 3+ |
| 43 | UBS UBS Group AG | 0.6% | $271.54M | 5.49M | +5.1% | ▲ Add | 3+ |
| 44 | AZN AstraZeneca PLC | 0.5% | $248.76M | 1.31M | 新增 | New | 1 |
| 45 | BKD Brookdale Senior Living Inc. | 0.4% | $229.18M | 14.45M | +12.8% | ▲ Add | 2 |
| 46 | AHR American Healthcare REIT… | 0.4% | $206.27M | 3.97M | +15.8% | ▲ Add | 3+ |
| 47 | TPR Tapestry, Inc. | 0.4% | $199.83M | 1.36M | +20.6% | ▲ Add | 3+ |
| 48 | CNQ Canadian Natural Resources… | 0.4% | $197.11M | 5.01M | +14.3% | ▲ Add | 3+ |
| 49 | TRP TC Energy Corporation | 0.3% | $189.07M | 2.76M | 新增 | New | 1 |
| 50 | NGG National Grid plc | 0.3% | $183.55M | 2.19M | 新增 | New | 1 |
| 51 | CRS Carpenter Technology… | 0.3% | $151.18M | 249.05K | -47.9% | ▼ Trim | 3+ |
| 52 | LYG Lloyds Banking Group plc | 0.3% | $150.39M | 26.16M | -1.5% | ▼ Trim | 2 |
| 53 | BTI British American Tobacco… | 0.3% | $146.15M | 2.33M | -1.4% | ▼ Trim | 3+ |
| 54 | SN SharkNinja, Inc. | 0.3% | $138.53M | 946.38K | +19.3% | ▲ Add | 3+ |
| 55 | FTI TechnipFMC plc | 0.2% | $130.65M | 2.00M | 新增 | New | 1 |
| 56 | CLS Celestica Inc. | 0.2% | $114.25M | 332.86K | +25.7% | ▲ Add | 3+ |
| 57 | ACMR ACM Research, Inc. | 0.2% | $108.07M | 909.06K | -50.7% | ▼ Trim | 3+ |
| 58 | BAP Credicorp Ltd. | 0.2% | $106.18M | 275.98K | +5.7% | ▲ Add | 3+ |
| 59 | NBIS Nebius Group N.V. | 0.3% | $93.10M | 356.51K | +6.4% | ▲ Add | 3+ |
| 60 | COMP Compass, Inc. | 0.2% | $87.45M | 7.29M | +21.2% | ▲ Add | 2 |
| 61 | CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 0.1% | $81.14M | 6.68M | +17.8% | ▲ Add | 3+ |
| 62 | NBIS Nebius Group N.V. | 0.3% | $72.40M | 277.25K | +6.4% | ▲ Add | 3+ |
| 63 | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.1% | $68.38M | 438.82K | +522.8% | ▲ Add | 3+ |
| 64 | TEVA Teva Pharmaceutical… | 2.5% | $51.30M | 1.54M | +1.2% | ▲ Add | 3+ |
| 65 | SBS Companhia de Saneamento… | 0.2% | $46.30M | 7.97M | +44.8% ✂ | ▲ Add | 3+ |
| 66 | SBS Companhia de Saneamento… | 0.2% | $46.17M | 7.95M | +44.8% ✂ | ▲ Add | 3+ |
| 67 | SONY Sony Group Corporation | 0.2% | $46.01M | 2.25M | +122.0% | ▲ Add | 3+ |
| 68 | CPNG Coupang, Inc. | 0.1% | $45.20M | 2.57M | +34.4% | ▲ Add | 3+ |
| 69 | KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | 0.1% | $42.90M | 490.67K | +14.9% | ▲ Add | 3+ |
| 70 | SONY Sony Group Corporation | 0.2% | $42.44M | 2.08M | +122.0% | ▲ Add | 3+ |
| 71 | DPC HOLDINGS PLC (未映射) | — | $41.41M | 800.00K | — | — | |
| 72 | BIDU Baidu, Inc. | 0.1% | $41.03M | 365.74K | +28.8% | ▲ Add | 3+ |
| 73 | KB KB Financial Group Inc. | 0.1% | $40.11M | 395.93K | +57.7% | ▲ Add | 2 |
| 74 | BN Brookfield Corporation | 0.1% | $34.13M | 810.02K | +42.6% | ▲ Add | 3+ |
| 75 | EVR Evercore Inc. | 0.1% | $33.43M | 99.89K | -0.3% | ▼ Trim | 3+ |
| 76 | AIT Applied Industrial… | 0.1% | $33.36M | 99.84K | -22.7% | ▼ Trim | 3+ |
| 77 | CNQ Canadian Natural Resources… | 0.4% | $32.96M | 838.37K | +14.3% | ▲ Add | 3+ |
| 78 | UBS UBS Group AG | 0.6% | $32.84M | 663.67K | +5.1% | ▲ Add | 3+ |
| 79 | SLB Slb N.V. | 0.1% | $32.80M | 707.24K | +43.6% | ▲ Add | 3+ |
| 80 | GDS GDS Holdings Limited | 0.1% | $32.60M | 1.11M | -35.9% | ▼ Trim | 2 |
| 81 | BN Brookfield Corporation | 0.1% | $32.18M | 763.54K | +42.6% | ▲ Add | 3+ |
| 82 | AAON AAON, Inc. | 0.1% | $32.17M | 255.89K | 0.0% | ▲ Add | 3+ |
| 83 | NVO Novo Nordisk A/S | 0.1% | $30.52M | 631.45K | +45.6% | ▲ Add | 3+ |
| 84 | SLB Slb N.V. | 0.1% | $29.98M | 646.34K | +43.6% | ▲ Add | 3+ |
| 85 | NOVT Novanta Inc. | 0.1% | $29.22M | 185.24K | -0.8% | ▼ Trim | 3+ |
| 86 | AEIS Advanced Energy Industries… | 0.1% | $28.73M | 82.51K | -16.4% | ▼ Trim | 3+ |
| 87 | BG Bunge Global S.A. | 0.1% | $27.09M | 248.27K | +47.7% | ▲ Add | 2 |
| 88 | NVO Novo Nordisk A/S | 0.1% | $26.57M | 549.58K | +45.6% | ▲ Add | 3+ |
| 89 | TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 0.0% | $26.54M | 136.90K | +0.4% | ▲ Add | 3+ |
| 90 | CCJ Cameco Corporation | 0.1% | $26.05M | 251.76K | +42.3% | ▲ Add | 2 |
| 91 | SAIA Saia, Inc. | 0.0% | $25.97M | 61.01K | -0.9% | ▼ Trim | 3+ |
| 92 | UMBF UMB Financial Corporation | 0.0% | $25.87M | 182.18K | +2.1% | ▲ Add | 3+ |
| 93 | GH Guardant Health, Inc. | 0.0% | $25.68M | 167.01K | -1.6% | ▼ Trim | 3+ |
| 94 | WMS Advanced Drainage Systems… | 0.0% | $25.51M | 165.11K | +44.9% | ▲ Add | 3+ |
| 95 | BG Bunge Global S.A. | 0.1% | $25.48M | 233.50K | +47.7% | ▲ Add | 2 |
| 96 | FPS Forgent Power Solutions… | 0.0% | $24.67M | 448.67K | -28.2% | ▼ Trim | 2 |
| 97 | BIDU Baidu, Inc. | 0.1% | $24.60M | 219.33K | +28.8% | ▲ Add | 3+ |
| 98 | CCJ Cameco Corporation | 0.1% | $24.54M | 237.17K | +42.3% | ▲ Add | 2 |
| 99 | HLN Haleon plc | 0.0% | $24.46M | 2.62M | +52.1% | ▲ Add | 3+ |
| 100 | MRCY Mercury Systems, Inc. | 0.0% | $24.17M | 219.32K | 0.0% | ▼ Trim | 3+ |
| 101 | RRX Regal Rexnord Corporation | 0.0% | $24.12M | 109.69K | -0.4% | ▼ Trim | 3+ |
| 102 | DCO Ducommun Incorporated | 0.0% | $24.02M | 130.27K | +7.0% | ▲ Add | 3+ |
| 103 | CB Chubb Limited | 0.1% | $23.99M | 69.87K | +43.3% | ▲ Add | 3+ |
| 104 | EGP EastGroup Properties, Inc. | 0.0% | $23.34M | 112.76K | -0.3% | ▼ Trim | 3+ |
| 105 | CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. | 0.0% | $22.48M | 235.90K | -29.7% | ▼ Trim | 3+ |
| 106 | DCI Donaldson Company, Inc. | 0.0% | $22.33M | 252.59K | +31.0% | ▲ Add | 2 |
| 107 | PAYP PayPay Corporation | 0.0% | $22.25M | 1.53M | +30.3% | ▲ Add | 2 |
| 108 | BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | 0.0% | $21.90M | 133.08K | +0.1% | ▲ Add | 3+ |
| 109 | CB Chubb Limited | 0.1% | $21.76M | 63.38K | +43.3% | ▲ Add | 3+ |
| 110 | PDD PDD Holdings Inc. | 0.1% | $21.63M | 282.63K | +15.7% | ▲ Add | 3+ |
| 111 | AGX Argan, Inc. | 0.0% | $21.40M | 27.04K | +17.5% | ▲ Add | 3+ |
| 112 | PFGC Performance Food Group Co | 0.0% | $21.36M | 189.65K | +0.5% | ▲ Add | 3+ |
| 113 | THC Tenet Healthcare Corporation | 0.0% | $20.51M | 109.59K | +15.8% | ▲ Add | 3+ |
| 114 | DY Dycom Industries, Inc. | 0.0% | $20.43M | 40.32K | -3.0% | ▼ Trim | 3+ |
| 115 | MLCO Melco Resorts &… | 0.0% | $20.00M | 3.72M | -4.6% | ▼ Trim | 3+ |
| 116 | WSE Wise Group plc Class A… | 0.0% | $19.65M | 1.63M | 新增 | New | 1 |
| 117 | SITM SiTime Corporation | 0.0% | $19.33M | 27.21K | 新增 | New | 1 |
| 118 | STRL Sterling Infrastructure… | 0.0% | $18.68M | 22.95K | -0.9% | ▼ Trim | 3+ |
| 119 | LLY Eli Lilly and Company | 0.0% | $18.30M | 14.88K | -2.8% | ▼ Trim | 3+ |
| 120 | AXSM Axsome Therapeutics, Inc. | 0.0% | $18.26M | 75.71K | -29.8% | ▼ Trim | 3+ |
| 121 | PRI Primerica, Inc. | 0.0% | $17.62M | 61.37K | -1.0% | ▼ Trim | 3+ |
| 122 | ACIW ACI Worldwide, Inc. | 0.0% | $17.16M | 346.59K | -32.9% | ▼ Trim | 3+ |
| 123 | BABA Alibaba Group Holding… | 0.1% | $16.78M | 175.67K | +40.2% | ▲ Add | 3+ |
| 124 | KGS Kodiak Gas Services, Inc. | 0.0% | $16.75M | 225.05K | 新增 | New | 1 |
| 125 | BABA Alibaba Group Holding… | 0.1% | $16.67M | 174.56K | +40.2% | ▲ Add | 3+ |
| 126 | KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | 0.0% | $16.60M | 151.81K | -0.4% | ▼ Trim | 3+ |
| 127 | AADX APPLIED AEROSPACE & DEFENSE | 0.0% | $16.58M | 800.00K | 新增 | New | 1 |
| 128 | ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.0% | $16.45M | 104.00K | -3.1% | ▼ Trim | 3+ |
| 129 | FDX FedEx Corporation | 0.0% | $16.31M | 50.13K | -21.6% ✂ | ▼ Trim | 2 |
| 130 | RMBS Rambus Inc. | 0.0% | $16.23M | 130.99K | -20.6% | ▼ Trim | 3+ |
| 131 | IBP Installed Building… | 0.0% | $16.04M | 70.56K | +7.7% | ▲ Add | 3+ |
| 132 | VIST Vista Energy, S.A.B. de C.V. | 0.0% | $15.86M | 246.98K | -9.9% | ▼ Trim | 3+ |
| 133 | WING Wingstop Inc. | 0.0% | $15.50M | 93.65K | +0.2% | ▲ Add | 3+ |
| 134 | AVNT Avient Corporation | 0.0% | $15.47M | 420.00K | -1.1% | ▼ Trim | 3+ |
| 135 | SNX TD Synnex Corp | 0.0% | $15.20M | 56.30K | 新增 | New | 1 |
| 136 | GENI Genius Sports Limited | 0.1% | $15.19M | 2.40M | +49.9% | ▲ Add | 3+ |
| 137 | AXGN AxoGen, Inc. | 0.0% | $15.08M | 337.10K | -39.8% | ▼ Trim | 3+ |
| 138 | FN Fabrinet | 0.0% | $15.06M | 28.50K | +4.0% | ▲ Add | 2 |
| 139 | RDNT RadNet, Inc. | 0.0% | $15.02M | 253.45K | -1.5% | ▼ Trim | 3+ |
| 140 | HII Huntington Ingalls… | 0.0% | $14.74M | 53.15K | +20.4% | ▲ Add | 2 |
| 141 | AGYS Agilysys, Inc. | 0.0% | $14.66M | 141.80K | -0.2% | ▼ Trim | 3+ |
| 142 | KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | 0.1% | $14.49M | 165.75K | +14.9% | ▲ Add | 3+ |
| 143 | SRAD Sportradar Group AG | 0.0% | $14.45M | 955.99K | 新增 | New | 1 |
| 144 | BZ Kanzhun Limited | 0.1% | $14.38M | 1.11M | +41.9% | ▲ Add | 3+ |
| 145 | VIK Viking Holdings Ltd | 0.0% | $14.29M | 136.14K | +155.1% | ▲ Add | 3+ |
| 146 | PCVX Vaxcyte, Inc. | 0.0% | $14.05M | 243.50K | +116.2% | ▲ Add | 2 |
| 147 | TECH Bio-Techne Corporation | 0.0% | $14.03M | 197.93K | -0.3% | ▼ Trim | 3+ |
| 148 | LGND Ligand Pharmaceuticals… | 0.0% | $14.00M | 44.57K | -0.2% | ▼ Trim | 3+ |
| 149 | ARWR Arrowhead Pharmaceuticals… | 0.0% | $13.78M | 171.23K | -0.2% | ▼ Trim | 3+ |
| 150 | BZ Kanzhun Limited | 0.1% | $13.78M | 1.06M | +41.9% | ▲ Add | 3+ |
| 151 | GMED Globus Medical, Inc. | 0.0% | $13.46M | 160.30K | -21.1% | ▼ Trim | 2 |
| 152 | GKOS Glaukos Corporation | 0.0% | $13.26M | 93.27K | -0.2% | ▼ Trim | 3+ |
| 153 | KLAC KLA Corporation | 0.0% | $12.79M | 45.96K | -6.4% ✂ | ▼ Trim | 2 |
| 154 | IRTC iRhythm Technologies, Inc. | 0.0% | $12.67M | 107.00K | -1.0% | ▼ Trim | 3+ |
| 155 | GENI Genius Sports Limited | 0.1% | $12.54M | 1.98M | +49.9% | ▲ Add | 3+ |
| 156 | SITE SiteOne Landscape Supply… | 0.0% | $12.46M | 108.58K | -8.8% | ▼ Trim | 3+ |
| 157 | OMCL Omnicell, Inc. | 0.0% | $12.32M | 301.13K | -0.4% | ▼ Trim | 2 |
| 158 | TTAN ServiceTitan, Inc. | 0.0% | $12.26M | 174.69K | -1.0% | ▼ Trim | 3+ |
| 159 | MDGL Madrigal Pharmaceuticals… | 0.0% | $12.12M | 22.98K | -2.4% | ▼ Trim | 3+ |
| 160 | BBIO BridgeBio Pharma, Inc. | 0.0% | $11.89M | 165.13K | -1.7% | ▼ Trim | 3+ |
| 161 | WPM Wheaton Precious Metals… | 0.0% | $11.76M | 106.02K | +114.2% | ▲ Add | 2 |
| 162 | TSEM Tower Semiconductor Ltd. | 0.0% | $11.56M | 45.23K | +108.3% | ▲ Add | 3+ |
| 163 | EFA iShares MSCI EAFE ETF | 0.0% | $11.53M | 111.46K | +13.5% | ▲ Add | 3+ |
| 164 | STM STMicroelectronics N.V. | 0.0% | $11.37M | 152.03K | 新增 | New | 1 |
| 165 | RVMD Revolution Medicines, Inc. | 0.0% | $11.19M | 58.07K | -44.7% | ▼ Trim | 3+ |
| 166 | AWI Armstrong World Industries… | 0.0% | $11.01M | 69.06K | 新增 | New | 1 |
| 167 | NXT Nextpower Inc. | 0.0% | $10.52M | 95.03K | +1.2% | ▲ Add | 2 |
| 168 | MOG-A Moog Inc. | 0.0% | $10.51M | 24.69K | 新增 | New | 1 |
| 169 | MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.0% | $10.51M | 1.10M | +19.6% | ▲ Add | 2 |
| 170 | KTOS Kratos Defense & Security… | 0.0% | $10.37M | 220.94K | -0.4% | ▼ Trim | 3+ |
| 171 | IONQ IonQ, Inc. | 0.0% | $10.33M | 191.81K | 新增 | New | 1 |
| 172 | SMTC Semtech Corporation | 0.0% | $10.32M | 66.12K | -64.6% | ▼ Trim | 3+ |
| 173 | MIR Mirion Technologies, Inc. | 0.0% | $10.32M | 591.28K | 新增 | New | 1 |
| 174 | ATRC AtriCure, Inc. | 0.0% | $10.08M | 351.08K | -2.4% | ▼ Trim | 3+ |
| 175 | APGE Apogee Therapeutics, Inc. | 0.0% | $10.07M | 75.97K | -0.1% | ▼ Trim | 2 |
| 176 | RTO Rentokil Initial plc | 0.0% | $9.37M | 325.68K | +17.9% | ▲ Add | 3+ |
| 177 | SNDK Sandisk Corporation | 0.0% | $9.08M | 4.43K | +66.2% | ▲ Add | 2 |
| 178 | RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 0.0% | $8.86M | 80.55K | -0.1% | ▼ Trim | 3+ |
| 179 | PRAX Praxis Precision Medicines… | 0.0% | $8.67M | 24.74K | 新增 | New | 1 |
| 180 | PDD PDD Holdings Inc. | 0.1% | $8.63M | 112.75K | +15.7% | ▲ Add | 3+ |
| 181 | UUUU Energy Fuels Inc. | 0.0% | $8.50M | 582.41K | -0.1% | ▼ Trim | 3+ |
| 182 | MXL MaxLinear, Inc. | 0.0% | $8.46M | 78.03K | 新增 | New | 1 |
| 183 | ONON On Holding AG | 0.0% | $8.23M | 232.34K | 新增 | New | 1 |
| 184 | GRAB Grab Holdings Limited | 0.0% | $8.10M | 2.17M | +111.8% | ▲ Add | 3+ |
| 185 | AS Amer Sports, Inc. | 0.0% | $7.81M | 234.62K | +70.9% | ▲ Add | 3+ |
| 186 | PTCT PTC Therapeutics, Inc. | 0.0% | $7.65M | 93.80K | -0.9% | ▼ Trim | 3+ |
| 187 | MDA MDA Space Ltd | 0.0% | $7.36M | 193.26K | -70.8% | ▼ Trim | 2 |
| 188 | PLNT Planet Fitness, Inc. | 0.0% | $7.22M | 140.06K | -47.2% | ▼ Trim | 3+ |
| 189 | KRMN Karman Holdings Inc. | 0.0% | $6.84M | 145.23K | -0.3% | ▼ Trim | 3+ |
| 190 | WSE Wise Group plc Class A… | 0.0% | $6.83M | 564.87K | 新增 | New | 1 |
| 191 | DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 0.0% | $6.42M | 42.87K | 新增 | New | 1 |
| 192 | IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. | 0.0% | $6.35M | 173.78K | -4.3% | ▼ Trim | 3+ |
| 193 | PVLA Palvella Therapeutics, Inc. | 0.0% | $6.22M | 40.14K | +0.4% | ▲ Add | 2 |
| 194 | KRYS Krystal Biotech, Inc. | 0.0% | $5.96M | 15.75K | 新增 | New | 1 |
| 195 | FLY Firefly Aerospace Inc. | 0.0% | $5.79M | 199.30K | -41.5% | ▼ Trim | 3+ |
| 196 | EWBC East West Bancorp, Inc. | 0.0% | $5.53M | 42.82K | 0.0% | Held | 3+ |
| 197 | MTZ MasTec, Inc. | 0.0% | $4.98M | 11.61K | +21.2% | ▲ Add | 2 |
| 198 | BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.0% | $4.63M | 24.48K | +39.8% | ▲ Add | 3+ |
| 199 | EMBJ Embraer S.A. | 0.0% | $4.26M | 68.51K | +64.6% | ▲ Add | 3+ |
| 200 | ESI Element Solutions Inc | 0.0% | $4.12M | 89.02K | -85.1% | ▼ Trim | 3+ |
| 201 | ADUS Addus HomeCare Corporation | 0.0% | $3.40M | 34.64K | -78.3% | ▼ Trim | 3+ |
| 202 | RBRK Rubrik, Inc. | 0.0% | $3.39M | 44.27K | +7.2% | ▲ Add | 3+ |
| 203 | QXO QXO, Inc. | 0.0% | $3.36M | 188.57K | +73.8% | ▲ Add | 2 |
| 204 | AAOI Applied Optoelectronics… | 0.0% | $3.26M | 21.74K | 新增 | New | 1 |
| 205 | CGNX Cognex Corporation | 0.0% | $3.16M | 46.20K | -81.5% | ▼ Trim | 3+ |
| 206 | RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 0.0% | $3.08M | 31.45K | -0.2% | ▼ Trim | 3+ |
| 207 | UEC Uranium Energy Corp. | 0.0% | $3.07M | 283.70K | -4.2% | ▼ Trim | 3+ |
| 208 | TDY Teledyne Technologies… | 0.0% | $3.00M | 4.68K | -4.2% | ▼ Trim | 3+ |
| 209 | TTWO Take-Two Interactive… | 0.0% | $2.94M | 11.90K | +20.9% | ▲ Add | 3+ |
| 210 | CW Curtiss-Wright Corporation | 0.0% | $2.93M | 3.97K | +21.2% | ▲ Add | 3+ |
| 211 | LSTR Landstar System, Inc. | 0.0% | $2.89M | 13.85K | -77.0% | ▼ Trim | 3+ |
| 212 | CUBE CubeSmart | 0.0% | $2.88M | 70.77K | 0.0% | Held | 3+ |
| 213 | MTSI MACOM Technology Solutions… | 0.0% | $2.64M | 7.08K | 新增 | New | 1 |
| 214 | MKSI MKS Inc. | 0.0% | $2.57M | 6.17K | -49.1% | ▼ Trim | 3+ |
| 215 | WTM White Mountains Insurance… | 0.0% | $2.50M | 1.20K | -80.0% | ▼ Trim | 3+ |
| 216 | DORM Dorman Products, Inc. | 0.0% | $2.28M | 17.22K | -79.9% | ▼ Trim | 3+ |
| 217 | AX Axos Financial, Inc. | 0.0% | $2.28M | 23.62K | -75.2% | ▼ Trim | 3+ |
| 218 | LOB Live Oak Bancshares, Inc. | 0.0% | $2.27M | 55.37K | -63.9% | ▼ Trim | 2 |
| 219 | HAYW Hayward Holdings, Inc. | 0.0% | $2.21M | 129.93K | -81.5% | ▼ Trim | 3+ |
| 220 | CHDN Churchill Downs Incorporated | 0.0% | $2.15M | 23.64K | 0.0% | Held | 3+ |
| 221 | ITRI Itron, Inc. | 0.0% | $2.12M | 25.31K | -71.0% | ▼ Trim | 3+ |
| 222 | CASH Pathward Financial, Inc. | 0.0% | $2.02M | 23.42K | -62.5% | ▼ Trim | 2 |
| 223 | INSM Insmed Incorporated | 0.0% | $1.99M | 19.03K | +21.2% | ▲ Add | 3+ |
| 224 | KAI Kadant Inc. | 0.0% | $1.94M | 6.20K | -73.2% | ▼ Trim | 2 |
| 225 | ENTG Entegris, Inc. | 0.0% | $1.91M | 11.18K | -43.1% | ▼ Trim | 3+ |
| 226 | EVO EVOTEC AG | 0.0% | $1.88M | 671.88K | +7.1% | ▲ Add | 3+ |
| 227 | TTMI TTM Technologies, Inc. | 0.0% | $1.88M | 10.07K | 新增 | New | 1 |
| 228 | TOST Toast, Inc. | 0.0% | $1.87M | 66.44K | +20.7% | ▲ Add | 3+ |
| 229 | REXR Rexford Industrial Realty… | 0.0% | $1.86M | 54.51K | 0.0% | Held | 3+ |
| 230 | APG APi Group Corporation | 0.0% | $1.68M | 41.00K | -42.7% | ▼ Trim | 3+ |
| 231 | JLL Jones Lang LaSalle… | 0.0% | $1.61M | 5.13K | -40.6% | ▼ Trim | 3+ |
| 232 | PLUS ePlus inc. | 0.0% | $1.47M | 18.24K | -89.7% | ▼ Trim | 3+ |
| 233 | GWRE Guidewire Software, Inc. | 0.0% | $1.40M | 11.62K | +21.2% | ▲ Add | 2 |
| 234 | JBTM JBT Marel Corporation | 0.0% | $1.34M | 9.52K | +46.6% | ▲ Add | 2 |
| 235 | BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0.0% | $1.32M | 22.93K | +21.8% | ▲ Add | 3+ |
| 236 | WSO Watsco, Inc. | 0.0% | $1.31M | 3.18K | -26.8% | ▼ Trim | 3+ |
| 237 | SKWD Skyward Specialty Insurance… | 0.0% | $1.29M | 21.41K | -89.6% | ▼ Trim | 3+ |
