IRTC
iRhythm Technologies, Inc. · Healthcare · Medical - Devices
Input momentum (manajer yang sebanding):
keluasan pemegang -4.5% ·
aliran saham -6.9% ·
posisi baru bersih -3.8%
— formula
Distribusi luas — penurunan saham dan lebih sedikit pemegang
Semua angka kepemilikan: hanya manajer 13F yang dipantau, posisi saham biasa, periode pelaporan Q2 2026
| Kuartal | Pemegang | Δ | Saham | Nilai yang dilaporkan | Baru | Keluar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 105 | -5 | 23.67M | $2.82B | +4 | −8 |
| Q1 2026 | 112 | +1 | 25.32M | $2.99B | +11 | −11 |
| Q4 2025 | 110 | -1 | 25.32M | $4.49B | +2 | −2 |
| Q3 2025 | 21 | +1 | 12.24M | $2.10B | +1 | — |
| Q2 2025 | 17 | +4 | 9.71M | $1.50B | +4 | — |
| Q1 2025 | 10 | +1 | 2.81M | $294.19M | +2 | −1 |
| Q4 2024 | 9 | -1 | 2.41M | $217.31M | +2 | −3 |
| Q3 2024 | 9 | +1 | 1.67M | $124.10M | +2 | −1 |
| Q2 2024 | 8 | — | 2.43M | $261.78M | — | — |
| # | Manajer | Saham | Δ saham | Nilai | Bobotnya | Dipegang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.99M | +8.9% | $355.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.99M | +8.9% | $355.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.99M | +8.9% | $355.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.99M | +8.9% | $355.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.99M | +8.9% | $355.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.99M | +8.9% | $355.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.99M | +8.9% | $355.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.99M | +8.9% | $355.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.99M | +8.9% | $355.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.99M | +8.9% | $355.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.99M | +8.9% | $355.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.99M | +8.9% | $355.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.99M | +8.9% | $355.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.99M | +8.9% | $355.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.99M | +8.9% | $355.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.99M | +8.9% | $355.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 17 | Artisan Partners Limited Partnership | 1.66M | +14.4% | $197.49M | 0.3% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 18 | Vanguard Capital Management Llc | 1.46M | +1.2% | $174.05M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 19 | Millennium Management ✦ | 1.41M | -12.5% | $167.30M | 0.1% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 20 | Fidelity (FMR) ✦ | 1.19M | -12.5% | $141.79M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 21 | Fidelity (FMR) ✦ | 1.19M | -12.5% | $141.79M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 22 | Fidelity (FMR) ✦ | 1.19M | -12.5% | $141.79M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 23 | Fidelity (FMR) ✦ | 1.19M | -12.5% | $141.79M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 24 | UBS AM, a distinct business unit of… | 944.52K | -9.8% | $112.35M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 25 | UBS AM, a distinct business unit of… | 944.52K | -9.8% | $112.35M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 26 | UBS AM, a distinct business unit of… | 944.52K | -9.8% | $112.35M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 27 | UBS AM, a distinct business unit of… | 944.52K | -9.8% | $112.35M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 28 | UBS AM, a distinct business unit of… | 944.52K | -9.8% | $112.35M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 29 | UBS AM, a distinct business unit of… | 944.52K | -9.8% | $112.35M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 30 | UBS AM, a distinct business unit of… | 944.52K | -9.8% | $112.35M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 31 | UBS AM, a distinct business unit of… | 944.52K | -9.8% | $112.35M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 32 | UBS AM, a distinct business unit of… | 944.52K | -9.8% | $112.35M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 881.90K | +7.9% | $104.92M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 34 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 881.90K | +7.9% | $104.92M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 35 | BNP Paribas Asset Management… | 866.53K | +13.7% | $103.07M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 36 | BNP Paribas Asset Management… | 866.53K | +13.7% | $103.07M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 37 | State Street Global Advisors ✦ (pasif) | 856.52K | +8.7% | $101.88M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 38 | Holocene Advisors, LP | 783.64K | -37.2% | $93.21M | 0.2% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 39 | JPMorgan Chase ✦ | 766.22K | +7.2% | $90.92M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 40 | JPMorgan Chase ✦ | 766.22K | +7.2% | $90.92M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 41 | JPMorgan Chase ✦ | 766.22K | +7.2% | $90.92M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 42 | JPMorgan Chase ✦ | 766.22K | +7.2% | $90.92M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 43 | JPMorgan Chase ✦ | 766.22K | +7.2% | $90.92M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 44 | JPMorgan Chase ✦ | 766.22K | +7.2% | $90.92M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 45 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 629.69K | +13.6% | $74.90M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 46 | Manufacturers Life Insurance… | 561.25K | +43.7% | $66.76M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 47 | Blair William & Co/Il | 524.69K | -16.5% | $62.41M | 0.2% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 48 | Bank Of America Corp /De/ | 465.72K | +7.7% | $55.40M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 49 | Bank Of America Corp /De/ | 465.72K | +7.7% | $55.40M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 50 | Bank Of America Corp /De/ | 465.72K | +7.7% | $55.40M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 51 | Bank Of America Corp /De/ | 465.72K | +7.7% | $55.40M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 52 | Bank Of America Corp /De/ | 465.72K | +7.7% | $55.40M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 53 | Arrowstreet Capital ✦ | 450.87K | -22.6% | $53.63M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 54 | Schroder Investment Management Group | 448.26K | +80.9% | $53.08M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 55 | Goldman Sachs Group ✦ | 362.35K | +4.0% | $43.10M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 56 | Goldman Sachs Group ✦ | 362.35K | +4.0% | $43.10M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 57 | Goldman Sachs Group ✦ | 362.35K | +4.0% | $43.10M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 58 | Goldman Sachs Group ✦ | 362.35K | +4.0% | $43.10M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 59 | Loomis Sayles & Co L P | 347.96K | -5.4% | $41.39M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Loomis Sayles & Co L P | 347.96K | -5.4% | $41.39M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Capital Research Global Investors | 335.21K | -34.2% | $39.87M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Allspring Global Investments… | 300.06K | -35.8% | $37.37M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 63 | Allspring Global Investments… | 300.06K | -35.8% | $37.37M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 64 | Allspring Global Investments… | 300.06K | -35.8% | $37.37M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 65 | Northern Trust Corp | 308.00K | +8.0% | $36.64M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 66 | Northern Trust Corp | 308.00K | +8.0% | $36.64M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 67 | Northern Trust Corp | 308.00K | +8.0% | $36.64M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 68 | Northern Trust Corp | 308.00K | +8.0% | $36.64M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 69 | Northern Trust Corp | 308.00K | +8.0% | $36.64M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 70 | Charles Schwab Investment… | 298.30K | +5.8% | $35.48M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 71 | Ameriprise Financial Inc | 292.51K | +23.5% | $34.79M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Ameriprise Financial Inc | 292.51K | +23.5% | $34.79M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 73 | Ameriprise Financial Inc | 292.51K | +23.5% | $34.79M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 74 | Jane Street Group, Llc | 275.26K | +143.9% | $32.74M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 75 | Jane Street Group, Llc | 275.26K | +143.9% | $32.74M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 76 | Point72 Asset Management ✦ | 273.16K | -54.4% | $32.49M | 0.1% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 77 | Qube Research & Technologies Ltd | 271.62K | +19.7% | $32.31M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 78 | Citigroup Inc | 249.40K | +7.4% | $29.67M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 79 | Citigroup Inc | 249.40K | +7.4% | $29.67M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 80 | Citigroup Inc | 249.40K | +7.4% | $29.67M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 81 | Deutsche Bank Ag\ | 238.19K | +10.4% | $28.33M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 82 | Deutsche Bank Ag\ | 238.19K | +10.4% | $28.33M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 83 | Deutsche Bank Ag\ | 238.19K | +10.4% | $28.33M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 84 | Deutsche Bank Ag\ | 238.19K | +10.4% | $28.33M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 85 | Barclays Plc | 191.80K | +1.8% | $22.81M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 86 | Barclays Plc | 191.80K | +1.8% | $22.81M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 87 | Bamco Inc /Ny/ | 181.43K | -1.3% | $21.58M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 88 | Sei Investments Co | 178.76K | -10.1% | $21.26M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 89 | Sei Investments Co | 178.76K | -10.1% | $21.26M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 90 | Massachusetts Financial Services Co… | 166.00K | -0.4% | $19.75M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 91 | Massachusetts Financial Services Co… | 166.00K | -0.4% | $19.75M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 92 | Norges Bank ✦ (pasif) | 148.07K | Baru | $17.61M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 93 | Morgan Stanley ✦ | 148.00K | -37.8% | $17.60M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 94 | Morgan Stanley ✦ | 148.00K | -37.8% | $17.60M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 95 | Morgan Stanley ✦ | 148.00K | -37.8% | $17.60M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 96 | Morgan Stanley ✦ | 148.00K | -37.8% | $17.60M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 97 | Morgan Stanley ✦ | 148.00K | -37.8% | $17.60M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 98 | Morgan Stanley ✦ | 148.00K | -37.8% | $17.60M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 99 | Morgan Stanley ✦ | 148.00K | -37.8% | $17.60M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 100 | Raymond James Financial Inc | 135.26K | -6.8% | $16.09M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
"Bobot mereka" = porsi posisi dari total nilai ekuitas 13F yang dilaporkan manajer tersebut — ukuran keyakinan. ✦ = manajer yang dikurasi.
Pembeli baru
| Norges Bank | $17.61M | 0.0% |
Telah keluar
| Mackenzie Financial Corp | $43.84M | adalah 0.1% |
| Two Sigma Investments | $6.21M | adalah 0.0% |
| Corient Private Wealth LP | $1.81M | adalah 0.0% |
| Adage Capital Partners | $978,268 | adalah 0.0% |
| Truist Financial Corp | $319,716 | adalah 0.0% |
| Walleye Trading LLC | $96,894 | adalah 0.0% |
| LMR Partners LLP | $54,643 | adalah 0.0% |
| Northwestern Mutual Wealth… | $8,497 | adalah 0.0% |
Konteks pasar penuh: di SEMUA filer 13F (data terstruktur SEC, Q1 2026): 300 pemegang, 34.72M saham, $4.07B dilaporkan. Ini adalah periode berbeda yang lebih lama dibandingkan angka semesta yang dilacak di atas, dan keduanya tidak pernah dicampur.
Apa lagi yang paling sering dimiliki oleh pemegang efek ini yang dilacak — berdasarkan jumlah kepemilikan bersama, bukan hubungan fundamental.
Pembelian di pasar terbuka (P)
Tidak ada pembelian insider di pasar terbuka dalam jendela cakupan kami.
Penjualan di pasar terbuka (S)
Officer, Director · 26.86K lbr · $3.35M
Officer · 7.09K lbr · $884,156
Officer · 7.09K lbr · $884,170
Penghargaan, eksekusi, dan pemotongan pajak tidak pernah dihitung sebagai pembelian atau penjualan di sini. Metodologi