Trade Filings
管理人 股票 申报文件 超级投资者
信号 机构买入 机构卖出 内部人活动 13D & 13G 监控 板块轮动
工具 股票筛选器 管理人筛选器 对比管理人 共识篮子 所有研究工具 数据 API
学习与 AI 学习 数据提问 AI 智能体
新闻 ★ 已保存
关于 关于我们 方法论 联系我们 免责声明
阅读器
数据方案

历史数据下载——随账户功能上线。

API 网关

对本站缓存数据提供免费只读JSON访问。

深色模式

🧭 引导视图
初次接触市场——对价格、收益率、年初至今涨幅、市值等概念感到陌生?我们在您浏览时以浅显易懂的方式解释每个术语,数据不变,帮助随时在线。

⚡ 专家视角
您已了解市场。只看数据——干净、快速、简洁,无多余解释。这是默认视图。

界面语言
证券记录

TSEM

Tower Semiconductor Ltd. · Technology · Semiconductors

212.71 +0.8% 市值 $24.00B 报价延迟(FMP) · 截至 Aug 25 22:08 UTC — 与下方申报数据相互独立

Q2 2026 Q1 2026 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024
121被追踪持有人
+12Δ持有人
34.97M持有股份
$9.08B报告持仓市值
+18新建仓位
−5清仓
Strongly Rising 确信度评分 50/100 计算方式说明 → 在研究台查询相关说明 →

动量输入(同类管理人): 持有人广度 +11.0% · 股份流向 +4.9% · 净新建仓位 +10.7%公式
广泛积累 — 持股数量上升且持有人增多

所有持股数据:仅限已追踪的 13F 管理人,普通股持仓,报告期 Q2 2026

持股变化趋势
季度持有人Δ股份报告持仓市值新增清仓
Q2 2026 121 +12 34.97M $9.08B +18 −5
Q1 2026 110 +13 33.66M $5.87B +20 −8
Q4 2025 98 +3 35.28M $4.14B +4
Q3 2025 17 0 16.19M $1.17B +1 −2
Q2 2025 15 +3 15.01M $651.49M +3
Q1 2025 9 -3 10.86M $387.13M −3
Q4 2024 12 0 7.98M $410.89M +1 −1
Q3 2024 11 +1 7.59M $336.06M +1
Q2 2024 10 5.66M $222.12M
持有人数量
持有人 · Q2 2026
#管理人股份Δ股份价值其权重持有
1 T. Rowe Price 7.02M -4.5% $1.83B 0.2% ▼ Trim 4 SEC ↗
2 T. Rowe Price 7.02M -4.5% $1.83B 0.2% ▼ Trim 4 SEC ↗
3 BlackRock (被动) 3.29M -22.9% $857.52M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
4 BlackRock (被动) 3.29M -22.9% $857.52M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
5 BlackRock (被动) 3.29M -22.9% $857.52M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
6 BlackRock (被动) 3.29M -22.9% $857.52M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
7 BlackRock (被动) 3.29M -22.9% $857.52M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
8 BlackRock (被动) 3.29M -22.9% $857.52M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
9 BlackRock (被动) 3.29M -22.9% $857.52M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
10 BlackRock (被动) 3.29M -22.9% $857.52M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
11 BlackRock (被动) 3.29M -22.9% $857.52M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
12 Vanguard Capital Management Llc 3.15M +2.1% $814.91M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
13 Jane Street Group, Llc 2.93M +146.0% $763.29M 0.5% ▲ Add 3 SEC ↗
14 Jane Street Group, Llc 2.93M +146.0% $763.29M 0.5% ▲ Add 3 SEC ↗
15 Capital World Investors 1.36M +2.2% $353.28M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
16 Invesco Ltd. 1.34M -38.7% $348.44M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
17 Invesco Ltd. 1.34M -38.7% $348.44M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
18 Invesco Ltd. 1.34M -38.7% $348.44M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
19 Invesco Ltd. 1.34M -38.7% $348.44M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
20 Invesco Ltd. 1.34M -38.7% $348.44M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
21 Invesco Ltd. 1.34M -38.7% $348.44M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
22 Invesco Ltd. 1.34M -38.7% $348.44M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
23 Invesco Ltd. 1.34M -38.7% $348.44M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
24 Invesco Ltd. 1.34M -38.7% $348.44M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
25 Arrowstreet Capital 928.21K 新增 $241.10M 0.1% New 1 SEC ↗
26 Fidelity (FMR) 920.25K +84094.6% $239.74M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
27 Fidelity (FMR) 920.25K +84094.6% $239.74M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
28 Fidelity (FMR) 920.25K +84094.6% $239.74M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
29 Fidelity (FMR) 920.25K +84094.6% $239.74M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
30 Fidelity (FMR) 920.25K +84094.6% $239.74M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
31 Millennium Management 850.42K +47.0% $221.65M 0.2% ▲ Add 9 SEC ↗
32 Marshall Wace 778.22K +83.5% $202.83M 0.2% ▲ Add 3 SEC ↗
33 Marshall Wace 778.22K +83.5% $202.83M 0.2% ▲ Add 3 SEC ↗
34 Marshall Wace 778.22K +83.5% $202.83M 0.2% ▲ Add 3 SEC ↗
35 Marshall Wace 778.22K +83.5% $202.83M 0.2% ▲ Add 3 SEC ↗
36 Norges Bank (被动) 763.55K 新增 $198.30M 0.0% New 1 SEC ↗
37 Goldman Sachs Group 722.13K +77.0% $188.22M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
38 Goldman Sachs Group 722.13K +77.0% $188.22M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
39 Goldman Sachs Group 722.13K +77.0% $188.22M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
40 Goldman Sachs Group 722.13K +77.0% $188.22M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
41 Goldman Sachs Group 722.13K +77.0% $188.22M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
42 D. E. Shaw & Co. 687.76K +2283.9% $179.26M 0.1% ▲ Add 5 SEC ↗
43 D. E. Shaw & Co. 687.76K +2283.9% $179.26M 0.1% ▲ Add 5 SEC ↗
44 Qube Research & Technologies Ltd 638.08K +249.6% $166.31M 0.2% ▲ Add 3 SEC ↗
45 Two Sigma Investments 611.92K +6274.2% $159.49M 0.1% ▲ Add 3 SEC ↗
46 Capital International Investors 572.30K 0.0% $149.16M 0.0% Held 3 SEC ↗
47 Legal & General Group Plc 514.24K -4.0% $131.93M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
48 Legal & General Group Plc 514.24K -4.0% $131.93M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
49 Legal & General Group Plc 514.24K -4.0% $131.93M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
50 JPMorgan Chase 450.37K -16.7% $115.11M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
51 JPMorgan Chase 450.37K -16.7% $115.11M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
52 JPMorgan Chase 450.37K -16.7% $115.11M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
53 JPMorgan Chase 450.37K -16.7% $115.11M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
54 JPMorgan Chase 450.37K -16.7% $115.11M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
55 JPMorgan Chase 450.37K -16.7% $115.11M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
56 JPMorgan Chase 450.37K -16.7% $115.11M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
57 JPMorgan Chase 450.37K -16.7% $115.11M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
58 Neuberger Berman Group LLC 434.32K +8.3% $113.20M 0.1% ▲ Add 3 SEC ↗
59 Neuberger Berman Group LLC 434.32K +8.3% $113.20M 0.1% ▲ Add 3 SEC ↗
60 Bank Of America Corp /De/ 412.22K -39.8% $107.44M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
61 Bank Of America Corp /De/ 412.22K -39.8% $107.44M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
62 Bank Of America Corp /De/ 412.22K -39.8% $107.44M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
63 Bank Of America Corp /De/ 412.22K -39.8% $107.44M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
64 Bank Of America Corp /De/ 412.22K -39.8% $107.44M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
65 Bank Of America Corp /De/ 412.22K -39.8% $107.44M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
66 Bank Of America Corp /De/ 412.22K -39.8% $107.44M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
67 Swiss National Bank 401.04K -3.3% $102.97M 0.1% ▼ Trim 3 SEC ↗
68 Wellington Management 372.44K -61.2% $96.85M 0.0% ▼ Trim 9 SEC ↗
69 Wellington Management 372.44K -61.2% $96.85M 0.0% ▼ Trim 9 SEC ↗
70 Wellington Management 372.44K -61.2% $96.85M 0.0% ▼ Trim 9 SEC ↗
71 Wellington Management 372.44K -61.2% $96.85M 0.0% ▼ Trim 9 SEC ↗
72 Wellington Management 372.44K -61.2% $96.85M 0.0% ▼ Trim 9 SEC ↗
73 Wellington Management 372.44K -61.2% $96.85M 0.0% ▼ Trim 9 SEC ↗
74 Wellington Management 372.44K -61.2% $96.85M 0.0% ▼ Trim 9 SEC ↗
75 Canada Pension Plan Investment Board 358.56K +4.5% $91.97M 0.1% ▲ Add 3 SEC ↗
76 Deutsche Bank Ag\ 310.68K +71.2% $80.98M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
77 Deutsche Bank Ag\ 310.68K +71.2% $80.98M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
78 Deutsche Bank Ag\ 310.68K +71.2% $80.98M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
79 Deutsche Bank Ag\ 310.68K +71.2% $80.98M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
80 Deutsche Bank Ag\ 310.68K +71.2% $80.98M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
81 Pictet Asset Management Holding SA 270.06K +482.2% $70.23M 0.1% ▲ Add 3 SEC ↗
82 Nuveen, LLC 266.56K +3.6% $68.39M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
83 Nuveen, LLC 266.56K +3.6% $68.39M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
84 Nuveen, LLC 266.56K +3.6% $68.39M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
85 Nuveen, LLC 266.56K +3.6% $68.39M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
86 Jennison Associates Llc 249.73K -59.4% $65.09M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
87 Jennison Associates Llc 249.73K -59.4% $65.09M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
88 Raymond James Financial Inc 249.20K +78.5% $64.95M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
89 Raymond James Financial Inc 249.20K +78.5% $64.95M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
90 Raymond James Financial Inc 249.20K +78.5% $64.95M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
91 Raymond James Financial Inc 249.20K +78.5% $64.95M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
92 Assenagon Asset Management S.A. 236.81K +108.8% $60.76M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
93 Assenagon Asset Management S.A. 236.81K +108.8% $60.76M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
94 Renaissance Technologies 211.05K -23.2% $55.01M 0.1% ▼ Trim 9 SEC ↗
95 Bank of New York Mellon Corp 194.79K +20.6% $50.77M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
96 Bank of New York Mellon Corp 194.79K +20.6% $50.77M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
97 Bank of New York Mellon Corp 194.79K +20.6% $50.77M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
98 Bank of New York Mellon Corp 194.79K +20.6% $50.77M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
99 Bank of New York Mellon Corp 194.79K +20.6% $50.77M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
100 Bank of New York Mellon Corp 194.79K +20.6% $50.77M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗

"持仓权重"= 该持仓占该管理人已申报13F股权价值的比例——即信念度衡量指标。✦ = 精选管理人。

新增买入方

Arrowstreet Capital $241.10M 0.1%
Norges Bank $198.30M 0.0%

已清仓

Healthcare Of Ontario Pension… $12.97M 曾为 0.0%
Man Group plc $4.94M 曾为 0.0%
IMC-Chicago, LLC $3.24M 曾为 0.0%
New York State Common… $3.14M 曾为 0.0%
Hsbc Holdings Plc $383,900 曾为 0.0%

全市场背景: 涵盖所有13F申报机构(SEC结构化数据, Q1 2026): 1 持有人, 10.79K 股份, $1.05M 已申报. 这是与上方被追踪全域数据不同的较早期间,两者从不混用。

常见共同持仓

该证券的被追踪持有人最常同时持有的其他证券——基于共同持有计数,而非基本面关联。

内部人交易

公开市场买入 (P)

在我们的覆盖窗口内无内部人士公开市场买入记录。

公开市场卖出 (S)

Aug 11 Ellwanger Russell Craig

Officer · 3.06K 股 · $744,559

Aug 11 Ellwanger Russell Craig

Officer · 2.51K 股 · $613,438

Aug 11 Ellwanger Russell Craig

Officer · 11.62K 股 · $2.86M

Aug 11 Ellwanger Russell Craig

Officer · 5.07K 股 · $1.25M

Aug 11 Ellwanger Russell Craig

Officer · 23.03K 股 · $5.71M

Aug 11 Ellwanger Russell Craig

Officer · 35.21K 股 · $8.76M

Aug 11 Ellwanger Russell Craig

Officer · 15.82K 股 · $3.95M

Aug 11 Ellwanger Russell Craig

Officer · 3.33K 股 · $835,748

Aug 11 Ellwanger Russell Craig

Officer · 2.10K 股 · $530,249

Aug 11 Ellwanger Russell Craig

Officer · 2.49K 股 · $632,007

授予、行权及税务代扣代缴在本平台均不计入买入或卖出。 方法论

受益所有权
Jul 23 SC 13G/A — Migdal Insurance & Financial Holdings…

查看 SEC 原始申报文件 ↗

Jun 15 SC 13G — Harel Insurance Investments & Financial…

查看 SEC 原始申报文件 ↗

Jun 09 SC 13G — Phoenix Financial Ltd.

查看 SEC 原始申报文件 ↗

数据来源: 持股数据来源于已解析的13F普通股持仓(被追踪范围,变动对比集);内部人行为来自Form 3/4/5;重大持股来自Schedule 13D/13G;所有文件均链接至SEC EDGAR原始申报。 报告期: Q2 2026 · 方法论 · 通过API获取此数据