TMC
TMC the metals company inc. · Basic Materials · Other Precious Metals
Semua angka kepemilikan: hanya manajer 13F yang dipantau, posisi saham biasa, periode pelaporan Q3 2026
| Kuartal | Pemegang | Δ | Saham | Nilai yang dilaporkan | Baru | Keluar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 2 | 0 | 83.65K | $288,525 | n/a | n/a |
| Q2 2026 | 73 | +4 | 48.69M | $206.96M | +6 | −2 |
| Q1 2026 | 72 | +1 | 52.97M | $238.33M | +5 | −4 |
| Q4 2025 | 72 | +4 | 40.39M | $239.51M | +4 | n/a |
| Q3 2025 | 11 | -1 | 7.72M | $49.16M | +1 | −2 |
| Q2 2025 | 9 | +1 | 9.50M | $62.69M | +1 | n/a |
| Q1 2025 | 6 | +3 | 2.33M | $4.02M | +3 | n/a |
| Q4 2024 | 3 | -2 | 462.06K | $517,507 | n/a | −2 |
| Q3 2024 | 4 | +3 | 323.70K | $343,126 | +3 | n/a |
| Q2 2024 | 1 | n/a | 184.17K | $248,633 | n/a | n/a |
| # | Manajer | Saham | Δ saham | Nilai | Bobotnya | Dipegang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wealth Enhancement Advisory… | 78.94K | +5.9% | $270,778 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 2 | TD Waterhouse Canada Inc. | 4.71K | +11.9% | $17,747 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
"Their weight" = porsi posisi dari nilai ekuitas 13F yang dilaporkan manajer tersebut: ukuran keyakinan. ✦ = manajer yang dikurasi.
Pembeli baru
| Tidak ada pembeli terlacak baru kuartal ini. |
Telah keluar
| Tidak ada keluar yang terlacak kuartal ini. |
Konteks pasar penuh: di SEMUA filer 13F (data terstruktur SEC, Q1 2026): 1 pemegang, 130.90K saham, $611 dilaporkan. Ini adalah periode berbeda yang lebih lama dibandingkan angka semesta yang dilacak di atas, dan keduanya tidak pernah dicampur.
6.9% dari kelas · Lihat pengajuan SEC asli ↗
15.4% dari kelas · Lihat pengajuan SEC asli ↗