JRVR
profil alımı beklemede
Momentum girdileri (karşılaştırılabilir yöneticiler):
hissedar genişliği +30.0% ·
pay akışı +30.0% ·
net yeni pozisyonlar +20.0%
— formül
Geniş birikim — daha fazla hissedar arasında artan paylar
Tüm sahiplik rakamları: yalnızca izlenen 13F yöneticileri, adi hisse senedi pozisyonları, raporlama dönemi Q4 2025
| Çeyrek | Hissedarlar | Δ | Hisseler | Raporlanan değer | Yeni | Çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 52 | -2 | 13.42M | $59.19M | +2 | −4 |
| Q1 2026 | 56 | 0 | 12.53M | $78.96M | +6 | −6 |
| Q4 2025 | 56 | +14 | 13.62M | $86.60M | +14 | — |
| Q3 2025 | 1 | +1 | 1.05M | $5.81M | +1 | — |
| # | Yönetici | Hisseler | Δ hisseler | Değer | Ağırlıkları | Tutulan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (pasif) | 3.13M | Yeni | $19.93M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (pasif) | 3.13M | Yeni | $19.93M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (pasif) | 3.13M | Yeni | $19.93M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (pasif) | 3.13M | Yeni | $19.93M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (pasif) | 3.13M | Yeni | $19.93M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (pasif) | 3.13M | Yeni | $19.93M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 7 | The Vanguard Group ✦ (pasif) | 2.26M | Yeni | $14.40M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 8 | The Vanguard Group ✦ (pasif) | 2.26M | Yeni | $14.40M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 9 | The Vanguard Group ✦ (pasif) | 2.26M | Yeni | $14.40M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 10 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 1.02M | Yeni | $6.46M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 1.02M | Yeni | $6.46M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 12 | Boston Partners | 813.36K | — | $5.17M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 13 | Boston Partners | 813.36K | — | $5.17M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 14 | State Street Global Advisors ✦ (pasif) | 811.89K | Yeni | $5.16M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 15 | T. Rowe Price ✦ | 783.26K | -25.1% | $4.98M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 16 | T. Rowe Price ✦ | 783.26K | -25.1% | $4.98M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 17 | Dimensional Fund Advisors Lp | 772.01K | — | $4.91M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 18 | Dimensional Fund Advisors Lp | 772.01K | — | $4.91M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 19 | Dimensional Fund Advisors Lp | 772.01K | — | $4.91M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 20 | Dimensional Fund Advisors Lp | 772.01K | — | $4.91M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 21 | Morgan Stanley ✦ | 593.08K | Yeni | $3.77M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 22 | Morgan Stanley ✦ | 593.08K | Yeni | $3.77M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 23 | Morgan Stanley ✦ | 593.08K | Yeni | $3.77M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 24 | Morgan Stanley ✦ | 593.08K | Yeni | $3.77M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 25 | Morgan Stanley ✦ | 593.08K | Yeni | $3.77M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 26 | Morgan Stanley ✦ | 593.08K | Yeni | $3.77M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 27 | Morgan Stanley ✦ | 593.08K | Yeni | $3.77M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 28 | Morgan Stanley ✦ | 593.08K | Yeni | $3.77M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 29 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 427.06K | Yeni | $2.72M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 30 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 427.06K | Yeni | $2.72M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 31 | AQR Capital Management ✦ | 382.56K | Yeni | $2.43M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 32 | AQR Capital Management ✦ | 382.56K | Yeni | $2.43M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 33 | AQR Capital Management ✦ | 382.56K | Yeni | $2.43M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 34 | AQR Capital Management ✦ | 382.56K | Yeni | $2.43M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 35 | AQR Capital Management ✦ | 382.56K | Yeni | $2.43M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 36 | AQR Capital Management ✦ | 382.56K | Yeni | $2.43M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 37 | Charles Schwab Investment… | 362.11K | — | $2.30M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 38 | Northern Trust Corp | 299.83K | — | $1.91M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 39 | Northern Trust Corp | 299.83K | — | $1.91M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 40 | Northern Trust Corp | 299.83K | — | $1.91M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 41 | Two Sigma Investments ✦ | 266.50K | Yeni | $1.69M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 42 | American Century Companies Inc | 225.06K | — | $1.43M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 43 | Goldman Sachs Group ✦ | 222.84K | Yeni | $1.42M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 44 | Goldman Sachs Group ✦ | 222.84K | Yeni | $1.42M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 45 | JPMorgan Chase ✦ | 138.06K | Yeni | $878,080 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 46 | JPMorgan Chase ✦ | 138.06K | Yeni | $878,080 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 47 | JPMorgan Chase ✦ | 138.06K | Yeni | $878,080 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 48 | JPMorgan Chase ✦ | 138.06K | Yeni | $878,080 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp | 137.97K | — | $877,491 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp | 137.97K | — | $877,491 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 51 | Bank of New York Mellon Corp | 137.97K | — | $877,491 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp | 137.97K | — | $877,491 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 53 | Nuveen, LLC | 88.86K | — | $565,118 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 54 | Nuveen, LLC | 88.86K | — | $565,118 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 55 | Quantinno Capital Management LP | 76.69K | — | $487,757 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 56 | Marshall Wace ✦ | 69.79K | Yeni | $443,846 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 57 | Marshall Wace ✦ | 69.79K | Yeni | $443,846 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 58 | Ameriprise Financial Inc | 67.53K | — | $429,497 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 59 | Barclays Plc | 60.94K | — | $387,585 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 60 | Alliancebernstein L.P. | 60.15K | — | $382,554 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 61 | Sei Investments Co | 47.45K | — | $301,790 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 62 | Sei Investments Co | 47.45K | — | $301,790 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 63 | Rhumbline Advisers | 47.04K | — | $299,143 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 64 | Wells Fargo & Company/Mn | 43.35K | — | $275,733 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 65 | Wells Fargo & Company/Mn | 43.35K | — | $275,733 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 66 | Russell Investments Group, Ltd. | 37.52K | — | $238,651 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 67 | Russell Investments Group, Ltd. | 37.52K | — | $238,651 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 68 | Russell Investments Group, Ltd. | 37.52K | — | $238,651 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 69 | Russell Investments Group, Ltd. | 37.52K | — | $238,651 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 70 | Russell Investments Group, Ltd. | 37.52K | — | $238,651 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 71 | Jane Street Group, Llc | 35.22K | — | $224,006 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 72 | Jane Street Group, Llc | 35.22K | — | $224,006 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 73 | Bank Of America Corp /De/ | 30.08K | — | $191,322 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 74 | Bank Of America Corp /De/ | 30.08K | — | $191,322 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 75 | Bank Of America Corp /De/ | 30.08K | — | $191,322 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 76 | Bank Of America Corp /De/ | 30.08K | — | $191,322 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 77 | Bank Of America Corp /De/ | 30.08K | — | $191,322 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 78 | Deutsche Bank Ag\ | 28.40K | — | $180,637 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 79 | Renaissance Technologies ✦ | 25.90K | Yeni | $164,724 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 80 | Citadel Advisors ✦ | 21.67K | Yeni | $137,802 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 81 | Citadel Advisors ✦ | 21.67K | Yeni | $137,802 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 82 | UBS Group AG | 19.88K | — | $126,450 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 83 | UBS Group AG | 19.88K | — | $126,450 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 84 | UBS Group AG | 19.88K | — | $126,450 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 85 | Susquehanna International Group, Llp | 19.75K | — | $125,604 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 86 | Cwm, Llc | 18.58K | — | $118,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 87 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 17.14K | — | $109,004 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 88 | Bnp Paribas Financial Markets | 15.63K | — | $99,426 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 89 | Rockefeller Capital Management L.P. | 15.42K | — | $98,097 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 90 | Rockefeller Capital Management L.P. | 15.42K | — | $98,097 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 91 | Cerity Partners LLC | 15.39K | — | $97,868 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 92 | Cerity Partners LLC | 15.39K | — | $97,868 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 93 | Wealth Enhancement Advisory… | 15.14K | — | $93,123 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 94 | Cetera Investment Advisers | 12.60K | — | $80,148 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 95 | Invesco Ltd. | 12.48K | — | $79,348 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 96 | Invesco Ltd. | 12.48K | — | $79,348 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 97 | Manufacturers Life Insurance… | 12.21K | — | $77,624 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 98 | Hrt Financial Lp | 11.65K | — | $74,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 99 | Creative Planning | 10.23K | — | $65,082 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 100 | Fidelity (FMR) ✦ | 9.43K | Yeni | $59,963 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"Yöneticinin ağırlığı" = pozisyonun, ilgili yöneticinin raporlanan 13F hisse senedi değeri içindeki payı — kanaat ölçütü. ✦ = küratörlü yönetici.
Yeni alıcılar
| BlackRock | $19.93M | 0.0% |
| BlackRock | $19.93M | 0.0% |
| BlackRock | $19.93M | 0.0% |
| BlackRock | $19.93M | 0.0% |
| BlackRock | $19.93M | 0.0% |
| BlackRock | $19.93M | 0.0% |
| The Vanguard Group | $14.40M | 0.0% |
| The Vanguard Group | $14.40M | 0.0% |
| The Vanguard Group | $14.40M | 0.0% |
| Geode Capital Management | $6.46M | 0.0% |
| Geode Capital Management | $6.46M | 0.0% |
| State Street Global Advisors | $5.16M | 0.0% |
Çıkıldı
| Bu çeyrekte takip edilen çıkış yok. |
Tam piyasa bağlamı: TÜM 13F filers'ları genelinde (SEC yapılandırılmış veri, Q1 2026): 113 sahipler, 31.13M hisseler, $165.02M raporlanan. Bu, yukarıdaki takip edilen evren rakamlarından farklı, daha eski bir döneme aittir ve ikisi hiçbir zaman birbirine karıştırılmaz.
Bu menkul kıymetin takip edilen yatırımcılarının en sık birlikte elinde bulundurduğu diğer varlıklar — ortak sahiplik sayımları, temel ilişkiler değil.