JAKK
name pending profile ingest
Momentum inputs (comparable managers): holder breadth 0.0% · share flow -3.4% · net new positions 0.0% — formula
All ownership figures: tracked 13F managers only, common-stock positions, reporting period Q2 2025
| Quarter | Holders | Δ | Shares | Reported value | New | Exits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 48 | -7 | 3.65M | $84.96M | — | −7 |
| Q1 2026 | 57 | +1 | 3.69M | $73.43M | +4 | −3 |
| Q4 2025 | 56 | 0 | 4.15M | $70.03M | +1 | −1 |
| Q3 2025 | 14 | -1 | 2.25M | $42.05M | — | −1 |
| Q2 2025 | 12 | 0 | 2.04M | $42.41M | — | — |
| Q1 2025 | 9 | 0 | 968.14K | $23.88M | +1 | −1 |
| Q4 2024 | 9 | +2 | 1.00M | $28.24M | +2 | — |
| Q3 2024 | 6 | 0 | 707.47K | $18.06M | — | — |
| Q2 2024 | 6 | — | 875.14K | $15.67M | — | — |
| # | Manager | Shares | Δ shares | Value | Their weight | Held | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (passive) | 657.77K | — | $13.67M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (passive) | 657.77K | — | $13.67M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (passive) | 657.77K | — | $13.67M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (passive) | 657.77K | — | $13.67M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (passive) | 657.77K | — | $13.67M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 6 | The Vanguard Group ✦ (passive) | 481.00K | — | $10.00M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 7 | The Vanguard Group ✦ (passive) | 481.00K | — | $10.00M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 8 | The Vanguard Group ✦ (passive) | 481.00K | — | $10.00M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 9 | The Vanguard Group ✦ (passive) | 481.00K | — | $10.00M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 10 | Renaissance Technologies ✦ | 233.50K | +4.4% | $4.85M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 11 | Geode Capital Management ✦ (passive) | 217.19K | +5.6% | $4.51M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 12 | Geode Capital Management ✦ (passive) | 217.19K | +5.6% | $4.51M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 13 | State Street Global Advisors ✦ (passive) | 162.57K | +3.6% | $3.38M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 14 | AQR Capital Management ✦ | 143.09K | +1.7% | $2.97M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 15 | AQR Capital Management ✦ | 143.09K | +1.7% | $2.97M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 16 | AQR Capital Management ✦ | 143.09K | +1.7% | $2.97M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 17 | AQR Capital Management ✦ | 143.09K | +1.7% | $2.97M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 18 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 50.32K | +4.9% | $1.05M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 19 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 50.32K | +4.9% | $1.05M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 20 | Two Sigma Investments ✦ | 41.37K | +108.2% | $859,710 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 21 | Millennium Management ✦ | 26.12K | +87.6% | $542,836 | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 22 | Marshall Wace ✦ | 11.66K | -91.7% | $242,357 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 23 | Citadel Advisors ✦ | 11.54K | -36.8% | $239,760 | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 24 | Fidelity (FMR) ✦ | 4.88K | — | $101,360 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 25 | Fidelity (FMR) ✦ | 4.88K | — | $101,360 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 26 | Fidelity (FMR) ✦ | 4.88K | — | $101,360 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
“Their weight” = the position's share of that manager's reported 13F equity value — the conviction measure. ✦ = curated manager.
New buyers
| No new tracked buyers this quarter. |
Exited
| No tracked exits this quarter. |
Full-market context: across ALL 13F filers (SEC structured data, Q1 2026): 107 holders, 6.94M shares, $128.61M reported. This is a different, older period than the tracked-universe figures above and the two are never mixed.
What else this security's tracked holders most often hold — shared-ownership counts, not fundamental relationships.