ICUI
ICU Medical, Inc. · Healthcare · Medical - Instruments & Supplies
모멘텀 입력값 (비교 가능한 운용사): 보유자 폭 0.0% · 주식 흐름 +3.7% · 순 신규 포지션 +1.0% — 산식
모든 소유권 수치: 추적 대상 13F 운용사 한정, 보통주 포지션, 보고 기간 Q2 2026
| 분기 | 보유자 | Δ | 주식 수 | 보고 가치 | 신규 | 청산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 102 | 0 | 16.66M | $2.44B | +7 | −6 |
| Q1 2026 | 104 | -4 | 18.58M | $2.40B | +5 | −10 |
| Q4 2025 | 108 | +2 | 19.90M | $2.83B | +3 | — |
| Q3 2025 | 19 | +2 | 11.89M | $1.43B | +3 | −2 |
| Q2 2025 | 15 | -1 | 9.62M | $1.27B | — | −1 |
| Q1 2025 | 13 | +1 | 2.74M | $379.97M | +2 | −1 |
| Q4 2024 | 12 | 0 | 3.47M | $538.76M | — | — |
| Q3 2024 | 11 | -2 | 3.16M | $575.79M | — | −2 |
| Q2 2024 | 13 | — | 2.88M | $341.58M | — | — |
| # | 운용사 | 주식 수 | Δ 주식 수 | 가치 | 비중 | 보유 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.75M | +4.0% | $550.25M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.75M | +4.0% | $550.25M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.75M | +4.0% | $550.25M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.75M | +4.0% | $550.25M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.75M | +4.0% | $550.25M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.75M | +4.0% | $550.25M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.75M | +4.0% | $550.25M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.75M | +4.0% | $550.25M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.75M | +4.0% | $550.25M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.75M | +4.0% | $550.25M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.75M | +4.0% | $550.25M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.75M | +4.0% | $550.25M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.75M | +4.0% | $550.25M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.75M | +4.0% | $550.25M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.75M | +4.0% | $550.25M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 16 | Vanguard Capital Management Llc | 1.12M | +1.0% | $164.67M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 17 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.05M | +7.1% | $154.44M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 18 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.05M | +7.1% | $154.44M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 19 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.05M | +7.1% | $154.44M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 20 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.05M | +7.1% | $154.44M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 21 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.05M | +7.1% | $154.44M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 22 | State Street Global Advisors ✦ (패시브) | 1.02M | +5.8% | $150.18M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 23 | Schroder Investment Management Group | 739.14K | +5.4% | $109.34M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 24 | Schroder Investment Management Group | 739.14K | +5.4% | $109.34M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | 689.57K | +13.8% | $101.09M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 26 | Ameriprise Financial Inc | 689.57K | +13.8% | $101.09M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 27 | Ameriprise Financial Inc | 689.57K | +13.8% | $101.09M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 28 | Geode Capital Management ✦ (패시브) | 660.42K | +8.1% | $96.84M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 29 | Geode Capital Management ✦ (패시브) | 660.42K | +8.1% | $96.84M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 30 | Citadel Advisors ✦ | 536.23K | +60.9% | $78.61M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 31 | Neuberger Berman Group LLC | 451.28K | +1.1% | $66.16M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 32 | Neuberger Berman Group LLC | 451.28K | +1.1% | $66.16M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 33 | JPMorgan Chase ✦ | 440.47K | -5.8% | $65.31M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 34 | JPMorgan Chase ✦ | 440.47K | -5.8% | $65.31M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 35 | JPMorgan Chase ✦ | 440.47K | -5.8% | $65.31M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 36 | JPMorgan Chase ✦ | 440.47K | -5.8% | $65.31M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 37 | JPMorgan Chase ✦ | 440.47K | -5.8% | $65.31M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 38 | JPMorgan Chase ✦ | 440.47K | -5.8% | $65.31M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 39 | Goldman Sachs Group ✦ | 417.34K | +29.3% | $61.18M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 40 | Goldman Sachs Group ✦ | 417.34K | +29.3% | $61.18M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 41 | Morgan Stanley ✦ | 372.58K | -29.3% | $54.62M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 42 | Morgan Stanley ✦ | 372.58K | -29.3% | $54.62M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 43 | Morgan Stanley ✦ | 372.58K | -29.3% | $54.62M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 44 | Morgan Stanley ✦ | 372.58K | -29.3% | $54.62M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 45 | Morgan Stanley ✦ | 372.58K | -29.3% | $54.62M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 46 | Morgan Stanley ✦ | 372.58K | -29.3% | $54.62M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 47 | Morgan Stanley ✦ | 372.58K | -29.3% | $54.62M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 48 | Morgan Stanley ✦ | 372.58K | -29.3% | $54.62M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 49 | Morgan Stanley ✦ | 372.58K | -29.3% | $54.62M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 50 | Morgan Stanley ✦ | 372.58K | -29.3% | $54.62M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 51 | Morgan Stanley ✦ | 372.58K | -29.3% | $54.62M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 52 | Bank Of America Corp /De/ | 368.75K | +11.2% | $54.06M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 53 | Bank Of America Corp /De/ | 368.75K | +11.2% | $54.06M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 54 | Bank Of America Corp /De/ | 368.75K | +11.2% | $54.06M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 55 | Bank Of America Corp /De/ | 368.75K | +11.2% | $54.06M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 56 | Toronto Dominion Bank | 358.02K | +71.4% | $52.49M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 57 | Charles Schwab Investment… | 331.05K | +2.7% | $48.53M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 58 | Nomura Asset Management… | 328.97K | +11.8% | $48.23M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 59 | Northern Trust Corp | 295.78K | +0.7% | $43.36M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Northern Trust Corp | 295.78K | +0.7% | $43.36M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Northern Trust Corp | 295.78K | +0.7% | $43.36M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Northern Trust Corp | 295.78K | +0.7% | $43.36M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 63 | Northern Trust Corp | 295.78K | +0.7% | $43.36M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 64 | Northern Trust Corp | 295.78K | +0.7% | $43.36M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 65 | Northern Trust Corp | 295.78K | +0.7% | $43.36M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 66 | Fidelity (FMR) ✦ | 283.19K | -9.5% | $41.52M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 67 | Fidelity (FMR) ✦ | 283.19K | -9.5% | $41.52M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 68 | Fidelity (FMR) ✦ | 283.19K | -9.5% | $41.52M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 69 | Fidelity (FMR) ✦ | 283.19K | -9.5% | $41.52M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 70 | Federated Hermes, Inc. | 243.44K | -5.5% | $35.69M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 71 | Federated Hermes, Inc. | 243.44K | -5.5% | $35.69M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Brown Advisory Inc | 237.19K | -1.9% | $34.77M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 73 | Brown Advisory Inc | 237.19K | -1.9% | $34.77M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 74 | Victory Capital Management Inc | 212.10K | +21.3% | $31.09M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 75 | Raymond James Financial Inc | 203.62K | +5.6% | $29.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 76 | Raymond James Financial Inc | 203.62K | +5.6% | $29.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 77 | Raymond James Financial Inc | 203.62K | +5.6% | $29.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 78 | Manufacturers Life Insurance… | 195.44K | +14.7% | $28.65M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 79 | Bank of New York Mellon Corp | 183.94K | +5.0% | $26.97M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp | 183.94K | +5.0% | $26.97M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 81 | Bank of New York Mellon Corp | 183.94K | +5.0% | $26.97M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 82 | Bank of New York Mellon Corp | 183.94K | +5.0% | $26.97M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 83 | Bank of New York Mellon Corp | 183.94K | +5.0% | $26.97M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 84 | Bank of New York Mellon Corp | 183.94K | +5.0% | $26.97M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 85 | Bank of New York Mellon Corp | 183.94K | +5.0% | $26.97M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp | 183.94K | +5.0% | $26.97M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 87 | Bank of New York Mellon Corp | 183.94K | +5.0% | $26.97M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 88 | Bank of New York Mellon Corp | 183.94K | +5.0% | $26.97M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 89 | Bank of New York Mellon Corp | 183.94K | +5.0% | $26.97M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 90 | Norges Bank ✦ (패시브) | 177.73K | 신규 | $26.06M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 91 | Point72 Asset Management ✦ | 165.47K | +99.0% | $24.26M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 92 | Quantinno Capital Management LP | 158.64K | -26.4% | $23.26M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 93 | Wellington Management ✦ | 148.99K | -38.7% | $21.84M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 94 | Wellington Management ✦ | 148.99K | -38.7% | $21.84M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 95 | Wellington Management ✦ | 148.99K | -38.7% | $21.84M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 96 | Principal Financial Group Inc | 145.48K | +1.6% | $21.33M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 97 | Principal Financial Group Inc | 145.48K | +1.6% | $21.33M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 98 | UBS Group AG | 99.01K | -13.2% | $14.52M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 99 | UBS Group AG | 99.01K | -13.2% | $14.52M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 100 | UBS Group AG | 99.01K | -13.2% | $14.52M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
"해당 운용사 비중" = 해당 운용사의 신고된 13F 주식 가치 대비 포지션 비중 — 확신도 지표. ✦ = 선별 운용사.
신규 매수자
| Norges Bank | $26.06M | 0.0% |
청산됨
| Qube Research & Technologies… | $8.83M | 이었음 0.0% |
| Renaissance Technologies | $1.46M | 이었음 0.0% |
| HighTower Advisors, LLC | $255,975 | 이었음 0.0% |
| Focus Partners Wealth | $217,618 | 이었음 0.0% |
| Simplex Trading, Llc | $1,549 | 이었음 0.0% |
| Kayne Anderson Rudnick… | $387 | 이었음 0.0% |
전체 시장 맥락: 전체 13F 공시 기관 기준 (SEC 구조화 데이터, Q1 2026): 273 보유 기관, 24.54M 주식, $3.09B 신고 기준. 이는 위의 추적 유니버스 수치와 다른 이전 기간으로, 두 수치는 절대 혼용되지 않습니다.
이 증권의 추적 보유자들이 가장 많이 함께 보유하는 종목 — 기본적 관계가 아닌 공동 보유 건수 기준.
공개시장 매수 (P)
당사 커버리지 기간 내 공개시장 내부자 매수가 없습니다.
공개시장 매도 (S)
Officer · 5.42K 주(sh) · $982,265
Officer · 2.25K 주(sh) · $401,209
Director · 378 주(sh) · $68,978
Officer · 8.93K 주(sh) · $1.63M
부여, 행사 및 세금 원천징수는 매수 또는 매도로 집계하지 않습니다. 방법론