HHS
Name ausstehend – Profil wird eingelesen
Alle Eigentumszahlen: nur beobachtete 13F-Manager, Stammaktienpositionen, Berichtszeitraum Q4 2024
| Quartal | Inhaber | Δ | Aktien | Gemeldeter Wert | Neu | Ausstiege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 12 | 0 | 1.10M | $2.38M | +1 | −1 |
| Q1 2026 | 12 | -2 | 1.13M | $2.57M | — | −2 |
| Q4 2025 | 14 | 0 | 1.18M | $3.55M | — | — |
| Q3 2025 | 7 | 0 | 466.18K | $1.73M | — | — |
| Q2 2025 | 6 | 0 | 470.71K | $1.87M | — | — |
| Q1 2025 | 4 | 0 | 150.78K | $723,816 | — | — |
| Q4 2024 | 4 | 0 | 177.86K | $916,062 | — | — |
| Q3 2024 | 3 | -1 | 178.04K | $1.32M | +1 | −2 |
| Q2 2024 | 4 | — | 196.41K | $1.59M | — | — |
| # | Manager | Aktien | Δ Anteile | Wert | Deren Gewichtung | Gehalten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaissance Technologies ✦ | 71.50K | -26.6% | $368,225 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 2 | Geode Capital Management ✦ (passiv) | 70.36K | +10.9% | $362,431 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Geode Capital Management ✦ (passiv) | 70.36K | +10.9% | $362,431 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 4 | State Street Global Advisors ✦ (passiv) | 18.80K | — | $96,805 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Arrowstreet Capital ✦ | 17.20K | 0.0% | $88,601 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
„Ihre Gewichtung" = Anteil der Position am gemeldeten 13F-Eigenkapitalwert des jeweiligen Managers — das Conviction-Maß. ✦ = kuratorisch ausgewählter Manager.
Neue Käufer
| Keine neu erfassten Käufer in diesem Quartal. |
Ausgestiegen
| Keine erfassten Ausstiege in diesem Quartal. |
Marktweiter Kontext: über ALLE 13F-Melder (strukturierte SEC-Daten, Q1 2026): 22 Inhaber, 2.08M Anteile, $4.69M gemeldet. Dies ist ein anderer, älterer Zeitraum als die oben genannten Zahlen des erfassten Universums; beide werden niemals vermischt.
Was die erfassten Halter dieses Wertpapiers am häufigsten sonst noch halten — Zählungen gemeinsamer Eigentümerschaft, keine fundamentalen Zusammenhänge.