HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF · Financial Services · Asset Management - Global
Données momentum (gérants comparables) :
étendue des détenteurs -5.4% ·
flux d'actions -4.7% ·
nouvelles positions nettes -5.7%
— formule
Distribution large — baisse des parts et moins de détenteurs
Toutes les données de détention : gérants 13F suivis uniquement, positions en actions ordinaires, période de référence Q4 2025
| Trimestre | Détenteurs | Δ | Actions | Valeur déclarée | Nouveau | Sorties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 51 | +2 | 88.64M | $4.16B | +2 | — |
| Q1 2026 | 50 | -2 | 89.09M | $3.78B | +2 | −4 |
| Q4 2025 | 53 | -3 | 90.29M | $3.73B | — | −3 |
| Q3 2025 | 9 | 0 | 62.90M | $2.49B | +1 | −1 |
| Q2 2025 | 6 | -1 | 111.94K | $4.25M | +1 | −2 |
| Q1 2025 | 4 | +1 | 263.55K | $9.56M | +2 | −1 |
| Q4 2024 | 3 | 0 | 123.48K | $4.29M | — | — |
| Q3 2024 | 3 | +3 | 108.39K | $3.84M | +3 | — |
| # | Gérant | Actions | Δ actions | Valeur | Leur poids | Détenu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group ✦ | 50.39M | +2.2% | $2.08B | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 2 | Goldman Sachs Group ✦ | 50.39M | +2.2% | $2.08B | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 3 | Goldman Sachs Group ✦ | 50.39M | +2.2% | $2.08B | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 4 | Goldman Sachs Group ✦ | 50.39M | +2.2% | $2.08B | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 5 | Ameriprise Financial Inc | 4.90M | — | $202.67M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Ameriprise Financial Inc | 4.90M | — | $202.67M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Ameriprise Financial Inc | 4.90M | — | $202.67M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Ameriprise Financial Inc | 4.90M | — | $202.67M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 9 | JPMorgan Chase ✦ | 4.36M | -57.0% | $180.27M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 10 | JPMorgan Chase ✦ | 4.36M | -57.0% | $180.27M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 11 | JPMorgan Chase ✦ | 4.36M | -57.0% | $180.27M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 12 | JPMorgan Chase ✦ | 4.36M | -57.0% | $180.27M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 13 | JPMorgan Chase ✦ | 4.36M | -57.0% | $180.27M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 14 | JPMorgan Chase ✦ | 4.36M | -57.0% | $180.27M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 15 | JPMorgan Chase ✦ | 4.36M | -57.0% | $180.27M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 16 | Morgan Stanley ✦ | 3.63M | +12.5% | $150.14M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 17 | Morgan Stanley ✦ | 3.63M | +12.5% | $150.14M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 18 | Morgan Stanley ✦ | 3.63M | +12.5% | $150.14M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 19 | LPL Financial LLC | 3.62M | — | $149.84M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 20 | Northwestern Mutual Wealth… | 3.55M | — | $146.93M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 21 | Wells Fargo & Company/Mn | 2.11M | — | $87.10M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 22 | Wells Fargo & Company/Mn | 2.11M | — | $87.10M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 23 | Wells Fargo & Company/Mn | 2.11M | — | $87.10M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 24 | Wells Fargo & Company/Mn | 2.11M | — | $87.10M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 25 | Northern Trust Corp | 1.99M | — | $82.32M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 26 | Northern Trust Corp | 1.99M | — | $82.32M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 27 | Bank Of America Corp /De/ | 1.82M | — | $75.37M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 28 | Bank Of America Corp /De/ | 1.82M | — | $75.37M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 29 | Bank Of America Corp /De/ | 1.82M | — | $75.37M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 30 | Bank Of America Corp /De/ | 1.82M | — | $75.37M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 31 | Envestnet Asset Management Inc | 1.45M | — | $59.94M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 32 | Osaic Holdings, Inc. | 1.36M | — | $56.17M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 33 | Osaic Holdings, Inc. | 1.36M | — | $56.17M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 34 | Osaic Holdings, Inc. | 1.36M | — | $56.17M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 35 | Osaic Holdings, Inc. | 1.36M | — | $56.17M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 36 | Cetera Investment Advisers | 1.35M | — | $55.71M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 37 | Mml Investors Services, Llc | 1.26M | — | $52.08M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 38 | UBS Group AG | 1.01M | — | $41.58M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 39 | UBS Group AG | 1.01M | — | $41.58M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 40 | Mariner, LLC | 989.46K | — | $40.92M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 41 | Mariner, LLC | 989.46K | — | $40.92M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 42 | Mariner, LLC | 989.46K | — | $40.92M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 43 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 945.47K | — | $39.10M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 44 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 945.47K | — | $39.10M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 45 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 945.47K | — | $39.10M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 46 | Raymond James Financial Inc | 876.19K | — | $36.24M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 47 | Raymond James Financial Inc | 876.19K | — | $36.24M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 48 | Us Bancorp \De\ | 821.49K | — | $33.98M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 49 | Us Bancorp \De\ | 821.49K | — | $33.98M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 50 | Us Bancorp \De\ | 821.49K | — | $33.98M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 51 | Us Bancorp \De\ | 821.49K | — | $33.98M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 52 | Rockefeller Capital Management L.P. | 632.10K | — | $26.14M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 53 | Rockefeller Capital Management L.P. | 632.10K | — | $26.14M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 54 | Commonwealth Equity Services, Llc | 435.43K | — | $18.01M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 55 | Royal Bank Of Canada | 344.62K | — | $14.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 56 | Royal Bank Of Canada | 344.62K | — | $14.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 57 | Royal Bank Of Canada | 344.62K | — | $14.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 58 | Royal Bank Of Canada | 344.62K | — | $14.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 59 | Royal Bank Of Canada | 344.62K | — | $14.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 60 | Royal Bank Of Canada | 344.62K | — | $14.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 61 | Lido Advisors, LLC | 340.83K | — | $14.07M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 62 | Bank of New York Mellon Corp | 276.40K | — | $11.43M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 63 | Bank of New York Mellon Corp | 276.40K | — | $11.43M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 64 | Jones Financial Companies Lllp | 252.44K | — | $10.44M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 65 | Deutsche Bank Ag\ | 250.00K | — | $10.34M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 66 | Blair William & Co/Il | 199.26K | — | $8.24M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 67 | Cerity Partners LLC | 191.54K | — | $7.92M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 68 | Cerity Partners LLC | 191.54K | — | $7.92M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 69 | Cerity Partners LLC | 191.54K | — | $7.92M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 70 | Citigroup Inc | 136.00K | — | $5.63M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 71 | Wealth Enhancement Advisory… | 130.41K | — | $5.53M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 72 | Stifel Financial Corp | 120.05K | — | $4.97M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 73 | Stifel Financial Corp | 120.05K | — | $4.97M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 74 | Truist Financial Corp | 87.66K | — | $3.63M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 75 | Truist Financial Corp | 87.66K | — | $3.63M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 76 | Mercer Global Advisors Inc /Adv | 79.05K | — | $3.28M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 77 | HighTower Advisors, LLC | 69.42K | — | $2.87M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 78 | Fidelity (FMR) ✦ | 61.93K | +13.3% | $2.56M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 79 | Fidelity (FMR) ✦ | 61.93K | +13.3% | $2.56M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 80 | Corient Private Wealth LP | 61.53K | — | $2.54M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 81 | Corient Private Wealth LP | 61.53K | — | $2.54M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 82 | Cwm, Llc | 35.38K | — | $1.46M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 83 | National Bank Of Canada /Fi/ | 33.56K | — | $1.39M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 84 | Tudor Investment Corp Et Al | 24.93K | — | $1.03M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 85 | Creative Planning | 21.63K | — | $894,545 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 86 | Wealthfront Advisers LLC | 10.47K | — | $433,246 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 87 | Quantinno Capital Management LP | 10.07K | — | $416,454 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 88 | Assetmark, Inc | 10.06K | — | $416,288 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 89 | AQR Capital Management ✦ | 9.94K | +31.8% | $410,953 | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 90 | Focus Partners Wealth | 8.87K | — | $366,894 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 91 | Captrust Financial Advisors | 7.78K | — | $321,563 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 92 | The Vanguard Group ✦ (passif) | 5.98K | 0.0% | $247,175 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 93 | The Vanguard Group ✦ (passif) | 5.98K | 0.0% | $247,175 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 94 | Empower Advisory Group, LLC | 5.53K | — | $228,721 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 95 | Qube Research & Technologies Ltd | 4.28K | — | $176,814 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 96 | Franklin Resources Inc | 3.31K | — | $136,736 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 97 | Bank Of Montreal /Can/ | 1.90K | — | $78,588 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 98 | UBS AM, a distinct business unit of… | 1.29K | — | $53,313 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 99 | Fifth Third Bancorp | 37 | — | $1,530 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 100 | Russell Investments Group, Ltd. | 0 | — | $14 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
« Leur pondération » = la part de la position dans la valeur des actions 13F déclarées de ce gérant — la mesure de conviction. ✦ = gérant sélectionné.
Nouveaux acheteurs
| Aucun nouvel acheteur suivi ce trimestre. |
Sorti(e)
| Citadel Advisors | $6.98M | était 0.0% |
| Gotham Asset Management | $210,725 | était 0.0% |
| BlackRock | $911 | était 0.0% |
Contexte marché global: parmi TOUS les déposants 13F (données structurées SEC, Q1 2026): 431 détenteurs, 133.47M actions, $5.57B déclaré. Il s'agit d'une période différente et plus ancienne que les chiffres de l'univers suivi ci-dessus ; les deux ne sont jamais mélangés.
Ce que les détenteurs suivis de ce titre détiennent le plus souvent par ailleurs — nombre de détentions partagées, sans relation fondamentale sous-jacente.