GRRR
الاسم في انتظار استيعاب الملف الشخصي
مدخلات الزخم (المديرون المماثلون):
اتساع نطاق المالكين +16.7% ·
تدفق الأسهم -18.9% ·
المراكز الجديدة الصافية +14.3%
— الصيغة
تشتت الملكية — عدد أكبر من المالكين وحصة إجمالية أصغر
جميع أرقام الملكية: مديرو 13F المتتبَّعون فقط، مراكز الأسهم العادية، فترة إعداد التقارير Q3 2025
| الربع | الملّاك | Δ | الأسهم | القيمة المُبلَّغ عنها | جديد | الخروجات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 33 | +7 | 4.14M | $81.64M | +11 | −4 |
| Q1 2026 | 26 | -1 | 2.83M | $28.97M | +5 | −6 |
| Q4 2025 | 27 | +2 | 3.19M | $34.14M | +2 | — |
| Q3 2025 | 7 | +1 | 552.76K | $10.20M | +1 | — |
| Q2 2025 | 3 | +1 | 585.56K | $11.65M | +2 | −1 |
| Q1 2025 | 2 | +1 | 115.78K | $3.43M | +1 | — |
| Q4 2024 | 1 | +1 | 40.90K | $738,654 | +1 | — |
| # | المدير | الأسهم | Δ الأسهم | القيمة | وزنها | محتفظ به | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Global Advisors ✦ (سلبي) | 265.80K | +8.3% | $4.91M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 2 | Citadel Advisors ✦ | 163.59K | -50.0% | $3.02M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 3 | Morgan Stanley ✦ | 64.09K | — | $1.18M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Morgan Stanley ✦ | 64.09K | — | $1.18M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Morgan Stanley ✦ | 64.09K | — | $1.18M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Morgan Stanley ✦ | 64.09K | — | $1.18M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 7 | JPMorgan Chase ✦ | 17.39K | — | $320,982 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 8 | JPMorgan Chase ✦ | 17.39K | — | $320,982 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 9 | Millennium Management ✦ | 15.08K | جديد | $278,395 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 10 | Goldman Sachs Group ✦ | 14.17K | — | $261,504 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Geode Capital Management ✦ (سلبي) | 12.64K | 0.0% | $233,315 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
"وزنهم" = حصة المركز من إجمالي قيمة حقوق الملكية 13F المُبلَّغ عنها لدى ذلك المدير — مقياس الاقتناع. ✦ = مدير منتقى.
المشترون الجدد
| Millennium Management | $278,395 | 0.0% |
تم الخروج
| لا توجد خروجات متابعة هذا الربع. |
سياق السوق الكاملة: عبر جميع مودعي 13F (بيانات SEC المنظّمة، Q1 2026): 49 المالكون, 3.29M الأسهم, $34.63M مُبلَّغ عنه. هذه فترة مختلفة وأقدم من أرقام الكون المتتبع أعلاه، ولا يتم دمج الاثنين في أي وقت.
ما يحمله حاملو هذا الورقة المالية المتتبعون في أغلب الأحيان — إحصاءات التملّك المشترك، لا علاقات أساسية.