有価証券レコード · アーカイブ済み四半期
CSL
Carlisle Companies Incorporated · Basic Materials · Construction Materials
150追跡対象保有者
0Δ保有者数
26.86M保有株数
$9.76B報告済み評価額
+5新規ポジション
−5解消銘柄
モメンタム指標(同類マネージャー): 保有者の広がり 0.0% · 株式フロー -2.7% · 新規ネットポジション数 0.0% — 計算式
すべての保有状況データ:追跡対象13Fマネージャーのみ、普通株ポジション、報告期間 Q2 2026
保有状況の推移
| 四半期 | 保有者 | Δ | 株数 | 報告済み評価額 | 新規 | 解消銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 150 | 0 | 26.86M | $9.76B | +5 | −5 |
| Q1 2026 | 153 | +2 | 28.40M | $9.46B | +9 | −8 |
| Q4 2025 | 150 | +4 | 30.92M | $9.89B | +5 | — |
| Q3 2025 | 16 | -2 | 17.85M | $5.87B | — | −3 |
| Q2 2025 | 16 | -2 | 13.36M | $4.99B | — | −2 |
| Q1 2025 | 15 | 0 | 3.97M | $1.35B | — | — |
| Q4 2024 | 15 | -1 | 4.39M | $1.62B | +1 | −2 |
| Q3 2024 | 15 | -1 | 2.16M | $968.36M | +1 | −2 |
| Q2 2024 | 16 | — | 2.39M | $969.84M | — | — |
保有者情報 · Q2 2026
| # | 運用会社 | 株数 | Δ株式数 | 時価 | そのウェイト | 保有中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 17 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 18 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 19 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 20 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 4.13M | -2.6% | $1.50B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 21 | Morgan Stanley ✦ | 2.48M | -9.6% | $900.75M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 22 | Morgan Stanley ✦ | 2.48M | -9.6% | $900.75M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 23 | Morgan Stanley ✦ | 2.48M | -9.6% | $900.75M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 24 | Morgan Stanley ✦ | 2.48M | -9.6% | $900.75M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 25 | Morgan Stanley ✦ | 2.48M | -9.6% | $900.75M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 26 | Morgan Stanley ✦ | 2.48M | -9.6% | $900.75M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 27 | Morgan Stanley ✦ | 2.48M | -9.6% | $900.75M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 28 | Morgan Stanley ✦ | 2.48M | -9.6% | $900.75M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 29 | Morgan Stanley ✦ | 2.48M | -9.6% | $900.75M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 30 | Morgan Stanley ✦ | 2.48M | -9.6% | $900.75M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 31 | Morgan Stanley ✦ | 2.48M | -9.6% | $900.75M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 32 | Morgan Stanley ✦ | 2.48M | -9.6% | $900.75M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 33 | Morgan Stanley ✦ | 2.48M | -9.6% | $900.75M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 34 | Morgan Stanley ✦ | 2.48M | -9.6% | $900.75M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 35 | State Street Global Advisors ✦ (パッシブ) | 2.10M | +2.7% | $760.56M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 36 | Vanguard Capital Management Llc | 1.83M | -0.2% | $663.20M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 37 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 38 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 39 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 43 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 44 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 46 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 48 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 51 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 55 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 56 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 59 | Bank of New York Mellon Corp | 1.12M | -6.2% | $405.24M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Franklin Resources Inc | 800.52K | -5.3% | $290.39M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Franklin Resources Inc | 800.52K | -5.3% | $290.39M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Franklin Resources Inc | 800.52K | -5.3% | $290.39M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 63 | Franklin Resources Inc | 800.52K | -5.3% | $290.39M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 64 | Franklin Resources Inc | 800.52K | -5.3% | $290.39M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 65 | Franklin Resources Inc | 800.52K | -5.3% | $290.39M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 66 | Franklin Resources Inc | 800.52K | -5.3% | $290.39M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 67 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 769.02K | -0.7% | $278.17M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 68 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 769.02K | -0.7% | $278.17M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 69 | Barclays Plc | 629.89K | -5.8% | $228.49M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 70 | Barclays Plc | 629.89K | -5.8% | $228.49M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 71 | Barclays Plc | 629.89K | -5.8% | $228.49M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Barclays Plc | 629.89K | -5.8% | $228.49M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 73 | Barclays Plc | 629.89K | -5.8% | $228.49M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 74 | Barclays Plc | 629.89K | -5.8% | $228.49M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 75 | JPMorgan Chase ✦ | 565.71K | -4.9% | $214.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 76 | JPMorgan Chase ✦ | 565.71K | -4.9% | $214.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 77 | JPMorgan Chase ✦ | 565.71K | -4.9% | $214.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 78 | JPMorgan Chase ✦ | 565.71K | -4.9% | $214.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 79 | JPMorgan Chase ✦ | 565.71K | -4.9% | $214.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 80 | JPMorgan Chase ✦ | 565.71K | -4.9% | $214.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 81 | JPMorgan Chase ✦ | 565.71K | -4.9% | $214.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 82 | JPMorgan Chase ✦ | 565.71K | -4.9% | $214.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 83 | JPMorgan Chase ✦ | 565.71K | -4.9% | $214.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 84 | JPMorgan Chase ✦ | 565.71K | -4.9% | $214.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 85 | JPMorgan Chase ✦ | 565.71K | -4.9% | $214.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 86 | JPMorgan Chase ✦ | 565.71K | -4.9% | $214.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 87 | JPMorgan Chase ✦ | 565.71K | -4.9% | $214.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 88 | Wells Fargo & Company/Mn | 585.10K | -3.1% | $212.24M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 89 | Wells Fargo & Company/Mn | 585.10K | -3.1% | $212.24M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 90 | Wells Fargo & Company/Mn | 585.10K | -3.1% | $212.24M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 91 | Wells Fargo & Company/Mn | 585.10K | -3.1% | $212.24M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 92 | UBS AM, a distinct business unit of… | 525.18K | +22.8% | $190.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 93 | UBS AM, a distinct business unit of… | 525.18K | +22.8% | $190.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 94 | UBS AM, a distinct business unit of… | 525.18K | +22.8% | $190.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 95 | UBS AM, a distinct business unit of… | 525.18K | +22.8% | $190.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 96 | UBS AM, a distinct business unit of… | 525.18K | +22.8% | $190.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 97 | UBS AM, a distinct business unit of… | 525.18K | +22.8% | $190.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 98 | UBS AM, a distinct business unit of… | 525.18K | +22.8% | $190.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 99 | UBS AM, a distinct business unit of… | 525.18K | +22.8% | $190.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 100 | UBS AM, a distinct business unit of… | 525.18K | +22.8% | $190.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
「当該ウェイト」= そのマネージャーの報告済み13F株式評価額に占めるポジションの割合(確信度の指標)。✦ = キュレーション済みマネージャー。
新規買い手
| 今四半期は新規追跡買い手がいません。 |
ポジション解消済み
| First Eagle Investment… | $264.62M | だった 0.4% |
| Arrowstreet Capital | $2.47M | だった 0.0% |
| Tudor Investment Corp Et Al | $764,657 | だった 0.0% |
| Mackenzie Financial Corp | $693,262 | だった 0.0% |
| Wcm Investment Management, Llc | $349,974 | だった 0.0% |
市場全体のコンテキスト: 全13Fファイラー対象(SEC構造化データ、 Q1 2026): 780 保有者, 39.96M 株式数, $12.67B 報告済み. これは上記の追跡対象ユニバースの数値とは異なる、より古い期間のものであり、両者が混在することはありません。
共同保有が多い銘柄
この有価証券の追跡対象保有者が最も頻繁に保有する他の銘柄 — ファンダメンタルな関係ではなく、共同保有件数に基づきます。