CLS
Celestica Inc. · Technology · Hardware, Equipment & Parts
Señales de momentum (gestores comparables):
amplitud de titulares +2.8% ·
flujo de acciones +1.1% ·
nuevas posiciones netas +3.4%
— fórmula
Acumulación amplia — aumento de acciones entre más titulares
Todas las cifras de propiedad: únicamente gestores 13F seguidos, posiciones en acciones ordinarias, período de referencia Q2 2026
| Trimestre | Titulares | Δ | Acciones | Valor declarado | Nuevo | Cierres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 146 | +4 | 61.90M | $22.62B | +11 | −6 |
| Q1 2026 | 143 | +1 | 59.77M | $16.76B | +11 | −11 |
| Q4 2025 | 142 | +2 | 63.02M | $18.65B | +3 | — |
| Q3 2025 | 19 | 0 | 34.04M | $8.39B | +1 | −2 |
| Q2 2025 | 17 | 0 | 22.91M | $3.58B | +1 | −1 |
| Q1 2025 | 14 | +1 | 7.53M | $594.16M | +1 | — |
| Q4 2024 | 13 | +1 | 9.44M | $870.71M | +2 | −1 |
| Q3 2024 | 12 | +1 | 9.11M | $466.06M | +2 | −1 |
| Q2 2024 | 11 | — | 10.22M | $586.61M | — | — |
| # | Gestor | Acciones | Δ acciones | Valor | Su ponderación | Mantenida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity (FMR) ✦ | 8.45M | +11.7% | $3.08B | 0.1% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 2 | Fidelity (FMR) ✦ | 8.45M | +11.7% | $3.08B | 0.1% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 3 | Fidelity (FMR) ✦ | 8.45M | +11.7% | $3.08B | 0.1% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 4 | Fidelity (FMR) ✦ | 8.45M | +11.7% | $3.08B | 0.1% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 5 | Fidelity (FMR) ✦ | 8.45M | +11.7% | $3.08B | 0.1% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 6 | Fidelity (FMR) ✦ | 8.45M | +11.7% | $3.08B | 0.1% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 7 | Fidelity (FMR) ✦ | 8.45M | +11.7% | $3.08B | 0.1% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 8 | JPMorgan Chase ✦ | 3.87M | -12.9% | $1.33B | 0.1% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 9 | JPMorgan Chase ✦ | 3.87M | -12.9% | $1.33B | 0.1% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 10 | JPMorgan Chase ✦ | 3.87M | -12.9% | $1.33B | 0.1% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 11 | JPMorgan Chase ✦ | 3.87M | -12.9% | $1.33B | 0.1% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 12 | JPMorgan Chase ✦ | 3.87M | -12.9% | $1.33B | 0.1% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 13 | JPMorgan Chase ✦ | 3.87M | -12.9% | $1.33B | 0.1% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 14 | JPMorgan Chase ✦ | 3.87M | -12.9% | $1.33B | 0.1% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 15 | JPMorgan Chase ✦ | 3.87M | -12.9% | $1.33B | 0.1% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 16 | JPMorgan Chase ✦ | 3.87M | -12.9% | $1.33B | 0.1% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 17 | JPMorgan Chase ✦ | 3.87M | -12.9% | $1.33B | 0.1% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 18 | JPMorgan Chase ✦ | 3.87M | -12.9% | $1.33B | 0.1% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 19 | JPMorgan Chase ✦ | 3.87M | -12.9% | $1.33B | 0.1% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 20 | JPMorgan Chase ✦ | 3.87M | -12.9% | $1.33B | 0.1% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 21 | JPMorgan Chase ✦ | 3.87M | -12.9% | $1.33B | 0.1% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 22 | JPMorgan Chase ✦ | 3.87M | -12.9% | $1.33B | 0.1% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 23 | JPMorgan Chase ✦ | 3.87M | -12.9% | $1.33B | 0.1% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 24 | JPMorgan Chase ✦ | 3.87M | -12.9% | $1.33B | 0.1% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 25 | JPMorgan Chase ✦ | 3.87M | -12.9% | $1.33B | 0.1% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 26 | Vanguard Capital Management Llc | 3.19M | +1.0% | $1.16B | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 27 | Franklin Resources Inc | 2.78M | +5.1% | $1.01B | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 28 | Franklin Resources Inc | 2.78M | +5.1% | $1.01B | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 29 | Franklin Resources Inc | 2.78M | +5.1% | $1.01B | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 30 | Franklin Resources Inc | 2.78M | +5.1% | $1.01B | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 31 | Franklin Resources Inc | 2.78M | +5.1% | $1.01B | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 32 | Franklin Resources Inc | 2.78M | +5.1% | $1.01B | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Jane Street Group, Llc | 2.10M | -17.1% | $766.44M | 0.5% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 34 | Jane Street Group, Llc | 2.10M | -17.1% | $766.44M | 0.5% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 35 | Cibc World Market Inc. | 2.08M | -1.1% | $757.81M | 1.3% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 36 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 1.88M | +88.6% | $684.28M | 0.4% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 37 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 1.88M | +88.6% | $684.28M | 0.4% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 38 | Connor, Clark & Lunn Investment… | 1.85M | +10.6% | $674.20M | 1.3% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 39 | Connor, Clark & Lunn Investment… | 1.85M | +10.6% | $674.20M | 1.3% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 40 | Arrowstreet Capital ✦ | 1.52M | -30.6% | $554.88M | 0.2% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 41 | Bank Of Montreal /Can/ | 1.50M | +6.5% | $545.44M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 42 | Bank Of Montreal /Can/ | 1.50M | +6.5% | $545.44M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 43 | Bank Of Montreal /Can/ | 1.50M | +6.5% | $545.44M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 44 | Bank Of Montreal /Can/ | 1.50M | +6.5% | $545.44M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 45 | Bank Of Montreal /Can/ | 1.50M | +6.5% | $545.44M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 46 | Bank Of Montreal /Can/ | 1.50M | +6.5% | $545.44M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 47 | Bank Of Montreal /Can/ | 1.50M | +6.5% | $545.44M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 48 | Bank Of Montreal /Can/ | 1.50M | +6.5% | $545.44M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 49 | Norges Bank ✦ (pasivo) | 1.49M | Nuevo | $544.79M | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 50 | Geode Capital Management ✦ (pasivo) | 1.39M | +12.6% | $531.07M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 51 | Geode Capital Management ✦ (pasivo) | 1.39M | +12.6% | $531.07M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 52 | Morgan Stanley ✦ | 1.39M | +2.8% | $508.29M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 53 | Morgan Stanley ✦ | 1.39M | +2.8% | $508.29M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 54 | Morgan Stanley ✦ | 1.39M | +2.8% | $508.29M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 55 | Morgan Stanley ✦ | 1.39M | +2.8% | $508.29M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 56 | Morgan Stanley ✦ | 1.39M | +2.8% | $508.29M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 57 | Morgan Stanley ✦ | 1.39M | +2.8% | $508.29M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 58 | Morgan Stanley ✦ | 1.39M | +2.8% | $508.29M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 59 | Morgan Stanley ✦ | 1.39M | +2.8% | $508.29M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 60 | Morgan Stanley ✦ | 1.39M | +2.8% | $508.29M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 61 | Morgan Stanley ✦ | 1.39M | +2.8% | $508.29M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 62 | Morgan Stanley ✦ | 1.39M | +2.8% | $508.29M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 63 | Royal Bank Of Canada | 1.36M | +5.9% | $495.89M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 64 | Royal Bank Of Canada | 1.36M | +5.9% | $495.89M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 65 | Royal Bank Of Canada | 1.36M | +5.9% | $495.89M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 66 | Royal Bank Of Canada | 1.36M | +5.9% | $495.89M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 67 | Royal Bank Of Canada | 1.36M | +5.9% | $495.89M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 68 | Royal Bank Of Canada | 1.36M | +5.9% | $495.89M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 69 | Royal Bank Of Canada | 1.36M | +5.9% | $495.89M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 70 | Royal Bank Of Canada | 1.36M | +5.9% | $495.89M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 71 | Voya Investment Management Llc | 1.29M | -4.1% | $472.01M | 0.4% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Voya Investment Management Llc | 1.29M | -4.1% | $472.01M | 0.4% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 73 | T. Rowe Price ✦ | 1.23M | -5.3% | $449.25M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 74 | Bank Of America Corp /De/ | 1.22M | +9.2% | $444.90M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 75 | Bank Of America Corp /De/ | 1.22M | +9.2% | $444.90M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 76 | Bank Of America Corp /De/ | 1.22M | +9.2% | $444.90M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 77 | Bank Of America Corp /De/ | 1.22M | +9.2% | $444.90M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 78 | Bank Of America Corp /De/ | 1.22M | +9.2% | $444.90M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 79 | Bank Of America Corp /De/ | 1.22M | +9.2% | $444.90M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 80 | Bank Of America Corp /De/ | 1.22M | +9.2% | $444.90M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 81 | Bank Of America Corp /De/ | 1.22M | +9.2% | $444.90M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 82 | Mackenzie Financial Corp | 759.08K | +41.0% | $392.63M | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 83 | Goldman Sachs Group ✦ | 1.04M | +63.4% | $379.47M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 84 | Goldman Sachs Group ✦ | 1.04M | +63.4% | $379.47M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 85 | Goldman Sachs Group ✦ | 1.04M | +63.4% | $379.47M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 86 | Goldman Sachs Group ✦ | 1.04M | +63.4% | $379.47M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 87 | Manufacturers Life Insurance… | 965.95K | +0.7% | $351.72M | 0.3% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 88 | Legal & General Group Plc | 914.97K | -0.2% | $333.59M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 89 | Legal & General Group Plc | 914.97K | -0.2% | $333.59M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 90 | Legal & General Group Plc | 914.97K | -0.2% | $333.59M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 91 | Canada Pension Plan Investment Board | 868.61K | +79.4% | $316.47M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 92 | FIL Ltd | 851.15K | +13.6% | $310.42M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 93 | FIL Ltd | 851.15K | +13.6% | $310.42M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 94 | FIL Ltd | 851.15K | +13.6% | $310.42M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 95 | FIL Ltd | 851.15K | +13.6% | $310.42M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 96 | FIL Ltd | 851.15K | +13.6% | $310.42M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 97 | National Bank Of Canada /Fi/ | 809.43K | +5.8% | $294.61M | 0.3% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 98 | National Bank Of Canada /Fi/ | 809.43K | +5.8% | $294.61M | 0.3% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 99 | National Bank Of Canada /Fi/ | 809.43K | +5.8% | $294.61M | 0.3% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 100 | National Bank Of Canada /Fi/ | 809.43K | +5.8% | $294.61M | 0.3% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
«Su ponderación» = la participación de la posición en el valor de renta variable 13F declarado por ese gestor — la medida de convicción. ✦ = gestor seleccionado.
Nuevos compradores
| Norges Bank | $544.79M | 0.1% |
Posición cerrada
| Viking Global Investors | $466.18M | era 1.3% |
| 1832 Asset Management L.P. | $50.30M | era 0.1% |
| Duquesne Family Office | $9.37M | era 0.3% |
| Hrt Financial Lp | $7.83M | era 0.0% |
| Nomura Holdings Inc | $5.73M | era 0.0% |
| Nomura Asset Management Co Ltd | $0 | era 0.0% |
Contexto de mercado completo: entre TODOS los filers 13F (datos estructurados SEC, Q1 2026): 1 tenedores, 232.57K acciones, $1.62M declarado. Este es un período diferente y anterior al de las cifras del universo rastreado que figuran arriba, y ambos nunca se mezclan.
Qué otros valores suelen tener también los tenedores rastreados de este activo — recuentos de cotenencia, no relaciones fundamentales.
Compras en mercado abierto (P)
Sin compras en mercado abierto por parte de insiders en nuestra ventana de cobertura.
Ventas en mercado abierto (S)
Officer, Director · 5.55K acc. · $2.00M
Officer, Director · 4.94K acc. · $1.79M
Officer, Director · 3.44K acc. · $1.25M
Officer, Director · 5.27K acc. · $1.92M
Officer, Director · 4.03K acc. · $1.47M
Officer, Director · 261 acc. · $95,354
Las adjudicaciones, ejercicios y retenciones fiscales nunca se contabilizan aquí como compras o ventas. Metodología