BETR
الاسم في انتظار استيعاب الملف الشخصي
مدخلات الزخم (المديرون المماثلون): اتساع نطاق المالكين 0.0% · تدفق الأسهم +16.0% · المراكز الجديدة الصافية 0.0% — الصيغة
جميع أرقام الملكية: مديرو 13F المتتبَّعون فقط، مراكز الأسهم العادية، فترة إعداد التقارير Q2 2026
| الربع | الملّاك | Δ | الأسهم | القيمة المُبلَّغ عنها | جديد | الخروجات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 42 | 0 | 3.81M | $104.88M | +3 | −3 |
| Q1 2026 | 44 | +4 | 3.29M | $117.25M | +6 | −2 |
| Q4 2025 | 40 | 0 | 2.78M | $90.47M | +1 | −1 |
| Q3 2025 | 11 | 0 | 1.26M | $70.78M | +1 | −1 |
| Q2 2025 | 8 | 0 | 1.22M | $15.18M | +1 | −1 |
| Q1 2025 | 5 | +1 | 355.80K | $3.88M | +1 | — |
| Q4 2024 | 4 | +2 | 129.45K | $1.15M | +2 | — |
| Q3 2024 | 1 | +1 | 65.88K | $1.17M | +1 | — |
| # | المدير | الأسهم | Δ الأسهم | القيمة | وزنها | محتفظ به | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (سلبي) | 685.83K | +41.1% | $18.86M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (سلبي) | 685.83K | +41.1% | $18.86M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (سلبي) | 685.83K | +41.1% | $18.86M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (سلبي) | 685.83K | +41.1% | $18.86M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (سلبي) | 685.83K | +41.1% | $18.86M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (سلبي) | 685.83K | +41.1% | $18.86M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (سلبي) | 685.83K | +41.1% | $18.86M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (سلبي) | 685.83K | +41.1% | $18.86M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 9 | Healthcare Of Ontario Pension Plan… | 578.96K | 0.0% | $15.92M | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 10 | Vanguard Capital Management Llc | 495.75K | +28.0% | $13.63M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 11 | Goldman Sachs Group ✦ | 337.98K | +16.7% | $9.29M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 12 | Citadel Advisors ✦ | 335.99K | +46.1% | $9.24M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 13 | Geode Capital Management ✦ (سلبي) | 237.32K | +47.5% | $6.53M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 14 | Geode Capital Management ✦ (سلبي) | 237.32K | +47.5% | $6.53M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 15 | Bnp Paribas Financial Markets | 221.64K | +31.9% | $6.10M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 16 | State Street Global Advisors ✦ (سلبي) | 180.53K | +46.3% | $4.96M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 17 | Morgan Stanley ✦ | 130.30K | -33.5% | $3.58M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 18 | Morgan Stanley ✦ | 130.30K | -33.5% | $3.58M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 19 | Morgan Stanley ✦ | 130.30K | -33.5% | $3.58M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 20 | Morgan Stanley ✦ | 130.30K | -33.5% | $3.58M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 21 | Morgan Stanley ✦ | 130.30K | -33.5% | $3.58M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 22 | UBS Group AG | 127.26K | -57.9% | $3.50M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 23 | UBS Group AG | 127.26K | -57.9% | $3.50M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 24 | Northern Trust Corp | 75.19K | +59.0% | $2.07M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 25 | Northern Trust Corp | 75.19K | +59.0% | $2.07M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 26 | Northern Trust Corp | 75.19K | +59.0% | $2.07M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 27 | Northern Trust Corp | 75.19K | +59.0% | $2.07M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 28 | Northern Trust Corp | 75.19K | +59.0% | $2.07M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 29 | Daiwa Securities Group Inc. | 55.20K | 0.0% | $1.52M | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 30 | Barclays Plc | 52.41K | +7.0% | $1.44M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 31 | Barclays Plc | 52.41K | +7.0% | $1.44M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 39.69K | -3.2% | $1.09M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 33 | Susquehanna International Group, Llp | 30.75K | +145.2% | $845,763 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 34 | Charles Schwab Investment… | 30.00K | +79.2% | $825,110 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 35 | Millennium Management ✦ | 27.43K | جديد | $754,298 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 36 | Quantinno Capital Management LP | 20.60K | +45.3% | $566,418 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 37 | Bank of New York Mellon Corp | 18.82K | +35.5% | $517,623 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 38 | Bank of New York Mellon Corp | 18.82K | +35.5% | $517,623 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 39 | Bank of New York Mellon Corp | 18.82K | +35.5% | $517,623 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp | 18.82K | +35.5% | $517,623 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp | 18.82K | +35.5% | $517,623 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 42 | Swiss National Bank | 17.70K | +58.0% | $486,750 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 43 | AQR Capital Management ✦ | 16.77K | +6.4% | $461,231 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 44 | AQR Capital Management ✦ | 16.77K | +6.4% | $461,231 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 45 | AQR Capital Management ✦ | 16.77K | +6.4% | $461,231 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 46 | AQR Capital Management ✦ | 16.77K | +6.4% | $461,231 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 47 | Wells Fargo & Company/Mn | 13.76K | +155.7% | $378,401 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 48 | Wells Fargo & Company/Mn | 13.76K | +155.7% | $378,401 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 49 | Wells Fargo & Company/Mn | 13.76K | +155.7% | $378,401 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 50 | Wells Fargo & Company/Mn | 13.76K | +155.7% | $378,401 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 51 | Nuveen, LLC | 13.70K | +43.4% | $376,723 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 52 | Nuveen, LLC | 13.70K | +43.4% | $376,723 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 53 | Alliancebernstein L.P. | 9.40K | جديد | $334,828 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 54 | Rhumbline Advisers | 8.68K | +23.9% | $238,559 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 55 | Deutsche Bank Ag\ | 7.95K | +33.5% | $218,626 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 56 | Deutsche Bank Ag\ | 7.95K | +33.5% | $218,626 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 57 | Bank Of America Corp /De/ | 7.90K | +20.4% | $217,140 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 58 | Legal & General Group Plc | 5.22K | +51.3% | $143,577 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 59 | Legal & General Group Plc | 5.22K | +51.3% | $143,577 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Legal & General Group Plc | 5.22K | +51.3% | $143,577 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Rockefeller Capital Management L.P. | 5.14K | +90.4% | $141,350 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Rockefeller Capital Management L.P. | 5.14K | +90.4% | $141,350 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 63 | Citigroup Inc | 4.68K | -49.7% | $128,673 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 64 | Citigroup Inc | 4.68K | -49.7% | $128,673 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 65 | Russell Investments Group, Ltd. | 4.16K | +577.5% | $114,400 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 66 | Russell Investments Group, Ltd. | 4.16K | +577.5% | $114,400 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 67 | Royal Bank Of Canada | 3.86K | +41.6% | $106,000 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 68 | Royal Bank Of Canada | 3.86K | +41.6% | $106,000 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 69 | Royal Bank Of Canada | 3.86K | +41.6% | $106,000 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 70 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 3.68K | +38.5% | $101,118 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 71 | JPMorgan Chase ✦ | 3.35K | +6.9% | $89,070 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 72 | JPMorgan Chase ✦ | 3.35K | +6.9% | $89,070 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 73 | JPMorgan Chase ✦ | 3.35K | +6.9% | $89,070 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 74 | New York State Common Retirement… | 2.50K | 0.0% | $68,750 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 75 | Fidelity (FMR) ✦ | 511 | -48.2% | $14,053 | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 76 | Osaic Holdings, Inc. | 334 | -3.8% | $9,185 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 77 | Osaic Holdings, Inc. | 334 | -3.8% | $9,185 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 78 | Jones Financial Companies Lllp | 130 | 0.0% | $3,337 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 79 | Group One Trading Llc | 16 | -97.0% | $440 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 80 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 15 | +150.0% | $413 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 81 | Us Bancorp \De\ | 13 | -75.5% | $358 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 82 | Assetmark, Inc | 9 | جديد | $248 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"وزنهم" = حصة المركز من إجمالي قيمة حقوق الملكية 13F المُبلَّغ عنها لدى ذلك المدير — مقياس الاقتناع. ✦ = مدير منتقى.
المشترون الجدد
| Millennium Management | $754,298 | 0.0% |
| Alliancebernstein L.P. | $334,828 | 0.0% |
| Assetmark, Inc | $248 | 0.0% |
تم الخروج
| Squarepoint Ops LLC | $418,784 | كان 0.0% |
| Tudor Investment Corp Et Al | $324,605 | كان 0.0% |
| Simplex Trading, Llc | $70,741 | كان 0.0% |
سياق السوق الكاملة: عبر جميع مودعي 13F (بيانات SEC المنظّمة، Q1 2026): 91 المالكون, 5.32M الأسهم, $189.34M مُبلَّغ عنه. هذه فترة مختلفة وأقدم من أرقام الكون المتتبع أعلاه، ولا يتم دمج الاثنين في أي وقت.
ما يحمله حاملو هذا الورقة المالية المتتبعون في أغلب الأحيان — إحصاءات التملّك المشترك، لا علاقات أساسية.
مشتريات السوق المفتوحة (P)
لا توجد مشتريات داخلية في السوق المفتوحة ضمن نافذة التغطية لدينا.
مبيعات السوق المفتوحة (S)
Officer · 3.31K سهم · $42,508
لا تُحتسب هنا الجوائز وعمليات التنفيذ والاستقطاع الضريبي ضمن عمليات الشراء أو البيع. المنهجية
8.9% من الفئة · عرض تقديم SEC الأصلي ↗
4.7% من الفئة · عرض تقديم SEC الأصلي ↗
13.7% من الفئة · عرض تقديم SEC الأصلي ↗
13.7% من الفئة · عرض تقديم SEC الأصلي ↗
8.9% من الفئة · عرض تقديم SEC الأصلي ↗
8.9% من الفئة · عرض تقديم SEC الأصلي ↗
9.0% من الفئة · عرض تقديم SEC الأصلي ↗
13.5% من الفئة · عرض تقديم SEC الأصلي ↗