ARCO
Arcos Dorados Holdings Inc. · Consumer Cyclical · Restaurants
Señales de momentum (gestores comparables):
amplitud de titulares +3.6% ·
flujo de acciones +14.4% ·
nuevas posiciones netas +3.5%
— fórmula
Acumulación amplia — aumento de acciones entre más titulares
Todas las cifras de propiedad: únicamente gestores 13F seguidos, posiciones en acciones ordinarias, período de referencia Q2 2026
| Trimestre | Titulares | Δ | Acciones | Valor declarado | Nuevo | Cierres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 57 | +2 | 54.19M | $436.82M | +8 | −6 |
| Q1 2026 | 56 | 0 | 47.38M | $390.57M | +6 | −6 |
| Q4 2025 | 56 | +1 | 43.94M | $322.49M | +1 | — |
| Q3 2025 | 12 | +1 | 10.12M | $68.31M | +1 | — |
| Q2 2025 | 8 | -2 | 2.97M | $23.45M | — | −2 |
| Q1 2025 | 9 | +1 | 12.38M | $99.76M | +2 | −1 |
| Q4 2024 | 8 | 0 | 14.99M | $109.16M | +1 | −1 |
| Q3 2024 | 8 | +2 | 12.42M | $108.28M | +2 | — |
| Q2 2024 | 6 | — | 10.83M | $97.44M | — | — |
| # | Gestor | Acciones | Δ acciones | Valor | Su ponderación | Mantenida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazard Asset Management Llc | 24.69M | +6.5% | $198.98M | 0.3% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 2 | Lazard Asset Management Llc | 24.69M | +6.5% | $198.98M | 0.3% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Morgan Stanley ✦ | 4.00M | -4.3% | $32.25M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 4 | Morgan Stanley ✦ | 4.00M | -4.3% | $32.25M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 5 | Morgan Stanley ✦ | 4.00M | -4.3% | $32.25M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 6 | Morgan Stanley ✦ | 4.00M | -4.3% | $32.25M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 7 | Morgan Stanley ✦ | 4.00M | -4.3% | $32.25M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 8 | Morgan Stanley ✦ | 4.00M | -4.3% | $32.25M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 9 | Morgan Stanley ✦ | 4.00M | -4.3% | $32.25M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 10 | Morgan Stanley ✦ | 4.00M | -4.3% | $32.25M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 11 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 3.01M | +7.1% | $24.26M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 12 | American Century Companies Inc | 2.68M | Nuevo | $21.59M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 13 | Invesco Ltd. | 2.06M | +0.3% | $16.62M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 14 | Invesco Ltd. | 2.06M | +0.3% | $16.62M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 15 | Invesco Ltd. | 2.06M | +0.3% | $16.62M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 16 | Invesco Ltd. | 2.06M | +0.3% | $16.62M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 17 | Sei Investments Co | 1.85M | -47.0% | $14.88M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 18 | Sei Investments Co | 1.85M | -47.0% | $14.88M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 19 | Millennium Management ✦ | 1.41M | +922.1% | $11.33M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 20 | JPMorgan Chase ✦ | 1.26M | +25.7% | $10.23M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 21 | JPMorgan Chase ✦ | 1.26M | +25.7% | $10.23M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 22 | JPMorgan Chase ✦ | 1.26M | +25.7% | $10.23M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 23 | JPMorgan Chase ✦ | 1.26M | +25.7% | $10.23M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 24 | Jane Street Group, Llc | 1.21M | +156.2% | $9.77M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 25 | Jane Street Group, Llc | 1.21M | +156.2% | $9.77M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 26 | Boston Partners | 1.05M | +35.3% | $8.47M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 27 | Point72 Asset Management ✦ | 986.59K | +102.6% | $7.95M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 28 | Bnp Paribas Financial Markets | 818.81K | 0.0% | $6.60M | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 29 | Clearbridge Investments, LLC | 763.18K | -0.7% | $6.15M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 30 | Amundi | 733.12K | 0.0% | $5.91M | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 31 | Goldman Sachs Group ✦ | 732.68K | +108.7% | $5.91M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 32 | Wells Fargo & Company/Mn | 599.41K | +10.4% | $4.83M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Wells Fargo & Company/Mn | 599.41K | +10.4% | $4.83M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 34 | Citadel Advisors ✦ | 583.47K | +257.3% | $4.70M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 35 | Citadel Advisors ✦ | 583.47K | +257.3% | $4.70M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 36 | Bank Of America Corp /De/ | 581.68K | +8.2% | $4.69M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 37 | Bank Of America Corp /De/ | 581.68K | +8.2% | $4.69M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 38 | Bank Of America Corp /De/ | 581.68K | +8.2% | $4.69M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 39 | Bank Of America Corp /De/ | 581.68K | +8.2% | $4.69M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 40 | Hrt Financial Lp | 574.87K | -6.5% | $4.63M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 41 | Rockefeller Capital Management L.P. | 520.68K | -0.8% | $4.20M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 42 | Rockefeller Capital Management L.P. | 520.68K | -0.8% | $4.20M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 43 | Qube Research & Technologies Ltd | 501.94K | +28.3% | $4.05M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 44 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 489.75K | +367.5% | $3.95M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 45 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 489.75K | +367.5% | $3.95M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 46 | Envestnet Asset Management Inc | 430.58K | +11.1% | $3.47M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 47 | Tudor Investment Corp Et Al | 376.07K | +1817.3% | $3.03M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 48 | Royal Bank Of Canada | 328.94K | -4.1% | $2.65M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 49 | Royal Bank Of Canada | 328.94K | -4.1% | $2.65M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 50 | Royal Bank Of Canada | 328.94K | -4.1% | $2.65M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 51 | Royal Bank Of Canada | 328.94K | -4.1% | $2.65M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 52 | Marshall Wace ✦ | 255.67K | Nuevo | $2.06M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 53 | Marshall Wace ✦ | 255.67K | Nuevo | $2.06M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 54 | Balyasny Asset Management L.P. | 237.02K | Nuevo | $1.91M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 55 | Balyasny Asset Management L.P. | 237.02K | Nuevo | $1.91M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 56 | UBS Group AG | 190.61K | -63.4% | $1.54M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 57 | UBS Group AG | 190.61K | -63.4% | $1.54M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 58 | UBS Group AG | 190.61K | -63.4% | $1.54M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 59 | UBS Group AG | 190.61K | -63.4% | $1.54M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Credit Agricole S A | 190.06K | Nuevo | $1.53M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 61 | Citigroup Inc | 172.21K | -57.6% | $1.39M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Citigroup Inc | 172.21K | -57.6% | $1.39M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 63 | Dodge & Cox ✦ | 112.97K | 0.0% | $910,506 | 0.0% | Held | 7 | SEC ↗ |
| 64 | Raymond James Financial Inc | 90.46K | -10.1% | $729,076 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 65 | Raymond James Financial Inc | 90.46K | -10.1% | $729,076 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 66 | Stifel Financial Corp | 84.03K | -25.2% | $677,295 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 67 | Stifel Financial Corp | 84.03K | -25.2% | $677,295 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 68 | Stifel Financial Corp | 84.03K | -25.2% | $677,295 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 69 | Northern Trust Corp | 82.53K | -1.4% | $665,175 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 70 | Northern Trust Corp | 82.53K | -1.4% | $665,175 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 71 | Northern Trust Corp | 82.53K | -1.4% | $665,175 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Us Bancorp \De\ | 60.08K | 0.0% | $484,261 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 73 | Us Bancorp \De\ | 60.08K | 0.0% | $484,261 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 74 | Nomura Asset Management… | 54.47K | 0.0% | $439,000 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 75 | LPL Financial LLC | 53.90K | +14.9% | $434,443 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 76 | State Street Global Advisors ✦ (pasivo) | 53.65K | +8.7% | $432,379 | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 77 | Franklin Resources Inc | 38.96K | -1.5% | $313,993 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 78 | Truist Financial Corp | 36.54K | +2.8% | $294,521 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 79 | Truist Financial Corp | 36.54K | +2.8% | $294,521 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 80 | BlackRock ✦ (pasivo) | 35.25K | +6.0% | $284,117 | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 81 | BlackRock ✦ (pasivo) | 35.25K | +6.0% | $284,117 | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 82 | BlackRock ✦ (pasivo) | 35.25K | +6.0% | $284,117 | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 83 | Cibc World Market Inc. | 32.35K | 0.0% | $260,741 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 84 | Bank of New York Mellon Corp | 24.95K | -33.7% | $201,074 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 85 | Bank of New York Mellon Corp | 24.95K | -33.7% | $201,074 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp | 24.95K | -33.7% | $201,074 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 87 | Corient Private Wealth LP | 23.81K | 0.0% | $191,917 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 88 | HighTower Advisors, LLC | 21.36K | -3.9% | $172,188 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 89 | Nuveen, LLC | 21.11K | Nuevo | $170,139 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 90 | Hsbc Holdings Plc | 20.52K | -11.6% | $165,359 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 91 | Hsbc Holdings Plc | 20.52K | -11.6% | $165,359 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 92 | Hsbc Holdings Plc | 20.52K | -11.6% | $165,359 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 93 | Cetera Investment Advisers | 13.37K | +27.6% | $107,721 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 94 | Baird Financial Group, Inc. | 10.82K | Nuevo | $87,185 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 95 | Squarepoint Ops LLC | 10.03K | Nuevo | $80,874 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 96 | Jones Financial Companies Lllp | 9.04K | +94.3% | $75,300 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 97 | TD Waterhouse Canada Inc. | 5.97K | -1.4% | $48,015 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 98 | Simplex Trading, Llc | 5.79K | Nuevo | $46,659 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 99 | Osaic Holdings, Inc. | 2.64K | +10.7% | $21,277 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 100 | Assetmark, Inc | 570 | +714.3% | $4,594 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
«Su ponderación» = la participación de la posición en el valor de renta variable 13F declarado por ese gestor — la medida de convicción. ✦ = gestor seleccionado.
Nuevos compradores
| American Century Companies Inc | $21.59M | 0.0% |
| Marshall Wace | $2.06M | 0.0% |
| Marshall Wace | $2.06M | 0.0% |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1.91M | 0.0% |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1.91M | 0.0% |
| Credit Agricole S A | $1.53M | 0.0% |
| Nuveen, LLC | $170,139 | 0.0% |
| Baird Financial Group, Inc. | $87,185 | 0.0% |
| Squarepoint Ops LLC | $80,874 | 0.0% |
| Simplex Trading, Llc | $46,659 | 0.0% |
Posición cerrada
| Renaissance Technologies | $4.50M | era 0.0% |
| Susquehanna International… | $372,026 | era 0.0% |
| State Of Wisconsin Investment… | $343,118 | era 0.0% |
| Bank Of Nova Scotia | $116,012 | era 0.0% |
| Ameriprise Financial Inc | $90,460 | era 0.0% |
| Group One Trading Llc | $19,099 | era 0.0% |
Contexto de mercado completo: entre TODOS los filers 13F (datos estructurados SEC, Q1 2026): 157 tenedores, 91.37M acciones, $728.00M declarado. Este es un período diferente y anterior al de las cifras del universo rastreado que figuran arriba, y ambos nunca se mezclan.
Qué otros valores suelen tener también los tenedores rastreados de este activo — recuentos de cotenencia, no relaciones fundamentales.
Compras en mercado abierto (P)
Sin compras en mercado abierto por parte de insiders en nuestra ventana de cobertura.
Ventas en mercado abierto (S)
Director · 14.50K acc. · $116,812
Director · 15.27K acc. · $124,483
Director · 2.57K acc. · $20,964
Las adjudicaciones, ejercicios y retenciones fiscales nunca se contabilizan aquí como compras o ventas. Metodología