AMPY
nama menunggu ingest profil
Input momentum (manajer yang sebanding):
keluasan pemegang +10.9% ·
aliran saham +5.0% ·
posisi baru bersih +9.8%
— formula
Akumulasi luas — peningkatan saham di lebih banyak pemegang
Semua angka kepemilikan: hanya manajer 13F yang dipantau, posisi saham biasa, periode pelaporan Q2 2026
| Kuartal | Pemegang | Δ | Saham | Nilai yang dilaporkan | Baru | Keluar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 61 | +6 | 13.98M | $55.66M | +11 | −5 |
| Q1 2026 | 56 | +9 | 13.31M | $83.09M | +9 | — |
| Q4 2025 | 47 | 0 | 10.69M | $48.84M | +1 | −1 |
| Q3 2025 | 13 | +1 | 5.59M | $29.33M | +3 | −2 |
| Q2 2025 | 9 | -2 | 4.60M | $14.71M | — | −2 |
| Q1 2025 | 8 | -1 | 2.91M | $10.90M | +1 | −2 |
| Q4 2024 | 9 | 0 | 2.19M | $13.17M | +1 | −1 |
| Q3 2024 | 8 | +3 | 1.60M | $10.48M | +4 | −1 |
| Q2 2024 | 5 | — | 1.80M | $12.21M | — | — |
| # | Manajer | Saham | Δ saham | Nilai | Bobotnya | Dipegang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.46M | +327.4% | $9.80M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.46M | +327.4% | $9.80M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.46M | +327.4% | $9.80M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.46M | +327.4% | $9.80M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.46M | +327.4% | $9.80M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.46M | +327.4% | $9.80M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 7 | Vanguard Capital Management Llc | 1.66M | +1.4% | $6.59M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 8 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.59M | -2.3% | $6.35M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 9 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.59M | -2.3% | $6.35M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 10 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.59M | -2.3% | $6.35M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 11 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.59M | -2.3% | $6.35M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 12 | American Century Companies Inc | 1.38M | -4.2% | $5.48M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 13 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 908.29K | +118.6% | $3.62M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 14 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 908.29K | +118.6% | $3.62M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 15 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 660.67K | +105.2% | $2.63M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 16 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 660.67K | +105.2% | $2.63M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 17 | Qube Research & Technologies Ltd | 523.57K | +117.8% | $2.08M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 18 | Marshall Wace ✦ | 513.60K | -59.1% | $2.04M | 0.0% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 19 | Marshall Wace ✦ | 513.60K | -59.1% | $2.04M | 0.0% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 20 | Morgan Stanley ✦ | 457.76K | +12.1% | $1.82M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 21 | Morgan Stanley ✦ | 457.76K | +12.1% | $1.82M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 22 | Morgan Stanley ✦ | 457.76K | +12.1% | $1.82M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 23 | Morgan Stanley ✦ | 457.76K | +12.1% | $1.82M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 24 | Morgan Stanley ✦ | 457.76K | +12.1% | $1.82M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 25 | Morgan Stanley ✦ | 457.76K | +12.1% | $1.82M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 26 | Morgan Stanley ✦ | 457.76K | +12.1% | $1.82M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 27 | Morgan Stanley ✦ | 457.76K | +12.1% | $1.82M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 28 | State Street Global Advisors ✦ (pasif) | 398.86K | +135.7% | $1.59M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 29 | Connor, Clark & Lunn Investment… | 336.78K | +54.4% | $1.34M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 30 | Citadel Advisors ✦ | 325.76K | +35.9% | $1.30M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 31 | Northern Trust Corp | 276.29K | +193.1% | $1.10M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 32 | Northern Trust Corp | 276.29K | +193.1% | $1.10M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Northern Trust Corp | 276.29K | +193.1% | $1.10M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 34 | Ameriprise Financial Inc | 215.24K | +6.3% | $856,648 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 35 | Ameriprise Financial Inc | 215.24K | +6.3% | $856,648 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 215.24K | +6.3% | $856,648 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 37 | Nuveen, LLC | 178.23K | Baru | $709,348 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 38 | Nuveen, LLC | 178.23K | Baru | $709,348 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 39 | Nuveen, LLC | 178.23K | Baru | $709,348 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 40 | Jane Street Group, Llc | 169.04K | -28.8% | $672,788 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 41 | Jane Street Group, Llc | 169.04K | -28.8% | $672,788 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 42 | Invesco Ltd. | 153.65K | -55.9% | $611,542 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 43 | Invesco Ltd. | 153.65K | -55.9% | $611,542 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 44 | Invesco Ltd. | 153.65K | -55.9% | $611,542 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 45 | Invesco Ltd. | 153.65K | -55.9% | $611,542 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 46 | Mackenzie Financial Corp | 142.55K | Baru | $567,357 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 47 | Susquehanna International Group, Llp | 142.20K | -84.1% | $565,968 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 48 | Susquehanna International Group, Llp | 142.20K | -84.1% | $565,968 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 49 | Rhumbline Advisers | 127.32K | +7069.0% | $506,732 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 50 | First Trust Advisors Lp | 116.47K | +5.7% | $463,558 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 51 | Bank of New York Mellon Corp | 109.05K | +355.8% | $434,031 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp | 109.05K | +355.8% | $434,031 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp | 109.05K | +355.8% | $434,031 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 54 | Charles Schwab Investment… | 103.10K | +527.5% | $410,334 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 55 | Bnp Paribas Financial Markets | 75.72K | -43.8% | $301,386 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 56 | UBS Group AG | 71.15K | -13.8% | $283,173 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 57 | UBS Group AG | 71.15K | -13.8% | $283,173 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 58 | UBS Group AG | 71.15K | -13.8% | $283,173 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 59 | Bank Of America Corp /De/ | 67.34K | -49.9% | $268,001 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Bank Of America Corp /De/ | 67.34K | -49.9% | $268,001 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Renaissance Technologies ✦ | 65.18K | +340.4% | $259,408 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 62 | Millennium Management ✦ | 57.99K | -88.0% | $230,784 | 0.0% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 63 | Sei Investments Co | 52.56K | Baru | $209,211 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 64 | Sei Investments Co | 52.56K | Baru | $209,211 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 65 | Goldman Sachs Group ✦ | 50.77K | -64.4% | $202,081 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 66 | Goldman Sachs Group ✦ | 50.77K | -64.4% | $202,081 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 67 | Simplex Trading, Llc | 50.48K | -56.0% | $200,890 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 68 | Canada Pension Plan Investment Board | 46.30K | +166.1% | $184,274 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 69 | Russell Investments Group, Ltd. | 45.79K | -76.4% | $182,233 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 70 | Russell Investments Group, Ltd. | 45.79K | -76.4% | $182,233 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 71 | Russell Investments Group, Ltd. | 45.79K | -76.4% | $182,233 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Russell Investments Group, Ltd. | 45.79K | -76.4% | $182,233 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 73 | Russell Investments Group, Ltd. | 45.79K | -76.4% | $182,233 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 74 | Russell Investments Group, Ltd. | 45.79K | -76.4% | $182,233 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 75 | Two Sigma Investments ✦ | 45.67K | Baru | $181,775 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 76 | Wells Fargo & Company/Mn | 41.02K | +268.6% | $163,260 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 77 | Wells Fargo & Company/Mn | 41.02K | +268.6% | $163,260 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 78 | Wells Fargo & Company/Mn | 41.02K | +268.6% | $163,260 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 79 | IMC-Chicago, LLC | 38.43K | Baru | $152,939 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 80 | Point72 Asset Management ✦ | 35.87K | -80.0% | $142,743 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 81 | Deutsche Bank Ag\ | 34.92K | +53626.2% | $138,990 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 82 | Deutsche Bank Ag\ | 34.92K | +53626.2% | $138,990 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 83 | T. Rowe Price ✦ | 29.71K | Baru | $119,000 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 84 | Franklin Resources Inc | 25.65K | 0.0% | $102,103 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 85 | Franklin Resources Inc | 25.65K | 0.0% | $102,103 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 86 | Alliancebernstein L.P. | 14.80K | Baru | $92,352 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 87 | Fidelity (FMR) ✦ | 21.62K | +0.5% | $86,047 | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 88 | Fidelity (FMR) ✦ | 21.62K | +0.5% | $86,047 | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 89 | Group One Trading Llc | 21.31K | +104.7% | $84,798 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 90 | Citigroup Inc | 16.50K | +103000.0% | $65,654 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 91 | Citigroup Inc | 16.50K | +103000.0% | $65,654 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 92 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 16.44K | +69.2% | $65,431 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 93 | JPMorgan Chase ✦ | 15.53K | -57.8% | $62,598 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 94 | JPMorgan Chase ✦ | 15.53K | -57.8% | $62,598 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 95 | JPMorgan Chase ✦ | 15.53K | -57.8% | $62,598 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 96 | JPMorgan Chase ✦ | 15.53K | -57.8% | $62,598 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 97 | Prudential Financial Inc | 14.51K | Baru | $57,730 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 98 | New York State Common Retirement… | 12.70K | Baru | $50,546 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 99 | Creative Planning | 10.91K | -2.4% | $43,430 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 100 | Quantinno Capital Management LP | 10.08K | Baru | $40,134 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"Bobot mereka" = porsi posisi dari total nilai ekuitas 13F yang dilaporkan manajer tersebut — ukuran keyakinan. ✦ = manajer yang dikurasi.
Pembeli baru
| Nuveen, LLC | $709,348 | 0.0% |
| Nuveen, LLC | $709,348 | 0.0% |
| Nuveen, LLC | $709,348 | 0.0% |
| Mackenzie Financial Corp | $567,357 | 0.0% |
| Sei Investments Co | $209,211 | 0.0% |
| Sei Investments Co | $209,211 | 0.0% |
| Two Sigma Investments | $181,775 | 0.0% |
| IMC-Chicago, LLC | $152,939 | 0.0% |
| T. Rowe Price | $119,000 | 0.0% |
| Alliancebernstein L.P. | $92,352 | 0.0% |
| Prudential Financial Inc | $57,730 | 0.0% |
| New York State Common… | $50,546 | 0.0% |
Telah keluar
| Arrowstreet Capital | $5.39M | adalah 0.0% |
| Assenagon Asset Management… | $993,576 | adalah 0.0% |
| Squarepoint Ops LLC | $353,964 | adalah 0.0% |
| Peak6 Llc | $91,460 | adalah 0.0% |
| Victory Capital Management Inc | $337 | adalah 0.0% |
Konteks pasar penuh: di SEMUA filer 13F (data terstruktur SEC, Q1 2026): 131 pemegang, 24.76M saham, $140.50M dilaporkan. Ini adalah periode berbeda yang lebih lama dibandingkan angka semesta yang dilacak di atas, dan keduanya tidak pernah dicampur.
Apa lagi yang paling sering dimiliki oleh pemegang efek ini yang dilacak — berdasarkan jumlah kepemilikan bersama, bukan hubungan fundamental.