ZDGE
الاسم في انتظار استيعاب الملف الشخصي
مدخلات الزخم (المديرون المماثلون):
اتساع نطاق المالكين +9.1% ·
تدفق الأسهم +11.3% ·
المراكز الجديدة الصافية +8.3%
— الصيغة
تراكم واسع — ارتفاع الأسهم عبر عدد أكبر من المالكين
جميع أرقام الملكية: مديرو 13F المتتبَّعون فقط، مراكز الأسهم العادية، فترة إعداد التقارير Q2 2026
| الربع | الملّاك | Δ | الأسهم | القيمة المُبلَّغ عنها | جديد | الخروجات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 24 | +2 | 1.80M | $5.58M | +5 | −3 |
| Q1 2026 | 22 | -2 | 1.62M | $4.74M | +1 | −3 |
| Q4 2025 | 24 | -2 | 1.76M | $5.76M | — | −2 |
| Q3 2025 | 10 | 0 | 1.53M | $4.45M | +1 | −1 |
| Q2 2025 | 7 | +1 | 1.47M | $5.88M | +1 | — |
| Q1 2025 | 4 | 0 | 629.82K | $1.47M | — | — |
| Q4 2024 | 4 | 0 | 693.59K | $1.87M | — | — |
| Q3 2024 | 3 | 0 | 720.31K | $2.67M | — | — |
| Q2 2024 | 3 | — | 672.06K | $2.05M | — | — |
| # | المدير | الأسهم | Δ الأسهم | القيمة | وزنها | محتفظ به | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaissance Technologies ✦ | 532.22K | +3.4% | $1.65M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 2 | Vanguard Capital Management Llc | 519.34K | -6.7% | $1.61M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 3 | Citadel Advisors ✦ | 136.09K | جديد | $421,873 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Geode Capital Management ✦ (سلبي) | 116.62K | -22.8% | $361,620 | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 5 | Geode Capital Management ✦ (سلبي) | 116.62K | -22.8% | $361,620 | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 6 | Dimensional Fund Advisors Lp | 101.53K | 0.0% | $314,749 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 7 | Dimensional Fund Advisors Lp | 101.53K | 0.0% | $314,749 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp | 63.24K | 0.0% | $196,041 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp | 63.24K | 0.0% | $196,041 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 10 | Jane Street Group, Llc | 56.70K | جديد | $175,770 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Jane Street Group, Llc | 56.70K | جديد | $175,770 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 12 | Hrt Financial Lp | 43.05K | جديد | $133,000 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 13 | Goldman Sachs Group ✦ | 38.70K | -8.2% | $119,986 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (سلبي) | 37.62K | +33.4% | $116,625 | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (سلبي) | 37.62K | +33.4% | $116,625 | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (سلبي) | 37.62K | +33.4% | $116,625 | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 17 | State Street Global Advisors ✦ (سلبي) | 35.11K | 0.0% | $108,841 | 0.0% | Held | 7 | SEC ↗ |
| 18 | Cerity Partners LLC | 27.06K | -1.7% | $83,899 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 19 | Cerity Partners LLC | 27.06K | -1.7% | $83,899 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 20 | Northern Trust Corp | 25.39K | +2.0% | $78,721 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 21 | Northern Trust Corp | 25.39K | +2.0% | $78,721 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 22 | Arrowstreet Capital ✦ | 16.95K | -43.5% | $52,545 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 23 | Two Sigma Investments ✦ | 14.56K | جديد | $45,139 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 24 | Prudential Financial Inc | 12.43K | جديد | $38,542 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 25 | Charles Schwab Investment… | 11.32K | 0.0% | $35,089 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 26 | Simplex Trading, Llc | 3.83K | -45.4% | $11,857 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 27 | Wells Fargo & Company/Mn | 2.66K | 0.0% | $8,242 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 28 | Osaic Holdings, Inc. | 2.65K | +0.1% | $8,217 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 29 | Citigroup Inc | 2.30K | +20790.9% | $7,124 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 30 | Morgan Stanley ✦ | 569 | 0.0% | $1,764 | 0.0% | Held | 4 | SEC ↗ |
| 31 | Morgan Stanley ✦ | 569 | 0.0% | $1,764 | 0.0% | Held | 4 | SEC ↗ |
| 32 | Group One Trading Llc | 366 | -91.7% | $1,135 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Deutsche Bank Ag\ | 216 | 0.0% | $670 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
"وزنهم" = حصة المركز من إجمالي قيمة حقوق الملكية 13F المُبلَّغ عنها لدى ذلك المدير — مقياس الاقتناع. ✦ = مدير منتقى.
المشترون الجدد
| Citadel Advisors | $421,873 | 0.0% |
| Jane Street Group, Llc | $175,770 | 0.0% |
| Jane Street Group, Llc | $175,770 | 0.0% |
| Hrt Financial Lp | $133,000 | 0.0% |
| Two Sigma Investments | $45,139 | 0.0% |
| Prudential Financial Inc | $38,542 | 0.0% |
تم الخروج
| Susquehanna International… | $33,317 | كان 0.0% |
| UBS Group AG | $6,965 | كان 0.0% |
| Fidelity (FMR) | $1,758 | كان 0.0% |
سياق السوق الكاملة: عبر جميع مودعي 13F (بيانات SEC المنظّمة، Q1 2026): 41 المالكون, 2.21M الأسهم, $5.89M مُبلَّغ عنه. هذه فترة مختلفة وأقدم من أرقام الكون المتتبع أعلاه، ولا يتم دمج الاثنين في أي وقت.
ما يحمله حاملو هذا الورقة المالية المتتبعون في أغلب الأحيان — إحصاءات التملّك المشترك، لا علاقات أساسية.