WRK
प्रोफाइल इनजेस्ट के लिए नाम लंबित
सभी स्वामित्व आँकड़े: केवल ट्रैक किए गए 13F मैनेजर, सामान्य-स्टॉक पोजीशन, रिपोर्टिंग अवधि Q2 2024
| # | मैनेजर | शेयर | Δ शेयर | वैल्यू | उनका वेट | होल्ड किया गया | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geode Capital Management ✦ (निष्क्रिय) | 6.31M | — | $316.48M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Geode Capital Management ✦ (निष्क्रिय) | 6.31M | — | $316.48M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Arrowstreet Capital ✦ | 5.46M | — | $274.32M | 0.2% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Norges Bank ✦ (निष्क्रिय) | 5.00M | — | $251.39M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Soros Fund Management ✦ | 3.34M | — | $168.02M | 5.2% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Millennium Management ✦ | 3.21M | — | $161.17M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 7 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 2.95M | — | $148.45M | 0.2% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 8 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 2.95M | — | $148.45M | 0.2% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 9 | Marshall Wace ✦ | 653.38K | — | $32.84M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 10 | Marshall Wace ✦ | 653.38K | — | $32.84M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 11 | T. Rowe Price ✦ | 639.16K | — | $32.12M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 12 | T. Rowe Price ✦ | 639.16K | — | $32.12M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 13 | Citadel Advisors ✦ | 433.76K | — | $21.80M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 14 | Adage Capital Partners ✦ | 247.59K | — | $12.44M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 15 | AQR Capital Management ✦ | 33.27K | — | $1.66M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 16 | AQR Capital Management ✦ | 33.27K | — | $1.66M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 17 | AQR Capital Management ✦ | 33.27K | — | $1.66M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 18 | Two Sigma Investments ✦ | 26.02K | — | $1.31M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 19 | Gotham Asset Management ✦ | 13.43K | — | $674,992 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 20 | Wellington Management ✦ | 10.79K | — | $542,104 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 21 | Bridgewater Associates ✦ | 4.47K | — | $224,562 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Their weight" = उस मैनेजर के रिपोर्ट किए गए 13F इक्विटी मूल्य में स्थिति का हिस्सा — विश्वास का माप। ✦ = क्यूरेटेड मैनेजर।
नए खरीदार
| इस तिमाही कोई नया ट्रैक किया गया खरीदार नहीं। |
बाहर निकला
| इस तिमाही कोई ट्रैक किया गया एग्जिट नहीं। |
पूर्ण-बाज़ार संदर्भ: सभी 13F फाइलरों में (SEC संरचित डेटा, Q1 2026): 1 धारक, 1 शेयर, $52 रिपोर्ट किया गया. यह ट्रैक किए गए यूनिवर्स के उपरोक्त आंकड़ों से भिन्न, पुरानी अवधि है और दोनों को कभी मिश्रित नहीं किया जाता।
इस सिक्योरिटी के ट्रैक किए गए होल्डर्स सबसे अधिक और क्या धारण करते हैं — साझा-ओनरशिप काउंट, मौलिक संबंध नहीं।