WOOF
profil alımı beklemede
Momentum girdileri (karşılaştırılabilir yöneticiler):
hissedar genişliği +4.8% ·
pay akışı +3.1% ·
net yeni pozisyonlar +3.4%
— formül
Geniş birikim — daha fazla hissedar arasında artan paylar
Tüm sahiplik rakamları: yalnızca izlenen 13F yöneticileri, adi hisse senedi pozisyonları, raporlama dönemi Q1 2026
| Çeyrek | Hissedarlar | Δ | Hisseler | Raporlanan değer | Yeni | Çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 81 | -4 | 124.00M | $337.34M | +4 | −7 |
| Q1 2026 | 87 | +4 | 126.39M | $351.08M | +7 | −4 |
| Q4 2025 | 84 | -3 | 127.78M | $359.08M | +1 | −3 |
| Q3 2025 | 19 | +1 | 39.76M | $153.41M | +1 | −1 |
| Q2 2025 | 16 | +2 | 35.82M | $101.36M | +2 | — |
| Q1 2025 | 11 | -2 | 11.40M | $34.37M | — | −2 |
| Q4 2024 | 13 | 0 | 21.59M | $82.25M | — | — |
| Q3 2024 | 12 | +2 | 21.12M | $96.11M | +2 | — |
| Q2 2024 | 10 | — | 22.11M | $81.48M | — | — |
| # | Yönetici | Hisseler | Δ hisseler | Değer | Ağırlıkları | Tutulan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada Pension Plan Investment Board | 59.77M | 0.0% | $166.15M | 0.1% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 2 | Dimensional Fund Advisors Lp | 10.11M | +6.9% | $28.11M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 3 | Dimensional Fund Advisors Lp | 10.11M | +6.9% | $28.11M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 4 | Dimensional Fund Advisors Lp | 10.11M | +6.9% | $28.11M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 5 | Dimensional Fund Advisors Lp | 10.11M | +6.9% | $28.11M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (pasif) | 8.21M | +1.4% | $22.83M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (pasif) | 8.21M | +1.4% | $22.83M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (pasif) | 8.21M | +1.4% | $22.83M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (pasif) | 8.21M | +1.4% | $22.83M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (pasif) | 8.21M | +1.4% | $22.83M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (pasif) | 8.21M | +1.4% | $22.83M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (pasif) | 8.21M | +1.4% | $22.83M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (pasif) | 8.21M | +1.4% | $22.83M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (pasif) | 8.21M | +1.4% | $22.83M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (pasif) | 8.21M | +1.4% | $22.83M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (pasif) | 8.21M | +1.4% | $22.83M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 17 | BlackRock ✦ (pasif) | 8.21M | +1.4% | $22.83M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 18 | Two Sigma Investments ✦ | 5.97M | +104.7% | $16.60M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 19 | Holocene Advisors, LP | 5.76M | -20.0% | $16.02M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 20 | Fidelity (FMR) ✦ | 4.14M | -6.2% | $11.51M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 21 | Fidelity (FMR) ✦ | 4.14M | -6.2% | $11.51M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 22 | Nuveen, LLC | 4.04M | +1.1% | $11.24M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 23 | Nuveen, LLC | 4.04M | +1.1% | $11.24M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 24 | Nuveen, LLC | 4.04M | +1.1% | $11.24M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 25 | Vanguard Capital Management Llc | 3.48M | — | $9.68M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 26 | Charles Schwab Investment… | 2.48M | -5.1% | $6.90M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 27 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 2.42M | +6.6% | $6.74M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 28 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 2.42M | +6.6% | $6.74M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 29 | State Street Global Advisors ✦ (pasif) | 2.07M | +1.3% | $5.75M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 30 | Goldman Sachs Group ✦ | 1.98M | +47.3% | $5.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 31 | Goldman Sachs Group ✦ | 1.98M | +47.3% | $5.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 32 | Goldman Sachs Group ✦ | 1.98M | +47.3% | $5.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Goldman Sachs Group ✦ | 1.98M | +47.3% | $5.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 34 | AQR Capital Management ✦ | 1.71M | -11.1% | $4.63M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 35 | AQR Capital Management ✦ | 1.71M | -11.1% | $4.63M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 36 | AQR Capital Management ✦ | 1.71M | -11.1% | $4.63M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 37 | AQR Capital Management ✦ | 1.71M | -11.1% | $4.63M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 38 | AQR Capital Management ✦ | 1.71M | -11.1% | $4.63M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 39 | AQR Capital Management ✦ | 1.71M | -11.1% | $4.63M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 40 | AQR Capital Management ✦ | 1.71M | -11.1% | $4.63M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 41 | AQR Capital Management ✦ | 1.71M | -11.1% | $4.63M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 42 | JPMorgan Chase ✦ | 1.68M | +70.0% | $4.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 43 | JPMorgan Chase ✦ | 1.68M | +70.0% | $4.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 44 | JPMorgan Chase ✦ | 1.68M | +70.0% | $4.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 45 | Connor, Clark & Lunn Investment… | 1.28M | -6.2% | $3.55M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 46 | Jane Street Group, Llc | 921.28K | +15.4% | $2.56M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 47 | Jane Street Group, Llc | 921.28K | +15.4% | $2.56M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 48 | Jane Street Group, Llc | 921.28K | +15.4% | $2.56M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 49 | Hrt Financial Lp | 738.69K | Yeni | $2.05M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 50 | Point72 Asset Management ✦ | 725.28K | +115.2% | $2.02M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 51 | Northern Trust Corp | 722.32K | +9.3% | $2.01M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 52 | Northern Trust Corp | 722.32K | +9.3% | $2.01M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 53 | Northern Trust Corp | 722.32K | +9.3% | $2.01M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 54 | Northern Trust Corp | 722.32K | +9.3% | $2.01M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 55 | Morgan Stanley ✦ | 713.78K | -34.0% | $1.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 56 | Morgan Stanley ✦ | 713.78K | -34.0% | $1.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 57 | Morgan Stanley ✦ | 713.78K | -34.0% | $1.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 58 | Morgan Stanley ✦ | 713.78K | -34.0% | $1.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 59 | Morgan Stanley ✦ | 713.78K | -34.0% | $1.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Morgan Stanley ✦ | 713.78K | -34.0% | $1.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Morgan Stanley ✦ | 713.78K | -34.0% | $1.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Morgan Stanley ✦ | 713.78K | -34.0% | $1.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 63 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 696.26K | +12.8% | $1.94M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 64 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 696.26K | +12.8% | $1.94M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 65 | Renaissance Technologies ✦ | 523.50K | Yeni | $1.46M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 66 | Invesco Ltd. | 505.15K | -12.8% | $1.40M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 67 | Invesco Ltd. | 505.15K | -12.8% | $1.40M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 68 | Invesco Ltd. | 505.15K | -12.8% | $1.40M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 69 | Invesco Ltd. | 505.15K | -12.8% | $1.40M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 70 | Invesco Ltd. | 505.15K | -12.8% | $1.40M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 71 | UBS Group AG | 504.01K | +4.3% | $1.40M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 72 | UBS Group AG | 504.01K | +4.3% | $1.40M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 73 | UBS Group AG | 504.01K | +4.3% | $1.40M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 74 | UBS Group AG | 504.01K | +4.3% | $1.40M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 75 | Prudential Financial Inc | 460.49K | -29.3% | $1.28M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 76 | Prudential Financial Inc | 460.49K | -29.3% | $1.28M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 77 | ProShare Advisors LLC | 375.61K | -12.9% | $1.04M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 78 | Bank of New York Mellon Corp | 365.84K | -3.8% | $1.02M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 79 | Bank of New York Mellon Corp | 365.84K | -3.8% | $1.02M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp | 365.84K | -3.8% | $1.02M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 81 | Bank of New York Mellon Corp | 365.84K | -3.8% | $1.02M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 82 | Gotham Asset Management ✦ | 340.77K | +6.8% | $947,349 | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 83 | Citadel Advisors ✦ | 328.33K | -39.7% | $912,751 | 0.0% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 84 | Citadel Advisors ✦ | 328.33K | -39.7% | $912,751 | 0.0% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 85 | UBS AM, a distinct business unit of… | 302.31K | +6.3% | $840,427 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 86 | UBS AM, a distinct business unit of… | 302.31K | +6.3% | $840,427 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 87 | UBS AM, a distinct business unit of… | 302.31K | +6.3% | $840,427 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 88 | UBS AM, a distinct business unit of… | 302.31K | +6.3% | $840,427 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 89 | UBS AM, a distinct business unit of… | 302.31K | +6.3% | $840,427 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 90 | UBS AM, a distinct business unit of… | 302.31K | +6.3% | $840,427 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 91 | UBS AM, a distinct business unit of… | 302.31K | +6.3% | $840,427 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 92 | Bank Of America Corp /De/ | 269.59K | +6.7% | $749,458 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 93 | Bank Of America Corp /De/ | 269.59K | +6.7% | $749,458 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 94 | Arrowstreet Capital ✦ | 189.60K | Yeni | $527,102 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 95 | Swiss National Bank | 186.10K | 0.0% | $517,358 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 96 | Millennium Management ✦ | 184.09K | Yeni | $511,770 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 97 | American Century Companies Inc | 173.54K | -1.2% | $482,433 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 98 | Sei Investments Co | 149.39K | +36.3% | $415,330 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 99 | Sei Investments Co | 149.39K | +36.3% | $415,330 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 100 | Marshall Wace ✦ | 139.12K | -16.1% | $386,768 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
"Yöneticinin ağırlığı" = pozisyonun, ilgili yöneticinin raporlanan 13F hisse senedi değeri içindeki payı — kanaat ölçütü. ✦ = küratörlü yönetici.
Yeni alıcılar
| Hrt Financial Lp | $2.05M | 0.0% |
| Renaissance Technologies | $1.46M | 0.0% |
| Arrowstreet Capital | $527,102 | 0.0% |
| Millennium Management | $511,770 | 0.0% |
Çıkıldı
| State Of Wisconsin Investment… | $402,676 | idi 0.0% |
| Ameriprise Financial Inc | $400,462 | idi 0.0% |
| Norges Bank | $295,972 | idi 0.0% |
| Squarepoint Ops LLC | $47,388 | idi 0.0% |
Tam piyasa bağlamı: TÜM 13F filers'ları genelinde (SEC yapılandırılmış veri, Q1 2026): 202 sahipler, 296.16M hisseler, $819.84M raporlanan. Bu, yukarıdaki takip edilen evren rakamlarından farklı, daha eski bir döneme aittir ve ikisi hiçbir zaman birbirine karıştırılmaz.
Bu menkul kıymetin takip edilen yatırımcılarının en sık birlikte elinde bulundurduğu diğer varlıklar — ortak sahiplik sayımları, temel ilişkiler değil.