증권 기록 · 과거 분기 (아카이브)
WEAV
Weave Communications, Inc. · Technology · Software - Application
72추적 보유자
+4Δ 보유자
26.05M보유 주식 수
$120.44M보고 가치
+11신규 편입 포지션
−7청산
모멘텀 입력값 (비교 가능한 운용사):
보유자 폭 +5.9% ·
주식 흐름 -18.0% ·
순 신규 포지션 +5.6%
— 산식
소유권 분산 — 보유자 수 증가, 총 지분 축소
모든 소유권 수치: 추적 대상 13F 운용사 한정, 보통주 포지션, 보고 기간 Q1 2026
시계열 보유 현황
| 분기 | 보유자 | Δ | 주식 수 | 보고 가치 | 신규 | 청산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 72 | +2 | 32.62M | $195.42M | +5 | −3 |
| Q1 2026 | 72 | +4 | 26.05M | $120.44M | +11 | −7 |
| Q4 2025 | 67 | +1 | 34.84M | $264.43M | +1 | — |
| Q3 2025 | 16 | -3 | 26.28M | $175.56M | — | −3 |
| Q2 2025 | 16 | -1 | 26.02M | $216.51M | — | −1 |
| Q1 2025 | 14 | 0 | 6.28M | $69.62M | — | — |
| Q4 2024 | 14 | +1 | 8.45M | $134.47M | +1 | — |
| Q3 2024 | 12 | +1 | 3.98M | $50.92M | +1 | — |
| Q2 2024 | 11 | — | 3.82M | $34.45M | — | — |
보유 현황 · Q1 2026
| # | 운용사 | 주식 수 | Δ 주식 수 | 가치 | 비중 | 보유 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (패시브) | 4.72M | -2.4% | $21.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (패시브) | 4.72M | -2.4% | $21.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (패시브) | 4.72M | -2.4% | $21.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (패시브) | 4.72M | -2.4% | $21.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (패시브) | 4.72M | -2.4% | $21.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (패시브) | 4.72M | -2.4% | $21.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (패시브) | 4.72M | -2.4% | $21.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (패시브) | 4.72M | -2.4% | $21.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (패시브) | 4.72M | -2.4% | $21.81M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 10 | Vanguard Capital Management Llc | 2.76M | — | $12.75M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 11 | State Street Global Advisors ✦ (패시브) | 2.19M | +0.9% | $10.13M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 12 | Geode Capital Management ✦ (패시브) | 1.59M | +6.4% | $7.37M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 13 | Geode Capital Management ✦ (패시브) | 1.59M | +6.4% | $7.37M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 14 | Renaissance Technologies ✦ | 1.49M | -12.2% | $6.87M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 15 | BNP Paribas Asset Management… | 1.23M | -0.1% | $5.67M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 16 | Morgan Stanley ✦ | 1.05M | -17.7% | $4.86M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 17 | Morgan Stanley ✦ | 1.05M | -17.7% | $4.86M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 18 | Morgan Stanley ✦ | 1.05M | -17.7% | $4.86M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 19 | Morgan Stanley ✦ | 1.05M | -17.7% | $4.86M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 20 | Morgan Stanley ✦ | 1.05M | -17.7% | $4.86M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 21 | Morgan Stanley ✦ | 1.05M | -17.7% | $4.86M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 22 | Morgan Stanley ✦ | 1.05M | -17.7% | $4.86M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 23 | Marshall Wace ✦ | 878.23K | 신규 | $4.06M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 24 | Marshall Wace ✦ | 878.23K | 신규 | $4.06M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 25 | Marshall Wace ✦ | 878.23K | 신규 | $4.06M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 26 | Marshall Wace ✦ | 878.23K | 신규 | $4.06M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 27 | Federated Hermes, Inc. | 861.08K | +618.1% | $3.98M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 28 | Federated Hermes, Inc. | 861.08K | +618.1% | $3.98M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp | 805.79K | +17.7% | $3.72M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp | 805.79K | +17.7% | $3.72M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp | 805.79K | +17.7% | $3.72M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 32 | Bank of New York Mellon Corp | 805.79K | +17.7% | $3.72M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 33 | Raymond James Financial Inc | 776.12K | +28.5% | $3.59M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 34 | Raymond James Financial Inc | 776.12K | +28.5% | $3.59M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 35 | AQR Capital Management ✦ | 675.72K | +384.2% | $3.12M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 36 | AQR Capital Management ✦ | 675.72K | +384.2% | $3.12M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 37 | AQR Capital Management ✦ | 675.72K | +384.2% | $3.12M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 38 | AQR Capital Management ✦ | 675.72K | +384.2% | $3.12M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 39 | AQR Capital Management ✦ | 675.72K | +384.2% | $3.12M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 40 | AQR Capital Management ✦ | 675.72K | +384.2% | $3.12M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 41 | AQR Capital Management ✦ | 675.72K | +384.2% | $3.12M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 42 | Nuveen, LLC | 620.21K | +0.1% | $2.87M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 43 | Nuveen, LLC | 620.21K | +0.1% | $2.87M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 44 | Two Sigma Investments ✦ | 565.73K | +415.3% | $2.61M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 45 | Charles Schwab Investment… | 544.28K | -0.6% | $2.51M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 46 | Northern Trust Corp | 530.37K | +1.1% | $2.45M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 47 | Northern Trust Corp | 530.37K | +1.1% | $2.45M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 48 | Northern Trust Corp | 530.37K | +1.1% | $2.45M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 49 | Citigroup Inc | 494.89K | +92.8% | $2.29M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 50 | Citigroup Inc | 494.89K | +92.8% | $2.29M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 51 | Goldman Sachs Group ✦ | 389.00K | -40.3% | $1.80M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 52 | Goldman Sachs Group ✦ | 389.00K | -40.3% | $1.80M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 53 | Arrowstreet Capital ✦ | 364.24K | +897.4% | $1.68M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 54 | Bank Of America Corp /De/ | 330.42K | +134.8% | $1.53M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 55 | Bank Of America Corp /De/ | 330.42K | +134.8% | $1.53M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 56 | Bank Of America Corp /De/ | 330.42K | +134.8% | $1.53M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 57 | Barclays Plc | 308.32K | +187.5% | $1.42M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 58 | Barclays Plc | 308.32K | +187.5% | $1.42M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 59 | Barclays Plc | 308.32K | +187.5% | $1.42M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 60 | Connor, Clark & Lunn Investment… | 260.42K | -43.1% | $1.20M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 61 | Deutsche Bank Ag\ | 223.43K | -36.8% | $1.03M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 62 | Deutsche Bank Ag\ | 223.43K | -36.8% | $1.03M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 63 | Millennium Management ✦ | 179.35K | -74.7% | $828,588 | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 64 | UBS Group AG | 171.62K | -43.9% | $792,898 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 65 | UBS Group AG | 171.62K | -43.9% | $792,898 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 66 | Man Group plc | 168.41K | +54.8% | $778,045 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 67 | JPMorgan Chase ✦ | 170.29K | +564.5% | $750,992 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 68 | JPMorgan Chase ✦ | 170.29K | +564.5% | $750,992 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 69 | JPMorgan Chase ✦ | 170.29K | +564.5% | $750,992 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 70 | JPMorgan Chase ✦ | 170.29K | +564.5% | $750,992 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 71 | Fidelity (FMR) ✦ | 161.21K | -97.8% | $744,800 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 72 | Fidelity (FMR) ✦ | 161.21K | -97.8% | $744,800 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 73 | Franklin Resources Inc | 158.15K | +20.1% | $730,658 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 74 | Franklin Resources Inc | 158.15K | +20.1% | $730,658 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 75 | Fifth Third Bancorp | 134.73K | 신규 | $622,466 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 76 | Creative Planning | 123.78K | +126.4% | $571,887 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 77 | Quantinno Capital Management LP | 120.46K | +490.3% | $556,544 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 78 | Susquehanna International Group, Llp | 92.96K | 신규 | $429,471 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 79 | Susquehanna International Group, Llp | 92.96K | 신규 | $429,471 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 80 | Rhumbline Advisers | 76.36K | +5.7% | $352,771 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 81 | Russell Investments Group, Ltd. | 72.33K | +6.3% | $334,164 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 82 | Russell Investments Group, Ltd. | 72.33K | +6.3% | $334,164 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 83 | Russell Investments Group, Ltd. | 72.33K | +6.3% | $334,164 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 84 | Russell Investments Group, Ltd. | 72.33K | +6.3% | $334,164 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 85 | Russell Investments Group, Ltd. | 72.33K | +6.3% | $334,164 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 86 | Russell Investments Group, Ltd. | 72.33K | +6.3% | $334,164 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 87 | Russell Investments Group, Ltd. | 72.33K | +6.3% | $334,164 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 88 | Bnp Paribas Financial Markets | 64.60K | -90.1% | $298,466 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 89 | Cwm, Llc | 64.55K | +614.6% | $298,207 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 90 | Alliancebernstein L.P. | 38.18K | 0.0% | $289,786 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 91 | GAMCO Investors ✦ | 53.60K | 0.0% | $247,632 | 0.0% | Held | 6 | SEC ↗ |
| 92 | T. Rowe Price ✦ | 42.20K | +19.7% | $195,000 | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 93 | Citadel Advisors ✦ | 38.29K | +16.0% | $176,918 | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 94 | Invesco Ltd. | 36.84K | +4.7% | $170,201 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 95 | Invesco Ltd. | 36.84K | +4.7% | $170,201 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 96 | Invesco Ltd. | 36.84K | +4.7% | $170,201 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 97 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 30.95K | +10.6% | $142,980 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 98 | Mitsubishi UFJ Asset Management… | 30.74K | -1.8% | $142,019 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 99 | LPL Financial LLC | 29.64K | 신규 | $136,928 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 100 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 27.94K | +36.8% | $129,083 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
"해당 운용사 비중" = 해당 운용사의 신고된 13F 주식 가치 대비 포지션 비중 — 확신도 지표. ✦ = 선별 운용사.
신규 매수자
| Marshall Wace | $4.06M | 0.0% |
| Marshall Wace | $4.06M | 0.0% |
| Marshall Wace | $4.06M | 0.0% |
| Marshall Wace | $4.06M | 0.0% |
| Fifth Third Bancorp | $622,466 | 0.0% |
| Susquehanna International… | $429,471 | 0.0% |
| Susquehanna International… | $429,471 | 0.0% |
| LPL Financial LLC | $136,928 | 0.0% |
청산됨
| Squarepoint Ops LLC | $1.04M | 이었음 0.0% |
| Swiss National Bank | $922,185 | 이었음 0.0% |
| Healthcare Of Ontario Pension… | $582,912 | 이었음 0.0% |
| Point72 Asset Management | $409,055 | 이었음 0.0% |
| Corient Private Wealth LP | $257,212 | 이었음 0.0% |
| Janus Henderson Group Plc | $148,103 | 이었음 0.0% |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich… | $141,887 | 이었음 0.0% |
전체 시장 맥락: 전체 13F 공시 기관 기준 (SEC 구조화 데이터, Q1 2026): 178 보유 기관, 63.72M 주식, $292.37M 신고 기준. 이는 위의 추적 유니버스 수치와 다른 이전 기간으로, 두 수치는 절대 혼용되지 않습니다.
공동 보유 빈도 높음
이 증권의 추적 보유자들이 가장 많이 함께 보유하는 종목 — 기본적 관계가 아닌 공동 보유 건수 기준.
출처: 파싱된 13F 보통주 포지션 기반 보유 현황(추적 유니버스, 변동 비교 세트); 내부자 행은 Form 3/4/5에서; 지분은 Schedule 13D/13G에서 수집; 모든 공시는 SEC EDGAR 원문으로 연결됩니다.
보고 기간: Q1 2026 ·
방법론 ·
API를 통해 조회