WBTN
nome in attesa di acquisizione nel profilo
Input di momentum (manager comparabili): ampiezza dei detentori 0.0% · flusso azionario +30.0% · nuove posizioni nette +2.2% — formula
Tutte le cifre di proprietà: solo gestori 13F monitorati, posizioni in azioni ordinarie, periodo di riferimento Q4 2025
| Trimestre | Detentori | Δ | Quote | Valore dichiarato | Nuovo | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 49 | 0 | 23.18M | $264.76M | +3 | −3 |
| Q1 2026 | 51 | +6 | 22.72M | $208.82M | +8 | −3 |
| Q4 2025 | 46 | 0 | 21.08M | $274.65M | +2 | −1 |
| Q3 2025 | 12 | 0 | 14.03M | $272.36M | +1 | −2 |
| Q2 2025 | 10 | +1 | 12.26M | $111.30M | +2 | −1 |
| Q1 2025 | 6 | -1 | 1.14M | $8.77M | — | −1 |
| Q4 2024 | 7 | +1 | 1.95M | $26.48M | +1 | — |
| Q3 2024 | 5 | -4 | 1.33M | $15.22M | +2 | −6 |
| Q2 2024 | 9 | — | 2.49M | $56.92M | — | — |
| # | Gestore | Quote | Δ azioni | Valore | Il loro peso | Detenuto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity (FMR) ✦ | 14.15M | +55.6% | $184.42M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 2 | Fidelity (FMR) ✦ | 14.15M | +55.6% | $184.42M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Fidelity (FMR) ✦ | 14.15M | +55.6% | $184.42M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 4 | Fidelity (FMR) ✦ | 14.15M | +55.6% | $184.42M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 5 | Fidelity (FMR) ✦ | 14.15M | +55.6% | $184.42M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 6 | Morgan Stanley ✦ | 1.50M | -13.0% | $19.60M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 7 | Morgan Stanley ✦ | 1.50M | -13.0% | $19.60M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 8 | Morgan Stanley ✦ | 1.50M | -13.0% | $19.60M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 9 | Morgan Stanley ✦ | 1.50M | -13.0% | $19.60M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 10 | Morgan Stanley ✦ | 1.50M | -13.0% | $19.60M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 11 | Morgan Stanley ✦ | 1.50M | -13.0% | $19.60M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 12 | Morgan Stanley ✦ | 1.50M | -13.0% | $19.60M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 13 | Morgan Stanley ✦ | 1.50M | -13.0% | $19.60M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (passivo) | 1.39M | +4.4% | $18.10M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (passivo) | 1.39M | +4.4% | $18.10M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (passivo) | 1.39M | +4.4% | $18.10M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 17 | BlackRock ✦ (passivo) | 1.39M | +4.4% | $18.10M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 18 | BlackRock ✦ (passivo) | 1.39M | +4.4% | $18.10M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 19 | BlackRock ✦ (passivo) | 1.39M | +4.4% | $18.10M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 20 | Ameriprise Financial Inc | 948.32K | — | $12.36M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 21 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 550.28K | +4.5% | $7.17M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 22 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 550.28K | +4.5% | $7.17M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 23 | The Vanguard Group ✦ (passivo) | 447.47K | +4.6% | $5.83M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 24 | The Vanguard Group ✦ (passivo) | 447.47K | +4.6% | $5.83M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 25 | The Vanguard Group ✦ (passivo) | 447.47K | +4.6% | $5.83M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 26 | State Street Global Advisors ✦ (passivo) | 366.44K | +0.9% | $4.77M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 27 | Millennium Management ✦ | 191.05K | +329.0% | $2.49M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 28 | JPMorgan Chase ✦ | 171.03K | +1029.2% | $2.23M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 29 | JPMorgan Chase ✦ | 171.03K | +1029.2% | $2.23M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 30 | JPMorgan Chase ✦ | 171.03K | +1029.2% | $2.23M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 31 | Charles Schwab Investment… | 153.58K | — | $2.00M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 32 | UBS Group AG | 143.35K | — | $1.87M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 33 | UBS Group AG | 143.35K | — | $1.87M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 34 | UBS Group AG | 143.35K | — | $1.87M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 35 | Goldman Sachs Group ✦ | 132.88K | +81.5% | $1.73M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 36 | Goldman Sachs Group ✦ | 132.88K | +81.5% | $1.73M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 37 | Northern Trust Corp | 128.25K | — | $1.67M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 38 | Northern Trust Corp | 128.25K | — | $1.67M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 39 | Northern Trust Corp | 128.25K | — | $1.67M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 40 | Creative Planning | 113.79K | — | $1.48M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 41 | American Century Companies Inc | 98.22K | — | $1.28M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 42 | AQR Capital Management ✦ | 90.64K | +1.2% | $1.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 43 | AQR Capital Management ✦ | 90.64K | +1.2% | $1.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 44 | AQR Capital Management ✦ | 90.64K | +1.2% | $1.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 45 | AQR Capital Management ✦ | 90.64K | +1.2% | $1.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 46 | Norges Bank ✦ (passivo) | 88.48K | Nuovo | $1.15M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 47 | Invesco Ltd. | 62.24K | — | $810,935 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 48 | Invesco Ltd. | 62.24K | — | $810,935 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 49 | Invesco Ltd. | 62.24K | — | $810,935 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 50 | Invesco Ltd. | 62.24K | — | $810,935 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 51 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 50.54K | Nuovo | $658,536 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp | 43.16K | — | $562,323 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp | 43.16K | — | $562,323 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp | 43.16K | — | $562,323 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 55 | Two Sigma Investments ✦ | 33.21K | +36.6% | $432,739 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 56 | Barclays Plc | 32.07K | — | $417,911 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 57 | Rhumbline Advisers | 28.84K | — | $375,803 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 58 | Nuveen, LLC | 22.28K | — | $290,256 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 59 | Bank Of America Corp /De/ | 20.50K | — | $267,128 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 60 | Bank Of America Corp /De/ | 20.50K | — | $267,128 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 61 | Bank Of America Corp /De/ | 20.50K | — | $267,128 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 62 | Bank Of America Corp /De/ | 20.50K | — | $267,128 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 63 | Wells Fargo & Company/Mn | 20.13K | — | $262,281 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 64 | Dimensional Fund Advisors Lp | 16.04K | — | $209,053 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 65 | Dimensional Fund Advisors Lp | 16.04K | — | $209,053 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 66 | Dimensional Fund Advisors Lp | 16.04K | — | $209,053 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 67 | Alliancebernstein L.P. | 15.60K | — | $203,268 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 68 | Jane Street Group, Llc | 13.59K | — | $177,012 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 69 | Jane Street Group, Llc | 13.59K | — | $177,012 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 70 | Deutsche Bank Ag\ | 11.65K | — | $151,760 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 71 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 8.34K | — | $108,605 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 72 | Cwm, Llc | 7.22K | — | $94,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 73 | New York State Common Retirement… | 4.40K | — | $57,332 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 74 | Bnp Paribas Financial Markets | 4.13K | — | $53,788 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 75 | Russell Investments Group, Ltd. | 2.52K | — | $32,809 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 76 | Russell Investments Group, Ltd. | 2.52K | — | $32,809 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 77 | Group One Trading Llc | 2.36K | — | $30,738 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 78 | Rockefeller Capital Management L.P. | 2.08K | — | $27,168 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 79 | Legal & General Group Plc | 1.63K | — | $21,234 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 80 | Royal Bank Of Canada | 1.15K | — | $15,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 81 | Royal Bank Of Canada | 1.15K | — | $15,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 82 | Royal Bank Of Canada | 1.15K | — | $15,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 83 | California State Teachers… | 1.10K | — | $14,398 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 84 | Osaic Holdings, Inc. | 1.05K | — | $13,707 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 85 | Citigroup Inc | 606 | — | $7,896 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 86 | Optiver Holding B.V. | 302 | — | $3,935 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 87 | UBS AM, a distinct business unit of… | 62 | — | $808 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 88 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 39 | — | $508 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 89 | Us Bancorp \De\ | 16 | — | $208 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Il loro peso" = la quota della posizione sul valore azionario 13F dichiarato da quel gestore — la misura di convinzione. ✦ = gestore selezionato.
Nuovi acquirenti
| Norges Bank | $1.15M | 0.0% |
| D. E. Shaw & Co. | $658,536 | 0.0% |
Uscito
| Marshall Wace | $6.08M | era 0.0% |
Contesto di mercato completo: su TUTTI i filer 13F (dati strutturati SEC, Q1 2026): 98 detentori, 54.88M azioni, $504.17M dichiarato. Questo è un periodo diverso e più vecchio rispetto ai dati dell'universo monitorato riportati sopra e i due non vengono mai combinati.
Cosa detengono più spesso gli altri holder monitorati di questo titolo — conteggi di proprietà condivisa, non relazioni fondamentali.