증권 기록
WABC
Westamerica Bancorporation · Financial Services · Banks - Regional
81추적 보유자
-2Δ 보유자
14.57M보유 주식 수
$854.63M보고 가치
+5신규 편입 포지션
−7청산
모멘텀 입력값 (비교 가능한 운용사):
보유자 폭 -2.4% ·
주식 흐름 -0.1% ·
순 신규 포지션 -2.5%
— 산식
광범위한 분산 — 주식 수 감소 및 보유자 수 축소
모든 소유권 수치: 추적 대상 13F 운용사 한정, 보통주 포지션, 보고 기간 Q2 2026
시계열 보유 현황
| 분기 | 보유자 | Δ | 주식 수 | 보고 가치 | 신규 | 청산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 81 | -2 | 14.57M | $854.63M | +5 | −7 |
| Q1 2026 | 86 | -1 | 14.63M | $763.05M | +3 | −4 |
| Q4 2025 | 87 | +1 | 17.09M | $817.23M | +1 | — |
| Q3 2025 | 17 | -1 | 10.76M | $537.69M | — | −2 |
| Q2 2025 | 16 | +3 | 10.12M | $490.30M | +3 | — |
| Q1 2025 | 10 | 0 | 2.65M | $133.98M | +1 | −1 |
| Q4 2024 | 10 | +1 | 2.62M | $137.45M | +1 | — |
| Q3 2024 | 8 | -1 | 1.28M | $63.17M | — | −1 |
| Q2 2024 | 9 | — | 1.28M | $62.30M | — | — |
보유 현황 · Q2 2026
| # | 운용사 | 주식 수 | Δ 주식 수 | 가치 | 비중 | 보유 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.34M | -3.3% | $195.71M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.34M | -3.3% | $195.71M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.34M | -3.3% | $195.71M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.34M | -3.3% | $195.71M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.34M | -3.3% | $195.71M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.34M | -3.3% | $195.71M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.34M | -3.3% | $195.71M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.34M | -3.3% | $195.71M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.34M | -3.3% | $195.71M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.34M | -3.3% | $195.71M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (패시브) | 3.34M | -3.3% | $195.71M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 12 | American Century Companies Inc | 1.96M | +2.7% | $114.88M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 13 | State Street Global Advisors ✦ (패시브) | 1.39M | +15.9% | $81.79M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 14 | Vanguard Capital Management Llc | 1.03M | -5.5% | $60.70M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 15 | Dimensional Fund Advisors Lp | 983.64K | +4.1% | $57.71M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 16 | Dimensional Fund Advisors Lp | 983.64K | +4.1% | $57.71M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 17 | Dimensional Fund Advisors Lp | 983.64K | +4.1% | $57.71M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 18 | Dimensional Fund Advisors Lp | 983.64K | +4.1% | $57.71M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 19 | Dimensional Fund Advisors Lp | 983.64K | +4.1% | $57.71M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 20 | Geode Capital Management ✦ (패시브) | 627.07K | +2.3% | $36.80M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 21 | Geode Capital Management ✦ (패시브) | 627.07K | +2.3% | $36.80M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 22 | AQR Capital Management ✦ | 495.22K | +24.1% | $29.05M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 23 | AQR Capital Management ✦ | 495.22K | +24.1% | $29.05M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 24 | AQR Capital Management ✦ | 495.22K | +24.1% | $29.05M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 25 | AQR Capital Management ✦ | 495.22K | +24.1% | $29.05M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 26 | AQR Capital Management ✦ | 495.22K | +24.1% | $29.05M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 27 | AQR Capital Management ✦ | 495.22K | +24.1% | $29.05M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 28 | AQR Capital Management ✦ | 495.22K | +24.1% | $29.05M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 29 | AQR Capital Management ✦ | 495.22K | +24.1% | $29.05M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 30 | Nuveen, LLC | 382.29K | +6.4% | $22.43M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 31 | Nuveen, LLC | 382.29K | +6.4% | $22.43M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 32 | Nuveen, LLC | 382.29K | +6.4% | $22.43M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Arrowstreet Capital ✦ | 324.19K | +14.2% | $19.02M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 34 | Two Sigma Investments ✦ | 303.84K | -13.9% | $17.83M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 35 | Northern Trust Corp | 303.42K | +5.0% | $17.80M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 36 | Northern Trust Corp | 303.42K | +5.0% | $17.80M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 37 | Northern Trust Corp | 303.42K | +5.0% | $17.80M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 38 | Northern Trust Corp | 303.42K | +5.0% | $17.80M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 39 | Northern Trust Corp | 303.42K | +5.0% | $17.80M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 40 | Northern Trust Corp | 303.42K | +5.0% | $17.80M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 41 | Charles Schwab Investment… | 294.93K | -1.0% | $17.30M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 42 | Mackenzie Financial Corp | 242.86K | 신규 | $14.25M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 43 | Morgan Stanley ✦ | 230.00K | -9.9% | $13.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 44 | Morgan Stanley ✦ | 230.00K | -9.9% | $13.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 45 | Morgan Stanley ✦ | 230.00K | -9.9% | $13.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 46 | Morgan Stanley ✦ | 230.00K | -9.9% | $13.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 47 | Morgan Stanley ✦ | 230.00K | -9.9% | $13.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 48 | Morgan Stanley ✦ | 230.00K | -9.9% | $13.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 49 | Morgan Stanley ✦ | 230.00K | -9.9% | $13.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 50 | Morgan Stanley ✦ | 230.00K | -9.9% | $13.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 51 | Morgan Stanley ✦ | 230.00K | -9.9% | $13.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 52 | Morgan Stanley ✦ | 230.00K | -9.9% | $13.49M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 53 | Goldman Sachs Group ✦ | 228.47K | +0.8% | $13.40M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 54 | Goldman Sachs Group ✦ | 228.47K | +0.8% | $13.40M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 55 | Bank of New York Mellon Corp | 211.47K | +0.9% | $12.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 56 | Bank of New York Mellon Corp | 211.47K | +0.9% | $12.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp | 211.47K | +0.9% | $12.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp | 211.47K | +0.9% | $12.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 59 | Bank of New York Mellon Corp | 211.47K | +0.9% | $12.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp | 211.47K | +0.9% | $12.41M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Principal Financial Group Inc | 147.75K | -2.2% | $8.67M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Principal Financial Group Inc | 147.75K | -2.2% | $8.67M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 63 | UBS Group AG | 132.55K | -17.1% | $7.78M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 64 | UBS Group AG | 132.55K | -17.1% | $7.78M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 65 | Invesco Ltd. | 122.75K | -7.2% | $7.20M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 66 | Invesco Ltd. | 122.75K | -7.2% | $7.20M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 67 | Invesco Ltd. | 122.75K | -7.2% | $7.20M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 68 | Invesco Ltd. | 122.75K | -7.2% | $7.20M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 69 | Invesco Ltd. | 122.75K | -7.2% | $7.20M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 70 | First Trust Advisors Lp | 115.55K | -11.8% | $6.78M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 71 | New York State Common Retirement… | 112.99K | -12.7% | $6.63M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Qube Research & Technologies Ltd | 109.30K | -36.2% | $6.41M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 73 | Citadel Advisors ✦ | 108.51K | -12.9% | $6.37M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 74 | Citadel Advisors ✦ | 108.51K | -12.9% | $6.37M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 75 | Franklin Resources Inc | 88.91K | +4.5% | $5.22M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 76 | Franklin Resources Inc | 88.91K | +4.5% | $5.22M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 77 | Franklin Resources Inc | 88.91K | +4.5% | $5.22M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 78 | Franklin Resources Inc | 88.91K | +4.5% | $5.22M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 79 | Franklin Resources Inc | 88.91K | +4.5% | $5.22M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 80 | Man Group plc | 87.69K | +8.7% | $5.14M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 81 | Man Group plc | 87.69K | +8.7% | $5.14M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 82 | Raymond James Financial Inc | 81.41K | +0.1% | $4.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 83 | Raymond James Financial Inc | 81.41K | +0.1% | $4.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 84 | Bank Of America Corp /De/ | 74.31K | -14.0% | $4.36M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 85 | Bank Of America Corp /De/ | 74.31K | -14.0% | $4.36M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 86 | Renaissance Technologies ✦ | 72.50K | -52.4% | $4.25M | 0.0% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 87 | Rhumbline Advisers | 63.48K | -18.1% | $3.72M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 88 | Legal & General Group Plc | 53.91K | -6.8% | $3.16M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 89 | Legal & General Group Plc | 53.91K | -6.8% | $3.16M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 90 | Legal & General Group Plc | 53.91K | -6.8% | $3.16M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 91 | Ameriprise Financial Inc | 46.79K | -6.4% | $2.74M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 92 | Ameriprise Financial Inc | 46.79K | -6.4% | $2.74M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 93 | Swiss National Bank | 45.00K | -4.0% | $2.64M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 94 | T. Rowe Price ✦ | 43.45K | +20.1% | $2.55M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 95 | UBS AM, a distinct business unit of… | 39.73K | -8.7% | $2.33M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 96 | UBS AM, a distinct business unit of… | 39.73K | -8.7% | $2.33M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 97 | UBS AM, a distinct business unit of… | 39.73K | -8.7% | $2.33M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 98 | UBS AM, a distinct business unit of… | 39.73K | -8.7% | $2.33M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 99 | UBS AM, a distinct business unit of… | 39.73K | -8.7% | $2.33M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 100 | UBS AM, a distinct business unit of… | 39.73K | -8.7% | $2.33M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
"해당 운용사 비중" = 해당 운용사의 신고된 13F 주식 가치 대비 포지션 비중 — 확신도 지표. ✦ = 선별 운용사.
신규 매수자
| Mackenzie Financial Corp | $14.25M | 0.0% |
청산됨
| Hrt Financial Lp | $4.94M | 이었음 0.0% |
| Jane Street Group, Llc | $3.62M | 이었음 0.0% |
| Millennium Management | $2.93M | 이었음 0.0% |
| Point72 Asset Management | $1.23M | 이었음 0.0% |
| Healthcare Of Ontario Pension… | $1.18M | 이었음 0.0% |
| Hsbc Holdings Plc | $623,529 | 이었음 0.0% |
| Marshall Wace | $411,985 | 이었음 0.0% |
전체 시장 맥락: 전체 13F 공시 기관 기준 (SEC 구조화 데이터, Q1 2026): 201 보유 기관, 18.51M 주식, $941.83M 신고 기준. 이는 위의 추적 유니버스 수치와 다른 이전 기간으로, 두 수치는 절대 혼용되지 않습니다.
공동 보유 빈도 높음
이 증권의 추적 보유자들이 가장 많이 함께 보유하는 종목 — 기본적 관계가 아닌 공동 보유 건수 기준.
출처: 파싱된 13F 보통주 포지션 기반 보유 현황(추적 유니버스, 변동 비교 세트); 내부자 행은 Form 3/4/5에서; 지분은 Schedule 13D/13G에서 수집; 모든 공시는 SEC EDGAR 원문으로 연결됩니다.
보고 기간: Q2 2026 ·
방법론 ·
API를 통해 조회