VTS
Vitesse Energy, Inc. · Energy · Oil & Gas Exploration & Production
Các yếu tố đầu vào động lượng (các nhà quản lý tương đương): độ rộng cổ đông 0.0% · dòng cổ phần -1.9% · vị thế mới ròng 0.0% — công thức
Tất cả số liệu sở hữu: chỉ các nhà quản lý 13F được theo dõi, vị thế cổ phiếu thường, kỳ báo cáo Q4 2025
| Quý | Người nắm giữ | Δ | Cổ phần | Giá trị được báo cáo | Mới | Thoát vị thế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 69 | -2 | 15.52M | $244.86M | +3 | −5 |
| Q1 2026 | 73 | +5 | 12.92M | $234.73M | +9 | −4 |
| Q4 2025 | 67 | 0 | 13.46M | $259.56M | — | — |
| Q3 2025 | 15 | +2 | 8.49M | $197.18M | +3 | −1 |
| Q2 2025 | 10 | -2 | 7.00M | $154.62M | — | −2 |
| Q1 2025 | 9 | +1 | 1.99M | $48.84M | +1 | — |
| Q4 2024 | 8 | 0 | 1.82M | $45.58M | — | — |
| Q3 2024 | 7 | 0 | 866.27K | $20.81M | — | — |
| Q2 2024 | 7 | — | 912.52K | $21.63M | — | — |
| # | Nhà quản lý | Cổ phần | Δ cổ phần | Giá trị | Tỷ trọng của họ | Đang nắm giữ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Vanguard Group ✦ (thụ động) | 2.94M | -0.8% | $56.60M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 2 | The Vanguard Group ✦ (thụ động) | 2.94M | -0.8% | $56.60M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 3 | The Vanguard Group ✦ (thụ động) | 2.94M | -0.8% | $56.60M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 4 | The Vanguard Group ✦ (thụ động) | 2.94M | -0.8% | $56.60M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 5 | The Vanguard Group ✦ (thụ động) | 2.94M | -0.8% | $56.60M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (thụ động) | 2.14M | -2.4% | $41.30M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (thụ động) | 2.14M | -2.4% | $41.30M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (thụ động) | 2.14M | -2.4% | $41.30M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (thụ động) | 2.14M | -2.4% | $41.30M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (thụ động) | 2.14M | -2.4% | $41.30M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (thụ động) | 2.14M | -2.4% | $41.30M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (thụ động) | 2.14M | -2.4% | $41.30M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (thụ động) | 2.14M | -2.4% | $41.30M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (thụ động) | 2.14M | -2.4% | $41.30M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (thụ động) | 2.14M | -2.4% | $41.30M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (thụ động) | 2.14M | -2.4% | $41.30M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 17 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.42M | — | $27.36M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 18 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.42M | — | $27.36M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 19 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.42M | — | $27.36M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 20 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.42M | — | $27.36M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 21 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.42M | — | $27.36M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 22 | State Street Global Advisors ✦ (thụ động) | 1.02M | +3.3% | $19.57M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 23 | American Century Companies Inc | 985.36K | — | $18.98M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 24 | Geode Capital Management ✦ (thụ động) | 702.66K | +0.5% | $13.54M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 25 | Geode Capital Management ✦ (thụ động) | 702.66K | +0.5% | $13.54M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 26 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 426.07K | — | $8.21M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 27 | Ameriprise Financial Inc | 408.54K | — | $7.87M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 28 | Ameriprise Financial Inc | 408.54K | — | $7.87M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 29 | Ameriprise Financial Inc | 408.54K | — | $7.87M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 30 | Morgan Stanley ✦ | 376.49K | +7.1% | $7.25M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 31 | Morgan Stanley ✦ | 376.49K | +7.1% | $7.25M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 32 | Morgan Stanley ✦ | 376.49K | +7.1% | $7.25M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 33 | Morgan Stanley ✦ | 376.49K | +7.1% | $7.25M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 34 | Morgan Stanley ✦ | 376.49K | +7.1% | $7.25M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 35 | Morgan Stanley ✦ | 376.49K | +7.1% | $7.25M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 36 | Morgan Stanley ✦ | 376.49K | +7.1% | $7.25M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 37 | Morgan Stanley ✦ | 376.49K | +7.1% | $7.25M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 38 | Morgan Stanley ✦ | 376.49K | +7.1% | $7.25M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 39 | Millennium Management ✦ | 294.66K | +44.2% | $5.68M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 40 | First Trust Advisors Lp | 252.25K | — | $4.86M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 41 | Charles Schwab Investment… | 241.44K | — | $4.65M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 42 | JPMorgan Chase ✦ | 236.03K | -43.3% | $4.55M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 43 | JPMorgan Chase ✦ | 236.03K | -43.3% | $4.55M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 44 | JPMorgan Chase ✦ | 236.03K | -43.3% | $4.55M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 45 | JPMorgan Chase ✦ | 236.03K | -43.3% | $4.55M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 46 | JPMorgan Chase ✦ | 236.03K | -43.3% | $4.55M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 47 | JPMorgan Chase ✦ | 236.03K | -43.3% | $4.55M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 48 | Northern Trust Corp | 229.58K | — | $4.42M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 49 | Northern Trust Corp | 229.58K | — | $4.42M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 50 | Northern Trust Corp | 229.58K | — | $4.42M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 51 | Northern Trust Corp | 229.58K | — | $4.42M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 52 | Northern Trust Corp | 229.58K | — | $4.42M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 53 | Goldman Sachs Group ✦ | 180.16K | -40.0% | $3.47M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 54 | Goldman Sachs Group ✦ | 180.16K | -40.0% | $3.47M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 55 | Renaissance Technologies ✦ | 168.50K | +585.0% | $3.25M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 56 | Wells Fargo & Company/Mn | 138.70K | — | $2.67M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 57 | Wells Fargo & Company/Mn | 138.70K | — | $2.67M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 58 | Wells Fargo & Company/Mn | 138.70K | — | $2.67M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 59 | Bank of New York Mellon Corp | 106.32K | — | $2.05M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp | 106.32K | — | $2.05M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 61 | Bank of New York Mellon Corp | 106.32K | — | $2.05M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 62 | Bank of New York Mellon Corp | 106.32K | — | $2.05M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 63 | Bank of New York Mellon Corp | 106.32K | — | $2.05M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 64 | UBS Group AG | 95.15K | — | $1.83M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 65 | UBS Group AG | 95.15K | — | $1.83M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 66 | UBS Group AG | 95.15K | — | $1.83M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 67 | UBS Group AG | 95.15K | — | $1.83M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 68 | Susquehanna International Group, Llp | 65.00K | — | $1.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 69 | Invesco Ltd. | 64.90K | — | $1.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 70 | Invesco Ltd. | 64.90K | — | $1.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 71 | Invesco Ltd. | 64.90K | — | $1.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 72 | Invesco Ltd. | 64.90K | — | $1.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 73 | Invesco Ltd. | 64.90K | — | $1.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 74 | Nuveen, LLC | 59.41K | — | $1.14M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 75 | Nuveen, LLC | 59.41K | — | $1.14M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 76 | Swiss National Bank | 57.14K | — | $1.10M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 77 | Bank Of America Corp /De/ | 53.48K | — | $1.03M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 78 | Bank Of America Corp /De/ | 53.48K | — | $1.03M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 79 | Bank Of America Corp /De/ | 53.48K | — | $1.03M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 80 | Bank Of America Corp /De/ | 53.48K | — | $1.03M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 81 | Bank Of America Corp /De/ | 53.48K | — | $1.03M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 82 | T. Rowe Price ✦ | 50.74K | +48.1% | $978,000 | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 83 | Barclays Plc | 46.98K | — | $904,892 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 84 | Barclays Plc | 46.98K | — | $904,892 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 85 | Jane Street Group, Llc | 46.78K | — | $901,060 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 86 | Jane Street Group, Llc | 46.78K | — | $901,060 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 87 | Mercer Global Advisors Inc /Adv | 30.84K | — | $881,785 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 88 | Royal Bank Of Canada | 44.63K | — | $860,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 89 | Royal Bank Of Canada | 44.63K | — | $860,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 90 | Royal Bank Of Canada | 44.63K | — | $860,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 91 | Royal Bank Of Canada | 44.63K | — | $860,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 92 | Royal Bank Of Canada | 44.63K | — | $860,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 93 | Point72 Asset Management ✦ | 42.40K | -2.5% | $816,624 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 94 | Principal Financial Group Inc | 39.56K | — | $762,003 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 95 | Principal Financial Group Inc | 39.56K | — | $762,003 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 96 | Rhumbline Advisers | 39.08K | — | $752,606 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 97 | Balyasny Asset Management L.P. | 34.44K | — | $663,237 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 98 | Deutsche Bank Ag\ | 33.63K | — | $647,791 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 99 | Deutsche Bank Ag\ | 33.63K | — | $647,791 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 100 | Deutsche Bank Ag\ | 33.63K | — | $647,791 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Tỷ trọng của họ" = phần vị thế trong tổng giá trị vốn chủ sở hữu 13F đã báo cáo của nhà quản lý đó — thước đo mức độ xác tín. ✦ = nhà quản lý được tuyển chọn.
Người mua mới
| Không có người mua được theo dõi mới trong quý này. |
Đã thoát
| Không có lần thoát vị thế được theo dõi nào trong quý này. |
Bối cảnh toàn thị trường: trên TẤT CẢ các tổ chức nộp 13F (dữ liệu có cấu trúc SEC, Q1 2026): 228 người nắm giữ, 21.80M cổ phần, $391.62M đã báo cáo. Đây là kỳ khác, cũ hơn so với các số liệu vũ trụ được theo dõi ở trên và hai bên không bao giờ được trộn lẫn.
Những gì các cổ đông được theo dõi của chứng khoán này thường xuyên nắm giữ nhất — số lượng sở hữu chung, không phải mối quan hệ cơ bản.