VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF · Financial Services · Asset Management - Global
Semua angka kepemilikan: hanya manajer 13F yang dipantau, posisi saham biasa, periode pelaporan Q3 2024
| Kuartal | Pemegang | Δ | Saham | Nilai yang dilaporkan | Baru | Keluar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 69 | -3 | 20.09M | $3.11B | +1 | −4 |
| Q1 2026 | 73 | +4 | 20.49M | $2.98B | +4 | — |
| Q4 2025 | 69 | -1 | 18.22M | $2.61B | — | −1 |
| Q3 2025 | 11 | +2 | 1.89M | $269.92M | +2 | — |
| Q2 2025 | 6 | -1 | 480.44K | $64.57M | — | −1 |
| Q1 2025 | 4 | 0 | 494.91K | $57.21M | +2 | −2 |
| Q4 2024 | 4 | +1 | 288.24K | $33.00M | +1 | — |
| Q3 2024 | 2 | +1 | 5.55K | $699,422 | +2 | −1 |
| Q2 2024 | 1 | — | 2.59K | $304,298 | — | — |
| # | Manajer | Saham | Δ saham | Nilai | Bobotnya | Dipegang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millennium Management ✦ | 3.67K | Baru | $462,147 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | AQR Capital Management ✦ | 1.88K | Baru | $237,275 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 3 | AQR Capital Management ✦ | 1.88K | Baru | $237,275 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"Bobot mereka" = porsi posisi dari total nilai ekuitas 13F yang dilaporkan manajer tersebut — ukuran keyakinan. ✦ = manajer yang dikurasi.
Pembeli baru
| Millennium Management | $462,147 | 0.0% |
| AQR Capital Management | $237,275 | 0.0% |
| AQR Capital Management | $237,275 | 0.0% |
Telah keluar
| Fisher Asset Management | $304,298 | adalah 0.0% |
Konteks pasar penuh: di SEMUA filer 13F (data terstruktur SEC, Q1 2026): 689 pemegang, 38.20M saham, $4.99B dilaporkan. Ini adalah periode berbeda yang lebih lama dibandingkan angka semesta yang dilacak di atas, dan keduanya tidak pernah dicampur.
Apa lagi yang paling sering dimiliki oleh pemegang efek ini yang dilacak — berdasarkan jumlah kepemilikan bersama, bukan hubungan fundamental.