VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF · Financial Services · Asset Management - Global
Todos os dados de participação: apenas gestores 13F rastreados, posições em ações ordinárias, período de referência Q2 2024
| Trimestre | Detentores | Δ | Ações | Valor reportado | Novo | Saídas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 70 | -1 | 48.84M | $4.03B | +5 | −6 |
| Q1 2026 | 72 | +4 | 8.19M | $3.29B | +6 | −2 |
| Q4 2025 | 68 | -2 | 8.11M | $3.60B | — | −2 |
| Q3 2025 | 11 | +1 | 5.35M | $2.33B | +2 | −1 |
| Q2 2025 | 7 | -1 | 257.98K | $102.30M | +1 | −2 |
| Q1 2025 | 5 | +1 | 58.31K | $19.51M | +2 | −1 |
| Q4 2024 | 4 | 0 | 70.59K | $25.84M | +1 | −1 |
| Q3 2024 | 4 | +1 | 111.98K | $38.67M | +2 | −1 |
| Q2 2024 | 3 | — | 20.41K | $6.81M | — | — |
| # | Gestor | Ações | Δ ações | Valor | Seu peso | Detido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Two Sigma Investments ✦ | 16.20K | — | $5.40M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Renaissance Technologies ✦ | 4.20K | — | $1.40M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Citadel Advisors ✦ | 15 | — | $5,002 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Peso do gestor" = a participação da posição no valor total de ações 13F reportado pelo gestor — a medida de convicção. ✦ = gestor curado.
Novos compradores
| Nenhum novo comprador rastreado neste trimestre. |
Encerrado
| Nenhuma saída rastreada neste trimestre. |
Contexto de mercado completo: entre TODOS os filers 13F (dados estruturados da SEC, Q1 2026): 676 detentores, 9.99M ações, $3.90B reportado. Este é um período diferente e mais antigo do que os dados do universo rastreado acima, e os dois nunca são combinados.
O que os detentores rastreados deste título mais frequentemente também detêm — contagens de participação compartilhada, não relações fundamentais.