VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF · Financial Services · Asset Management - Bonds
Input di momentum (manager comparabili):
ampiezza dei detentori +3.0% ·
flusso azionario +4.5% ·
nuove posizioni nette +2.9%
— formula
Accumulo diffuso — azioni in aumento tra un maggior numero di detentori
Tutte le cifre di proprietà: solo gestori 13F monitorati, posizioni in azioni ordinarie, periodo di riferimento Q1 2026
| Trimestre | Detentori | Δ | Quote | Valore dichiarato | Nuovo | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 68 | +1 | 204.40M | $9.57B | +2 | −1 |
| Q1 2026 | 68 | +2 | 196.27M | $9.21B | +4 | −2 |
| Q4 2025 | 65 | +1 | 187.80M | $8.84B | +1 | — |
| Q3 2025 | 6 | -2 | 106.77M | $5.01B | — | −2 |
| Q2 2025 | 5 | 0 | 123.49K | $5.72M | +1 | −1 |
| Q1 2025 | 3 | +2 | 359.29K | $16.64M | +2 | — |
| Q4 2024 | 1 | -1 | 104.74K | $4.75M | — | −1 |
| Q3 2024 | 2 | +1 | 82.70K | $3.90M | +1 | — |
| Q2 2024 | 1 | — | 77.86K | $3.54M | — | — |
| # | Gestore | Quote | Δ azioni | Valore | Il loro peso | Detenuto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Of America Corp /De/ | 56.31M | -5.8% | $2.64B | 0.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 2 | Bank Of America Corp /De/ | 56.31M | -5.8% | $2.64B | 0.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 3 | Bank Of America Corp /De/ | 56.31M | -5.8% | $2.64B | 0.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 4 | Bank Of America Corp /De/ | 56.31M | -5.8% | $2.64B | 0.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 5 | Envestnet Asset Management Inc | 27.33M | +22.0% | $1.28B | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 6 | JPMorgan Chase ✦ | 24.84M | +1.1% | $1.16B | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 7 | JPMorgan Chase ✦ | 24.84M | +1.1% | $1.16B | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 8 | JPMorgan Chase ✦ | 24.84M | +1.1% | $1.16B | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 9 | JPMorgan Chase ✦ | 24.84M | +1.1% | $1.16B | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 10 | JPMorgan Chase ✦ | 24.84M | +1.1% | $1.16B | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 11 | JPMorgan Chase ✦ | 24.84M | +1.1% | $1.16B | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 12 | JPMorgan Chase ✦ | 24.84M | +1.1% | $1.16B | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 13 | JPMorgan Chase ✦ | 24.84M | +1.1% | $1.16B | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 14 | JPMorgan Chase ✦ | 24.84M | +1.1% | $1.16B | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp | 10.42M | -0.6% | $489.15M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp | 10.42M | -0.6% | $489.15M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp | 10.42M | -0.6% | $489.15M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp | 10.42M | -0.6% | $489.15M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp | 10.42M | -0.6% | $489.15M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 20 | Wells Fargo & Company/Mn | 9.39M | +4.2% | $440.72M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 21 | Wells Fargo & Company/Mn | 9.39M | +4.2% | $440.72M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 22 | Wells Fargo & Company/Mn | 9.39M | +4.2% | $440.72M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 23 | Wells Fargo & Company/Mn | 9.39M | +4.2% | $440.72M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 24 | Wells Fargo & Company/Mn | 9.39M | +4.2% | $440.72M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 25 | Assetmark, Inc | 8.85M | +0.7% | $415.65M | 0.8% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 26 | Stifel Financial Corp | 8.69M | +4.7% | $408.07M | 0.4% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 27 | Stifel Financial Corp | 8.69M | +4.7% | $408.07M | 0.4% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 28 | Stifel Financial Corp | 8.69M | +4.7% | $408.07M | 0.4% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 29 | Stifel Financial Corp | 8.69M | +4.7% | $408.07M | 0.4% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 30 | Stifel Financial Corp | 8.69M | +4.7% | $408.07M | 0.4% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 31 | Stifel Financial Corp | 8.69M | +4.7% | $408.07M | 0.4% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 32 | Raymond James Financial Inc | 6.74M | +11.6% | $316.35M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 33 | Raymond James Financial Inc | 6.74M | +11.6% | $316.35M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 34 | Raymond James Financial Inc | 6.74M | +11.6% | $316.35M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 35 | Raymond James Financial Inc | 6.74M | +11.6% | $316.35M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 36 | LPL Financial LLC | 6.31M | +0.3% | $296.40M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 37 | UBS Group AG | 5.28M | +257.8% | $248.12M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 38 | UBS Group AG | 5.28M | +257.8% | $248.12M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 39 | UBS Group AG | 5.28M | +257.8% | $248.12M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 40 | Morgan Stanley ✦ | 5.28M | +3.6% | $248.05M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 41 | Morgan Stanley ✦ | 5.28M | +3.6% | $248.05M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 42 | Morgan Stanley ✦ | 5.28M | +3.6% | $248.05M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 43 | Ameriprise Financial Inc | 5.07M | +2.8% | $238.23M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 44 | Ameriprise Financial Inc | 5.07M | +2.8% | $238.23M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 45 | Ameriprise Financial Inc | 5.07M | +2.8% | $238.23M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 46 | Ameriprise Financial Inc | 5.07M | +2.8% | $238.23M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 47 | Focus Partners Wealth | 2.52M | +4.8% | $118.50M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 48 | Charles Schwab Investment… | 2.39M | -0.9% | $112.31M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 49 | Royal Bank Of Canada | 1.82M | +7.6% | $85.64M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 50 | Royal Bank Of Canada | 1.82M | +7.6% | $85.64M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 51 | Royal Bank Of Canada | 1.82M | +7.6% | $85.64M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 52 | Royal Bank Of Canada | 1.82M | +7.6% | $85.64M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 53 | Royal Bank Of Canada | 1.82M | +7.6% | $85.64M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 54 | Royal Bank Of Canada | 1.82M | +7.6% | $85.64M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 55 | Financial Engines Advisors L.L.C. | 1.39M | -4.5% | $65.43M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 56 | HighTower Advisors, LLC | 1.27M | +5.3% | $59.85M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 57 | Cetera Investment Advisers | 1.26M | +2.0% | $59.35M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 58 | Osaic Holdings, Inc. | 858.54K | +11.1% | $40.33M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 59 | Osaic Holdings, Inc. | 858.54K | +11.1% | $40.33M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 60 | Osaic Holdings, Inc. | 858.54K | +11.1% | $40.33M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 61 | UBS AM, a distinct business unit of… | 857.14K | +795.3% | $40.24M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 62 | Rockefeller Capital Management L.P. | 840.77K | +43.6% | $39.47M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 63 | Rockefeller Capital Management L.P. | 840.77K | +43.6% | $39.47M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 64 | Truist Financial Corp | 808.79K | +5.1% | $37.97M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 65 | Truist Financial Corp | 808.79K | +5.1% | $37.97M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 66 | Wealth Enhancement Advisory… | 800.12K | -39.0% | $37.55M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 67 | 1832 Asset Management L.P. | 792.50K | +2.1% | $37.21M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 68 | Susquehanna International Group, Llp | 668.49K | Nuovo | $31.39M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 69 | Federated Hermes, Inc. | 565.32K | +77.4% | $26.54M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 70 | Victory Capital Management Inc | 525.55K | -31.7% | $24.67M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 71 | Mitsubishi UFJ Asset Management… | 516.55K | -21.9% | $24.19M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 72 | Mml Investors Services, Llc | 463.02K | -12.7% | $21.74M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 73 | Alliancebernstein L.P. | 426.85K | +7.0% | $20.10M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 74 | Lido Advisors, LLC | 359.92K | +2.0% | $16.90M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 75 | Commonwealth Equity Services, Llc | 300.43K | -24.3% | $14.10M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 76 | Cerity Partners LLC | 239.14K | +0.6% | $11.23M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 77 | Cerity Partners LLC | 239.14K | +0.6% | $11.23M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 78 | Goldman Sachs Group ✦ | 237.20K | +66.2% | $11.14M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 79 | Goldman Sachs Group ✦ | 237.20K | +66.2% | $11.14M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 80 | Allspring Global Investments… | 206.52K | +10.6% | $9.69M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 81 | Allspring Global Investments… | 206.52K | +10.6% | $9.69M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 82 | Nomura Asset Management Co Ltd | 204.70K | +204.6% | $9.61M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 83 | Mercer Global Advisors Inc /Adv | 188.37K | -0.2% | $8.84M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 84 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 157.09K | +15.3% | $7.38M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 85 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 157.09K | +15.3% | $7.38M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 86 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 157.09K | +15.3% | $7.38M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 87 | Hsbc Holdings Plc | 125.03K | -29.9% | $5.87M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 88 | Hsbc Holdings Plc | 125.03K | -29.9% | $5.87M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 89 | Hsbc Holdings Plc | 125.03K | -29.9% | $5.87M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 90 | Captrust Financial Advisors | 95.74K | +0.3% | $4.49M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 91 | Sei Investments Co | 92.82K | +2.0% | $4.36M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 92 | Bank Of Montreal /Can/ | 85.19K | +3.3% | $4.00M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 93 | Bank Of Montreal /Can/ | 85.19K | +3.3% | $4.00M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 94 | Bank Of Montreal /Can/ | 85.19K | +3.3% | $4.00M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 95 | Mariner, LLC | 82.20K | +21.5% | $3.86M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 96 | Mariner, LLC | 82.20K | +21.5% | $3.86M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 97 | Northwestern Mutual Wealth… | 68.71K | +13.5% | $3.23M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 98 | Jones Financial Companies Lllp | 68.97K | -1.7% | $3.22M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 99 | Jones Financial Companies Lllp | 68.97K | -1.7% | $3.22M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 100 | Fifth Third Bancorp | 65.92K | +3637.1% | $3.10M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
"Il loro peso" = la quota della posizione sul valore azionario 13F dichiarato da quel gestore — la misura di convinzione. ✦ = gestore selezionato.
Nuovi acquirenti
| Susquehanna International… | $31.39M | 0.0% |
Uscito
| Voya Investment Management Llc | $2.93M | era 0.0% |
| Qube Research & Technologies… | $889,435 | era 0.0% |
Contesto di mercato completo: su TUTTI i filer 13F (dati strutturati SEC, Q1 2026): 702 detentori, 258.71M azioni, $11.98B dichiarato. Questo è un periodo diverso e più vecchio rispetto ai dati dell'universo monitorato riportati sopra e i due non vengono mai combinati.
Cosa detengono più spesso gli altri holder monitorati di questo titolo — conteggi di proprietà condivisa, non relazioni fondamentali.