VMAR
nombre pendiente de incorporación al perfil
Todas las cifras de propiedad: únicamente gestores 13F seguidos, posiciones en acciones ordinarias, período de referencia Q3 2025
| Trimestre | Titulares | Δ | Acciones | Valor declarado | Nuevo | Cierres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 4 | -5 | 23.51K | $44,380 | +1 | −6 |
| Q1 2026 | 9 | -3 | 2.92K | $5,961 | +3 | −6 |
| Q4 2025 | 12 | +2 | 448.05K | $89,495 | +3 | −1 |
| Q3 2025 | 1 | — | 4.82K | $6,548 | — | — |
| # | Gestor | Acciones | Δ acciones | Valor | Su ponderación | Mantenida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley ✦ | 4.82K | — | $6,548 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Morgan Stanley ✦ | 4.82K | — | $6,548 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
«Su ponderación» = la participación de la posición en el valor de renta variable 13F declarado por ese gestor — la medida de convicción. ✦ = gestor seleccionado.
Nuevos compradores
| Sin nuevos compradores rastreados este trimestre. |
Posición cerrada
| Sin salidas rastreadas este trimestre. |
Contexto de mercado completo: entre TODOS los filers 13F (datos estructurados SEC, Q1 2026): 1 tenedores, 1 acciones, $2 declarado. Este es un período diferente y anterior al de las cifras del universo rastreado que figuran arriba, y ambos nunca se mezclan.
Qué otros valores suelen tener también los tenedores rastreados de este activo — recuentos de cotenencia, no relaciones fundamentales.