VHI
nombre pendiente de incorporación al perfil
Señales de momentum (gestores comparables): amplitud de titulares 0.0% · flujo de acciones +8.0% · nuevas posiciones netas 0.0% · fórmula
Todas las cifras de propiedad: únicamente gestores 13F seguidos, posiciones en acciones ordinarias, período de referencia Q1 2025
| Trimestre | Titulares | Δ | Acciones | Valor declarado | Nuevo | Cierres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 29 | +1 | 628.68K | $9.22M | +2 | −1 |
| Q1 2026 | 30 | -2 | 586.88K | $8.39M | +1 | −3 |
| Q4 2025 | 33 | +2 | 635.02K | $7.65M | +2 | n/a |
| Q3 2025 | 8 | 0 | 438.41K | $6.92M | n/a | n/a |
| Q2 2025 | 6 | -2 | 424.10K | $6.85M | n/a | −2 |
| Q1 2025 | 5 | 0 | 262.68K | $4.27M | n/a | n/a |
| Q4 2024 | 5 | +1 | 243.24K | $5.69M | +1 | n/a |
| Q3 2024 | 3 | +1 | 194.35K | $6.49M | +1 | n/a |
| Q2 2024 | 2 | n/a | 182.45K | $3.25M | n/a | n/a |
| # | Gestor | Acciones | Δ acciones | Valor | Su ponderación | Mantenida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaissance Technologies ✦ | 140.62K | +7.2% | $2.29M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 2 | Geode Capital Management ✦ (pasivo) | 54.18K | +1.5% | $880,489 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ ×2 |
| 3 | State Street Global Advisors ✦ (pasivo) | 39.39K | 0.0% | $640,071 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 4 | Citadel Advisors ✦ | 17.77K | +67.9% | $288,714 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ ×2 |
| 5 | Millennium Management ✦ | 10.73K | +23.4% | $174,346 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
"Their weight" = la participación de la posición en el valor de renta variable 13F reportado por ese manager: la medida de convicción. ✦ = manager curado.
Nuevos compradores
| Sin nuevos compradores rastreados este trimestre. |
Posición cerrada
| Sin salidas rastreadas este trimestre. |
Contexto de mercado completo: entre TODOS los filers 13F (datos estructurados SEC, Q1 2026): 62 tenedores, 1.15M acciones, $16.25M declarado. Este es un período diferente y anterior al de las cifras del universo rastreado que figuran arriba, y ambos nunca se mezclan.
Qué más suelen tener los titulares rastreados de este valor: recuentos de titularidad compartida, no relaciones fundamentales.