URC.TO
प्रोफाइल इनजेस्ट के लिए नाम लंबित
मोमेंटम इनपुट (तुलनीय प्रबंधक):
धारक व्यापकता +17.1% ·
शेयर प्रवाह +14.9% ·
नई शुद्ध पोजीशन +14.6%
— सूत्र
व्यापक संचय — अधिक धारकों में बढ़ती हुई हिस्सेदारी
सभी स्वामित्व आँकड़े: केवल ट्रैक किए गए 13F मैनेजर, सामान्य-स्टॉक पोजीशन, रिपोर्टिंग अवधि Q2 2026
| तिमाही | होल्डर | Δ | शेयर | रिपोर्ट किया गया मूल्य | नया | एग्जिट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 48 | +7 | 23.25M | $64.77M | +9 | −2 |
| Q1 2026 | 42 | +1 | 20.25M | $73.92M | +7 | −6 |
| Q4 2025 | 41 | +2 | 15.98M | $56.49M | +3 | −1 |
| Q3 2025 | 7 | +1 | 6.93M | $29.80M | +2 | −1 |
| Q2 2025 | 4 | 0 | 4.62M | $11.56M | — | — |
| Q1 2025 | 4 | 0 | 1.79M | $3.15M | — | — |
| Q4 2024 | 4 | 0 | 1.10M | $2.41M | +1 | −1 |
| Q3 2024 | 4 | -2 | 301.45K | $738,268 | — | −2 |
| Q2 2024 | 6 | — | 764.25K | $1.72M | — | — |
| # | मैनेजर | शेयर | Δ शेयर | वैल्यू | उनका वेट | होल्ड किया गया | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 9.08M | +2.0% | $25.22M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 2 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 9.08M | +2.0% | $25.22M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Morgan Stanley ✦ | 3.27M | +5.3% | $9.08M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 4 | Morgan Stanley ✦ | 3.27M | +5.3% | $9.08M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 5 | Morgan Stanley ✦ | 3.27M | +5.3% | $9.08M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 6 | Arrowstreet Capital ✦ | 2.05M | नया | $5.69M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Renaissance Technologies ✦ | 1.71M | +770.9% | $4.76M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 8 | Jane Street Group, Llc | 1.58M | +89.5% | $4.40M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 9 | Jane Street Group, Llc | 1.58M | +89.5% | $4.40M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 10 | UBS Group AG | 584.66K | +93.1% | $1.63M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 11 | Susquehanna International Group, Llp | 563.34K | +115.7% | $1.57M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 12 | Hrt Financial Lp | 482.38K | +158.4% | $1.34M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 13 | Citadel Advisors ✦ | 462.85K | -66.5% | $1.29M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 14 | Citadel Advisors ✦ | 462.85K | -66.5% | $1.29M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 15 | Tudor Investment Corp Et Al | 305.57K | नया | $849,493 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 16 | Goldman Sachs Group ✦ | 285.45K | +44.6% | $793,565 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 17 | Group One Trading Llc | 246.43K | -9.8% | $685,064 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 18 | Point72 Asset Management ✦ | 237.52K | +8.7% | $660,088 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 19 | Two Sigma Investments ✦ | 212.50K | +55.8% | $590,758 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 20 | Millennium Management ✦ | 208.87K | +1448.1% | $579,845 | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 21 | Td Asset Management Inc | 204.28K | +15.9% | $567,296 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 22 | Mackenzie Financial Corp | 139.98K | +16.2% | $551,525 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 23 | LPL Financial LLC | 177.57K | +2.4% | $493,636 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 24 | Manufacturers Life Insurance… | 144.65K | -3.5% | $402,116 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 25 | Squarepoint Ops LLC | 142.96K | नया | $397,423 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 26 | HighTower Advisors, LLC | 121.94K | -47.0% | $338,999 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 27 | Royal Bank Of Canada | 116.28K | -20.5% | $323,000 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 28 | Royal Bank Of Canada | 116.28K | -20.5% | $323,000 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 29 | Peak6 Llc | 97.76K | नया | $271,767 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 30 | Geode Capital Management ✦ (निष्क्रिय) | 89.49K | 0.0% | $248,782 | 0.0% | Held | 9 | SEC ↗ |
| 31 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 81.82K | 0.0% | $227,465 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 32 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 81.82K | 0.0% | $227,465 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Balyasny Asset Management L.P. | 81.70K | नया | $226,865 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 34 | Cibc World Market Inc. | 78.30K | -46.5% | $217,331 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 35 | Qube Research & Technologies Ltd | 68.79K | -76.1% | $191,236 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 36 | American Century Companies Inc | 62.78K | +21.2% | $174,396 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 37 | Hsbc Holdings Plc | 62.05K | -6.7% | $174,050 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 38 | Bank Of America Corp /De/ | 46.40K | -66.4% | $128,998 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 39 | Gotham Asset Management ✦ | 46.35K | नया | $128,867 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 43.07K | -35.0% | $119,735 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 41 | Raymond James Financial Inc | 43.07K | -35.0% | $119,735 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 42 | Focus Partners Wealth | 40.81K | -29.5% | $113,466 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 43 | Mariner, LLC | 25.18K | नया | $70,009 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 44 | IMC-Chicago, LLC | 18.06K | -21.4% | $50,215 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 45 | Jones Financial Companies Lllp | 16.30K | +5.2% | $45,148 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 46 | Osaic Holdings, Inc. | 13.76K | -4.1% | $38,236 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 47 | Osaic Holdings, Inc. | 13.76K | -4.1% | $38,236 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 48 | Pictet Asset Management Holding SA | 13.51K | नया | $37,524 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 49 | Wells Fargo & Company/Mn | 8.56K | 0.0% | $23,791 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 50 | Wells Fargo & Company/Mn | 8.56K | 0.0% | $23,791 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 51 | Rockefeller Capital Management L.P. | 8.55K | 0.0% | $23,769 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 52 | Simplex Trading, Llc | 6.13K | नया | $17,052 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 53 | Bnp Paribas Financial Markets | 3.65K | -99.8% | $10,161 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 54 | TD Waterhouse Canada Inc. | 2.70K | 0.0% | $7,479 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 55 | National Bank Of Canada /Fi/ | 3.79K | -59.8% | $7,070 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 56 | Us Bancorp \De\ | 500 | 0.0% | $1,390 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 57 | Barclays Plc | 425 | -99.7% | $1,182 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 58 | Zurcher Kantonalbank (Zurich… | 382 | 0.0% | $1,061 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
"Their weight" = उस मैनेजर के रिपोर्ट किए गए 13F इक्विटी मूल्य में स्थिति का हिस्सा — विश्वास का माप। ✦ = क्यूरेटेड मैनेजर।
नए खरीदार
| Arrowstreet Capital | $5.69M | 0.0% |
| Tudor Investment Corp Et Al | $849,493 | 0.0% |
| Squarepoint Ops LLC | $397,423 | 0.0% |
| Peak6 Llc | $271,767 | 0.0% |
| Balyasny Asset Management L.P. | $226,865 | 0.0% |
| Gotham Asset Management | $128,867 | 0.0% |
| Mariner, LLC | $70,009 | 0.0% |
| Pictet Asset Management… | $37,524 | 0.0% |
| Simplex Trading, Llc | $17,052 | 0.0% |
बाहर निकला
| JPMorgan Chase | $82,751 | था 0.0% |
| Optiver Holding B.V. | $117 | था 0.0% |
पूर्ण-बाज़ार संदर्भ: सभी 13F फाइलरों में (SEC संरचित डेटा, Q1 2026): 106 धारक, 41.17M शेयर, $148.76M रिपोर्ट किया गया. यह ट्रैक किए गए यूनिवर्स के उपरोक्त आंकड़ों से भिन्न, पुरानी अवधि है और दोनों को कभी मिश्रित नहीं किया जाता।
इस सिक्योरिटी के ट्रैक किए गए होल्डर्स सबसे अधिक और क्या धारण करते हैं — साझा-ओनरशिप काउंट, मौलिक संबंध नहीं।