UMI
nome in attesa di acquisizione nel profilo
Input di momentum (manager comparabili): ampiezza dei detentori 0.0% · flusso azionario +0.1% · nuove posizioni nette 0.0% · formula
Tutte le cifre di proprietà: solo gestori 13F monitorati, posizioni in azioni ordinarie, periodo di riferimento Q4 2025
| # | Gestore | Quote | Δ azioni | Valore | Il loro peso | Detenuto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HighTower Advisors, LLC | 5.78M | n/a | $283.60M | 0.3% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Cetera Investment Advisers | 56.14K | n/a | $2.76M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | LPL Financial LLC | 54.73K | n/a | $2.69M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Mercer Global Advisors Inc /Adv | 38.06K | n/a | $1.87M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Commonwealth Equity Services, Llc | 26.71K | n/a | $1.31M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Envestnet Asset Management Inc | 20.02K | n/a | $982,377 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Jane Street Group, Llc | 19.46K | n/a | $955,244 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Citadel Advisors ✦ | 16.37K | +39.4% | $803,243 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 9 | Morgan Stanley ✦ | 10.66K | +1.2% | $523,295 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ ×3 |
| 10 | Mml Investors Services, Llc | 8.82K | n/a | $432,801 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Osaic Holdings, Inc. | 5.84K | n/a | $286,630 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×2 |
| 12 | Rockefeller Capital Management L.P. | 4.14K | n/a | $203,044 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 13 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 500 | n/a | $24,540 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 14 | UBS Group AG | 396 | n/a | $19,436 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Il loro peso" = quota della posizione sul valore azionario 13F dichiarato da quel manager: la misura della convinzione. ✦ = manager selezionato.
Nuovi acquirenti
| Nessun nuovo acquirente tracciato questo trimestre. |
Uscito
| Nessuna uscita tracciata questo trimestre. |
Contesto di mercato completo: su TUTTI i filer 13F (dati strutturati SEC, Q1 2026): 42 detentori, 6.89M azioni, $403.49M dichiarato. Questo è un periodo diverso e più vecchio rispetto ai dati dell'universo monitorato riportati sopra e i due non vengono mai combinati.
Cosa detengono più spesso gli altri detentori tracciati di questo titolo: conteggi di co-detenzione, non relazioni fondamentali.