UBFO
tên đang chờ nhập hồ sơ
Tất cả số liệu sở hữu: chỉ các nhà quản lý 13F được theo dõi, vị thế cổ phiếu thường, kỳ báo cáo Q4 2024
| Quý | Người nắm giữ | Δ | Cổ phần | Giá trị được báo cáo | Mới | Thoát vị thế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 37 | 0 | 3.55M | $37.23M | +2 | −2 |
| Q4 2025 | 37 | 0 | 3.63M | $36.52M | n/a | n/a |
| Q3 2025 | 10 | 0 | 1.92M | $17.93M | +1 | −1 |
| Q2 2025 | 7 | +1 | 1.84M | $15.94M | +1 | n/a |
| Q1 2025 | 4 | 0 | 485.58K | $4.35M | n/a | n/a |
| Q4 2024 | 4 | -1 | 330.79K | $3.34M | n/a | −1 |
| Q3 2024 | 4 | +2 | 309.28K | $2.69M | +2 | n/a |
| Q2 2024 | 2 | n/a | 226.06K | $1.64M | n/a | n/a |
| # | Nhà quản lý | Cổ phần | Δ cổ phần | Giá trị | Tỷ trọng của họ | Đang nắm giữ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geode Capital Management ✦ (thụ động) | 145.25K | -0.4% | $1.47M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ ×2 |
| 2 | Renaissance Technologies ✦ | 104.29K | -24.5% | $1.05M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Millennium Management ✦ | 47.01K | +330.9% | $474,831 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 4 | State Street Global Advisors ✦ (thụ động) | 34.23K | n/a | $345,753 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Tỷ trọng của họ" = tỷ lệ của vị thế trong tổng giá trị vốn cổ phần 13F được báo cáo của nhà quản lý đó: thước đo niềm tin. ✦ = nhà quản lý được tuyển chọn.
Người mua mới
| Không có người mua được theo dõi mới trong quý này. |
Đã thoát
| Citadel Advisors | $126,591 | đã 0.0% |
Bối cảnh toàn thị trường: trên TẤT CẢ các tổ chức nộp 13F (dữ liệu có cấu trúc SEC, Q1 2026): 75 người nắm giữ, 7.00M cổ phần, $70.85M đã báo cáo. Đây là kỳ khác, cũ hơn so với các số liệu vũ trụ được theo dõi ở trên và hai bên không bao giờ được trộn lẫn.
Những chứng khoán mà các cổ đông được theo dõi của chứng khoán này thường nắm giữ nhất: số lượt sở hữu chung, không phải mối quan hệ cơ bản.