TOMZ
nom en attente d'intégration au profil
Données momentum (gérants comparables) :
étendue des détenteurs -8.3% ·
flux d'actions -1.5% ·
nouvelles positions nettes -9.1%
— formule
Distribution large — baisse des parts et moins de détenteurs
Toutes les données de détention : gérants 13F suivis uniquement, positions en actions ordinaires, période de référence Q4 2025
| Trimestre | Détenteurs | Δ | Actions | Valeur déclarée | Nouveau | Sorties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 10 | +1 | 937.04K | $771,316 | +3 | −2 |
| Q1 2026 | 9 | -2 | 890.47K | $492,475 | +1 | −3 |
| Q4 2025 | 11 | -1 | 924.50K | $721,137 | — | −1 |
| Q3 2025 | 6 | +1 | 840.92K | $865,504 | +1 | — |
| Q2 2025 | 4 | 0 | 752.77K | $798,027 | — | — |
| Q1 2025 | 3 | +1 | 198.33K | $162,662 | +1 | — |
| Q4 2024 | 2 | 0 | 168.62K | $177,092 | — | — |
| Q3 2024 | 1 | -2 | 116.41K | $92,293 | — | −2 |
| Q2 2024 | 3 | — | 137.88K | $120,903 | — | — |
| # | Gérant | Actions | Δ actions | Valeur | Leur poids | Détenu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Vanguard Group ✦ (passif) | 618.61K | +2.7% | $482,517 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 2 | The Vanguard Group ✦ (passif) | 618.61K | +2.7% | $482,517 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | The Vanguard Group ✦ (passif) | 618.61K | +2.7% | $482,517 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 4 | Geode Capital Management ✦ (passif) | 133.71K | -0.9% | $104,320 | 0.0% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 5 | Geode Capital Management ✦ (passif) | 133.71K | -0.9% | $104,320 | 0.0% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 6 | Susquehanna International Group, Llp | 66.83K | — | $52,125 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 7 | State Street Global Advisors ✦ (passif) | 52.21K | 0.0% | $40,723 | 0.0% | Held | 5 | SEC ↗ |
| 8 | Renaissance Technologies ✦ | 22.70K | -32.8% | $17,706 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 9 | Northern Trust Corp | 15.84K | — | $12,351 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 10 | Commonwealth Equity Services, Llc | 11.06K | — | $8,630 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 11 | UBS Group AG | 2.50K | — | $1,950 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 12 | Citigroup Inc | 923 | — | $720 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 13 | Bank Of America Corp /De/ | 121 | — | $94 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 14 | Bank Of America Corp /De/ | 121 | — | $94 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 15 | Morgan Stanley ✦ | 1 | 0.0% | $1 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
« Leur pondération » = la part de la position dans la valeur des actions 13F déclarées de ce gérant — la mesure de conviction. ✦ = gérant sélectionné.
Nouveaux acheteurs
| Aucun nouvel acheteur suivi ce trimestre. |
Sorti(e)
| Citadel Advisors | $18,078 | était 0.0% |
Contexte marché global: parmi TOUS les déposants 13F (données structurées SEC, Q1 2026): 16 détenteurs, 972.56K actions, $537,873 déclaré. Il s'agit d'une période différente et plus ancienne que les chiffres de l'univers suivi ci-dessus ; les deux ne sont jamais mélangés.
Ce que les détenteurs suivis de ce titre détiennent le plus souvent par ailleurs — nombre de détentions partagées, sans relation fondamentale sous-jacente.