TOI
profil alımı beklemede
Momentum girdileri (karşılaştırılabilir yöneticiler):
hissedar genişliği -1.8% ·
pay akışı +10.3% ·
net yeni pozisyonlar -1.8%
— formül
Yoğunlaşmış birikim — daha az hissedar arasında artan paylar
Tüm sahiplik rakamları: yalnızca izlenen 13F yöneticileri, adi hisse senedi pozisyonları, raporlama dönemi Q1 2026
| Çeyrek | Hissedarlar | Δ | Hisseler | Raporlanan değer | Yeni | Çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 52 | -1 | 24.01M | $130.30M | +4 | −5 |
| Q1 2026 | 55 | -1 | 21.30M | $65.34M | +4 | −5 |
| Q4 2025 | 56 | +1 | 20.58M | $73.26M | +2 | −1 |
| Q3 2025 | 15 | +2 | 13.43M | $46.87M | +2 | — |
| Q2 2025 | 10 | +4 | 12.16M | $24.93M | +4 | — |
| Q1 2025 | 3 | 0 | 734.65K | $837,611 | — | — |
| Q4 2024 | 3 | -1 | 630.65K | $194,900 | — | −1 |
| Q3 2024 | 3 | -1 | 641.32K | $209,672 | — | −1 |
| Q2 2024 | 4 | — | 1.08M | $496,182 | — | — |
| # | Yönetici | Hisseler | Δ hisseler | Değer | Ağırlıkları | Tutulan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (pasif) | 4.42M | +13.1% | $13.56M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (pasif) | 4.42M | +13.1% | $13.56M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (pasif) | 4.42M | +13.1% | $13.56M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (pasif) | 4.42M | +13.1% | $13.56M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (pasif) | 4.42M | +13.1% | $13.56M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (pasif) | 4.42M | +13.1% | $13.56M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 7 | Vanguard Capital Management Llc | 3.48M | — | $10.67M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Balyasny Asset Management L.P. | 1.83M | -27.5% | $5.61M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 9 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 1.76M | +11.9% | $5.40M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 10 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 1.76M | +11.9% | $5.40M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 11 | State Street Global Advisors ✦ (pasif) | 1.46M | +8.1% | $4.49M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 12 | Goldman Sachs Group ✦ | 1.35M | +137.0% | $4.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 13 | Goldman Sachs Group ✦ | 1.35M | +137.0% | $4.15M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 14 | Renaissance Technologies ✦ | 902.81K | +25.1% | $2.77M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 15 | Ensign Peak Advisors, Inc | 626.85K | Yeni | $1.92M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 16 | Citadel Advisors ✦ | 608.27K | Yeni | $1.87M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 17 | UBS Group AG | 574.65K | +99.8% | $1.76M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 18 | Northern Trust Corp | 558.46K | +11.9% | $1.71M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 19 | Northern Trust Corp | 558.46K | +11.9% | $1.71M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 20 | Northern Trust Corp | 558.46K | +11.9% | $1.71M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 21 | Jane Street Group, Llc | 424.89K | -47.1% | $1.30M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 22 | Jane Street Group, Llc | 424.89K | -47.1% | $1.30M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 23 | Arrowstreet Capital ✦ | 419.42K | +169.3% | $1.29M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 24 | Marshall Wace ✦ | 342.26K | +89.8% | $1.05M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 25 | Marshall Wace ✦ | 342.26K | +89.8% | $1.05M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 26 | JPMorgan Chase ✦ | 370.18K | -4.3% | $1.05M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 27 | JPMorgan Chase ✦ | 370.18K | -4.3% | $1.05M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 28 | Two Sigma Investments ✦ | 307.75K | +17.4% | $944,805 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 29 | Charles Schwab Investment… | 214.91K | +3.2% | $659,789 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 30 | Morgan Stanley ✦ | 171.94K | -22.6% | $527,855 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 31 | Morgan Stanley ✦ | 171.94K | -22.6% | $527,855 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 32 | Morgan Stanley ✦ | 171.94K | -22.6% | $527,855 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Morgan Stanley ✦ | 171.94K | -22.6% | $527,855 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 34 | Morgan Stanley ✦ | 171.94K | -22.6% | $527,855 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 35 | Bank of New York Mellon Corp | 162.44K | +17.0% | $498,697 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp | 162.44K | +17.0% | $498,697 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 37 | Bank of New York Mellon Corp | 162.44K | +17.0% | $498,697 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 38 | Millennium Management ✦ | 131.52K | -31.9% | $403,773 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 39 | Cetera Investment Advisers | 128.19K | +427.8% | $393,559 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 40 | Nuveen, LLC | 95.26K | +24.2% | $292,460 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 41 | Susquehanna International Group, Llp | 92.87K | -68.5% | $285,108 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 42 | HighTower Advisors, LLC | 83.92K | -2.2% | $257,631 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 43 | Rhumbline Advisers | 77.84K | +4.4% | $238,977 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 44 | Alliancebernstein L.P. | 61.60K | 0.0% | $219,296 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 45 | Bank Of America Corp /De/ | 63.44K | +36.6% | $194,758 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 46 | LPL Financial LLC | 61.06K | -77.5% | $187,470 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 47 | Deutsche Bank Ag\ | 55.92K | +16.9% | $171,680 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 48 | Deutsche Bank Ag\ | 55.92K | +16.9% | $171,680 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 49 | Fidelity (FMR) ✦ | 49.53K | +3219.8% | $152,060 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 50 | T. Rowe Price ✦ | 48.27K | +27.0% | $149,000 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 51 | AQR Capital Management ✦ | 44.52K | -7.4% | $136,673 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 52 | AQR Capital Management ✦ | 44.52K | -7.4% | $136,673 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 53 | Wells Fargo & Company/Mn | 40.42K | -51.6% | $124,099 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 54 | Wells Fargo & Company/Mn | 40.42K | -51.6% | $124,099 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 55 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 37.38K | +18.1% | $114,766 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 56 | Invesco Ltd. | 37.22K | -20.8% | $114,262 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 57 | Invesco Ltd. | 37.22K | -20.8% | $114,262 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 58 | Invesco Ltd. | 37.22K | -20.8% | $114,262 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 59 | Prudential Financial Inc | 26.52K | +79.7% | $81,432 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 60 | Creative Planning | 26.21K | -66.7% | $80,470 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 61 | Squarepoint Ops LLC | 23.83K | -61.4% | $73,161 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 62 | Royal Bank Of Canada | 22.26K | +335.9% | $68,000 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 63 | Royal Bank Of Canada | 22.26K | +335.9% | $68,000 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 64 | Royal Bank Of Canada | 22.26K | +335.9% | $68,000 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 65 | Manufacturers Life Insurance… | 21.89K | +0.3% | $67,215 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 66 | Bnp Paribas Financial Markets | 16.93K | +13.0% | $51,969 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 67 | Barclays Plc | 15.18K | -85.7% | $46,591 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 68 | Barclays Plc | 15.18K | -85.7% | $46,591 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 69 | Voya Investment Management Llc | 13.33K | +12.6% | $40,932 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 70 | ProShare Advisors LLC | 11.56K | -7.3% | $35,493 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 71 | Group One Trading Llc | 9.04K | -85.5% | $27,747 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 72 | Legal & General Group Plc | 6.52K | -15.6% | $20,016 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 73 | New York State Common Retirement… | 5.60K | 0.0% | $17,192 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 74 | Russell Investments Group, Ltd. | 4.99K | +1.2% | $15,325 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 75 | Russell Investments Group, Ltd. | 4.99K | +1.2% | $15,325 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 76 | California State Teachers… | 4.38K | +4.3% | $13,459 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 77 | Citigroup Inc | 4.18K | +138.8% | $12,839 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 78 | Citigroup Inc | 4.18K | +138.8% | $12,839 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 79 | Osaic Holdings, Inc. | 3.08K | -56.0% | $9,464 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 80 | Cwm, Llc | 1.99K | +66300.0% | $6,115 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 81 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 615 | +279.6% | $1,889 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 82 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 615 | +279.6% | $1,889 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 83 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 615 | +279.6% | $1,889 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 84 | Jones Financial Companies Lllp | 578 | Yeni | $1,711 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 85 | Us Bancorp \De\ | 96 | Yeni | $295 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"Yöneticinin ağırlığı" = pozisyonun, ilgili yöneticinin raporlanan 13F hisse senedi değeri içindeki payı — kanaat ölçütü. ✦ = küratörlü yönetici.
Yeni alıcılar
| Ensign Peak Advisors, Inc | $1.92M | 0.0% |
| Citadel Advisors | $1.87M | 0.0% |
| Jones Financial Companies Lllp | $1,711 | 0.0% |
| Us Bancorp \De\ | $295 | 0.0% |
Çıkıldı
| Sei Investments Co | $397,129 | idi 0.0% |
| Point72 Asset Management | $246,619 | idi 0.0% |
| National Bank Of Canada /Fi/ | $62,951 | idi 0.0% |
| Simplex Trading, Llc | $6,429 | idi 0.0% |
| Northwestern Mutual Wealth… | $28 | idi 0.0% |
Tam piyasa bağlamı: TÜM 13F filers'ları genelinde (SEC yapılandırılmış veri, Q1 2026): 114 sahipler, 38.39M hisseler, $117.64M raporlanan. Bu, yukarıdaki takip edilen evren rakamlarından farklı, daha eski bir döneme aittir ve ikisi hiçbir zaman birbirine karıştırılmaz.
Bu menkul kıymetin takip edilen yatırımcılarının en sık birlikte elinde bulundurduğu diğer varlıklar — ortak sahiplik sayımları, temel ilişkiler değil.