有価証券レコード · アーカイブ済み四半期
TIXT
プロファイル取り込み待ち(名称未確定)
7追跡対象保有者
—Δ保有者数
914.90K保有株数
$5.37M報告済み評価額
+0新規ポジション
−0解消銘柄
すべての保有状況データ:追跡対象13Fマネージャーのみ、普通株ポジション、報告期間 Q2 2024
保有状況の推移
| 四半期 | 保有者 | Δ | 株数 | 報告済み評価額 | 新規 | 解消銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 1 | -12 | 59.59K | $276,000 | — | −12 |
| Q3 2025 | 12 | 0 | 14.62M | $65.43M | +1 | −1 |
| Q2 2025 | 9 | 0 | 10.39M | $37.74M | — | — |
| Q1 2025 | 7 | 0 | 3.83M | $10.29M | +1 | −1 |
| Q4 2024 | 7 | 0 | 4.34M | $17.14M | +1 | −1 |
| Q3 2024 | 7 | 0 | 1.39M | $5.53M | +1 | −1 |
| Q2 2024 | 7 | — | 914.90K | $5.37M | — | — |
保有者情報 · Q2 2024
| # | 運用会社 | 株数 | Δ株式数 | 時価 | そのウェイト | 保有中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaissance Technologies ✦ | 286.00K | — | $1.65M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Marshall Wace ✦ | 223.26K | — | $1.29M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Millennium Management ✦ | 210.64K | — | $1.22M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Citadel Advisors ✦ | 85.08K | — | $491,733 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Citadel Advisors ✦ | 85.08K | — | $491,733 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 70.70K | — | $486,913 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 70.70K | — | $486,913 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Two Sigma Investments ✦ | 27.38K | — | $158,274 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 9 | Arrowstreet Capital ✦ | 11.84K | — | $68,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
「当該ウェイト」= そのマネージャーの報告済み13F株式評価額に占めるポジションの割合(確信度の指標)。✦ = キュレーション済みマネージャー。
新規買い手
| 今四半期は新規追跡買い手がいません。 |
ポジション解消済み
| 今四半期は追跡されたエグジットがありません。 |
共同保有が多い銘柄
この有価証券の追跡対象保有者が最も頻繁に保有する他の銘柄 — ファンダメンタルな関係ではなく、共同保有件数に基づきます。