TIMB
TIM S.A. · Communication Services · Telecommunications Services
Input momentum (manajer yang sebanding):
keluasan pemegang +12.5% ·
aliran saham +18.3% ·
posisi baru bersih +11.1%
— formula
Akumulasi luas — peningkatan saham di lebih banyak pemegang
Semua angka kepemilikan: hanya manajer 13F yang dipantau, posisi saham biasa, periode pelaporan Q1 2026
| Kuartal | Pemegang | Δ | Saham | Nilai yang dilaporkan | Baru | Keluar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 69 | +7 | 17.96M | $393.17M | +8 | −1 |
| Q1 2026 | 63 | +7 | 18.94M | $491.18M | +11 | −4 |
| Q4 2025 | 55 | +1 | 15.76M | $307.26M | +1 | — |
| Q3 2025 | 13 | +1 | 7.73M | $172.88M | +1 | — |
| Q2 2025 | 9 | -2 | 5.92M | $119.40M | — | −2 |
| Q1 2025 | 8 | 0 | 4.63M | $72.55M | +1 | −1 |
| Q4 2024 | 8 | -2 | 4.63M | $54.62M | — | −2 |
| Q3 2024 | 9 | +1 | 3.59M | $36.80M | +1 | — |
| Q2 2024 | 8 | — | 3.73M | $53.39M | — | — |
| # | Manajer | Saham | Δ saham | Nilai | Bobotnya | Dipegang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robeco Institutional Asset… | 4.01M | +15.5% | $106.11M | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 2 | Renaissance Technologies ✦ | 1.79M | -3.4% | $47.32M | 0.1% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (pasif) | 1.33M | +17.4% | $35.25M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (pasif) | 1.33M | +17.4% | $35.25M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (pasif) | 1.33M | +17.4% | $35.25M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (pasif) | 1.33M | +17.4% | $35.25M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (pasif) | 1.33M | +17.4% | $35.25M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (pasif) | 1.33M | +17.4% | $35.25M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 9 | Arrowstreet Capital ✦ | 1.20M | -25.0% | $31.75M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 10 | Nomura Asset Management… | 1.19M | -11.6% | $31.60M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 11 | Alliancebernstein L.P. | 1.37M | Baru | $26.69M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 12 | JPMorgan Chase ✦ | 926.67K | +111.0% | $23.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 13 | JPMorgan Chase ✦ | 926.67K | +111.0% | $23.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 14 | JPMorgan Chase ✦ | 926.67K | +111.0% | $23.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 15 | JPMorgan Chase ✦ | 926.67K | +111.0% | $23.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 16 | JPMorgan Chase ✦ | 926.67K | +111.0% | $23.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 17 | JPMorgan Chase ✦ | 926.67K | +111.0% | $23.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 18 | JPMorgan Chase ✦ | 926.67K | +111.0% | $23.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 19 | JPMorgan Chase ✦ | 926.67K | +111.0% | $23.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 20 | JPMorgan Chase ✦ | 926.67K | +111.0% | $23.60M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 21 | American Century Companies Inc | 718.14K | +28.3% | $19.02M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 22 | State Street Global Advisors ✦ (pasif) | 676.23K | +2.8% | $18.22M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 23 | UBS Group AG | 564.97K | +5.1% | $14.97M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 24 | UBS Group AG | 564.97K | +5.1% | $14.97M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 25 | UBS Group AG | 564.97K | +5.1% | $14.97M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 26 | UBS Group AG | 564.97K | +5.1% | $14.97M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 27 | UBS Group AG | 564.97K | +5.1% | $14.97M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 28 | UBS Group AG | 564.97K | +5.1% | $14.97M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 29 | UBS Group AG | 564.97K | +5.1% | $14.97M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 30 | UBS Group AG | 564.97K | +5.1% | $14.97M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 31 | Vanguard Capital Management Llc | 505.20K | — | $13.38M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 32 | Assetmark, Inc | 490.48K | +19.0% | $12.99M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 33 | Point72 Asset Management ✦ | 378.20K | +12.6% | $10.02M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 34 | Connor, Clark & Lunn Investment… | 359.58K | +88.4% | $9.53M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 35 | Schroder Investment Management Group | 293.54K | — | $7.48M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 36 | Bank Of America Corp /De/ | 251.33K | +199.8% | $6.66M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 37 | Bank Of America Corp /De/ | 251.33K | +199.8% | $6.66M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 38 | Bank Of America Corp /De/ | 251.33K | +199.8% | $6.66M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 39 | Morgan Stanley ✦ | 228.31K | -52.3% | $6.05M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 40 | Morgan Stanley ✦ | 228.31K | -52.3% | $6.05M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 41 | Morgan Stanley ✦ | 228.31K | -52.3% | $6.05M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 42 | Morgan Stanley ✦ | 228.31K | -52.3% | $6.05M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 43 | Morgan Stanley ✦ | 228.31K | -52.3% | $6.05M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 44 | Morgan Stanley ✦ | 228.31K | -52.3% | $6.05M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 45 | Morgan Stanley ✦ | 228.31K | -52.3% | $6.05M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 46 | Marshall Wace ✦ | 217.88K | +318.0% | $5.77M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 47 | Marshall Wace ✦ | 217.88K | +318.0% | $5.77M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 48 | Legal & General Group Plc | 200.97K | 0.0% | $5.28M | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 49 | Legal & General Group Plc | 200.97K | 0.0% | $5.28M | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 50 | Raymond James Financial Inc | 164.08K | Baru | $4.35M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 51 | Raymond James Financial Inc | 164.08K | Baru | $4.35M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 52 | Creative Planning | 160.22K | +71.7% | $4.24M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 53 | Qube Research & Technologies Ltd | 156.09K | -13.9% | $4.13M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 54 | Captrust Financial Advisors | 145.54K | Baru | $3.86M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 55 | Hsbc Holdings Plc | 135.17K | -22.3% | $3.58M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 56 | Hsbc Holdings Plc | 135.17K | -22.3% | $3.58M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 57 | Boston Partners | 129.95K | +224.8% | $3.44M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 58 | Northwestern Mutual Wealth… | 115.90K | +86.1% | $3.07M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 59 | Citadel Advisors ✦ | 114.12K | +16.3% | $3.02M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 60 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 101.20K | Baru | $2.68M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 61 | Dimensional Fund Advisors Lp | 94.38K | +2.6% | $2.50M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 62 | Dimensional Fund Advisors Lp | 94.38K | +2.6% | $2.50M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 63 | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co.… | 90.42K | 0.0% | $2.40M | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 64 | Stifel Financial Corp | 89.32K | +3.0% | $2.37M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 65 | Jane Street Group, Llc | 82.23K | +197.4% | $2.18M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 66 | Jane Street Group, Llc | 82.23K | +197.4% | $2.18M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 67 | Quantinno Capital Management LP | 80.76K | +1.6% | $2.14M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 68 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 63.90K | -21.8% | $1.69M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 69 | Two Sigma Investments ✦ | 56.20K | Baru | $1.49M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 70 | Royal Bank Of Canada | 46.56K | -25.2% | $1.23M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 71 | Royal Bank Of Canada | 46.56K | -25.2% | $1.23M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 72 | Royal Bank Of Canada | 46.56K | -25.2% | $1.23M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 73 | Royal Bank Of Canada | 46.56K | -25.2% | $1.23M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 74 | Cerity Partners LLC | 39.90K | -5.4% | $1.06M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 75 | Cerity Partners LLC | 39.90K | -5.4% | $1.06M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 76 | Cerity Partners LLC | 39.90K | -5.4% | $1.06M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 77 | Barclays Plc | 37.90K | -7.9% | $1.00M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 78 | Lazard Asset Management Llc | 37.66K | +3.4% | $997,475 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 79 | Lazard Asset Management Llc | 37.66K | +3.4% | $997,475 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 80 | Mariner, LLC | 36.02K | +13.5% | $953,743 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 81 | TD Waterhouse Canada Inc. | 31.93K | +3.6% | $853,276 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 82 | Envestnet Asset Management Inc | 31.78K | -10.4% | $841,789 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 83 | Northern Trust Corp | 26.45K | -9.7% | $700,660 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 84 | Northern Trust Corp | 26.45K | -9.7% | $700,660 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 85 | Northern Trust Corp | 26.45K | -9.7% | $700,660 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 86 | Hrt Financial Lp | 19.39K | Baru | $513,000 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 87 | Bnp Paribas Financial Markets | 18.18K | +379.1% | $481,562 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 88 | Goldman Sachs Group ✦ | 18.12K | -19.7% | $480,052 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 89 | Squarepoint Ops LLC | 18.00K | Baru | $476,741 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 90 | LPL Financial LLC | 17.85K | Baru | $472,802 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 91 | Russell Investments Group, Ltd. | 15.87K | +24.6% | $420,502 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 92 | AQR Capital Management ✦ | 14.24K | -38.9% | $377,339 | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 93 | Wellington Management ✦ | 14.20K | Baru | $376,211 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 94 | Cetera Investment Advisers | 9.98K | Baru | $264,355 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 95 | Cwm, Llc | 6.01K | -8.8% | $159,231 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 96 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 5.76K | +4.2% | $152,588 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 97 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 5.76K | +4.2% | $152,588 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 98 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 5.76K | +4.2% | $152,588 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 99 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 5.76K | +4.2% | $152,588 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 100 | Us Bancorp \De\ | 5.40K | -86.1% | $143,099 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
"Bobot mereka" = porsi posisi dari total nilai ekuitas 13F yang dilaporkan manajer tersebut — ukuran keyakinan. ✦ = manajer yang dikurasi.
Pembeli baru
| Alliancebernstein L.P. | $26.69M | 0.0% |
| Raymond James Financial Inc | $4.35M | 0.0% |
| Raymond James Financial Inc | $4.35M | 0.0% |
| Captrust Financial Advisors | $3.86M | 0.0% |
| D. E. Shaw & Co. | $2.68M | 0.0% |
| Two Sigma Investments | $1.49M | 0.0% |
| Hrt Financial Lp | $513,000 | 0.0% |
| Squarepoint Ops LLC | $476,741 | 0.0% |
| LPL Financial LLC | $472,802 | 0.0% |
| Wellington Management | $376,211 | 0.0% |
| Cetera Investment Advisers | $264,355 | 0.0% |
Telah keluar
| Allianz Asset Management GmbH | $2.33M | adalah 0.0% |
| Millennium Management | $2.05M | adalah 0.0% |
| Invesco Ltd. | $1.25M | adalah 0.0% |
| Mirae Asset Global… | $752,754 | adalah 0.0% |
Konteks pasar penuh: di SEMUA filer 13F (data terstruktur SEC, Q1 2026): 162 pemegang, 20.96M saham, $541.94M dilaporkan. Ini adalah periode berbeda yang lebih lama dibandingkan angka semesta yang dilacak di atas, dan keduanya tidak pernah dicampur.
Apa lagi yang paling sering dimiliki oleh pemegang efek ini yang dilacak — berdasarkan jumlah kepemilikan bersama, bukan hubungan fundamental.