TCBX
Third Coast Bancshares, Inc. · Financial Services · Banks - Regional
Input momentum (manajer yang sebanding):
keluasan pemegang -1.6% ·
aliran saham +10.9% ·
posisi baru bersih -1.6%
— formula
Akumulasi terkonsentrasi — peningkatan saham di antara lebih sedikit pemegang
Semua angka kepemilikan: hanya manajer 13F yang dipantau, posisi saham biasa, periode pelaporan Q2 2026
| Kuartal | Pemegang | Δ | Saham | Nilai yang dilaporkan | Baru | Keluar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 63 | -1 | 6.65M | $268.14M | +1 | −2 |
| Q1 2026 | 66 | -5 | 6.00M | $227.13M | +4 | −9 |
| Q4 2025 | 71 | +3 | 5.93M | $225.37M | +3 | — |
| Q3 2025 | 16 | 0 | 3.26M | $123.85M | +2 | −2 |
| Q2 2025 | 13 | 0 | 3.05M | $99.52M | +1 | −1 |
| Q1 2025 | 10 | 0 | 1.42M | $47.41M | +1 | −1 |
| Q4 2024 | 10 | +1 | 1.31M | $44.53M | +2 | −1 |
| Q3 2024 | 8 | +2 | 799.06K | $21.39M | +2 | — |
| Q2 2024 | 6 | — | 947.11K | $20.15M | — | — |
| # | Manajer | Saham | Δ saham | Nilai | Bobotnya | Dipegang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (pasif) | 1.16M | +23.0% | $46.83M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (pasif) | 1.16M | +23.0% | $46.83M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (pasif) | 1.16M | +23.0% | $46.83M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (pasif) | 1.16M | +23.0% | $46.83M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (pasif) | 1.16M | +23.0% | $46.83M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (pasif) | 1.16M | +23.0% | $46.83M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (pasif) | 1.16M | +23.0% | $46.83M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 8 | Vanguard Capital Management Llc | 609.79K | +2.4% | $24.64M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 9 | Adage Capital Partners ✦ | 527.88K | +6.7% | $21.33M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 10 | Dimensional Fund Advisors Lp | 517.51K | +9.5% | $20.91M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 11 | Dimensional Fund Advisors Lp | 517.51K | +9.5% | $20.91M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 12 | Dimensional Fund Advisors Lp | 517.51K | +9.5% | $20.91M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 13 | Dimensional Fund Advisors Lp | 517.51K | +9.5% | $20.91M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 14 | State Street Global Advisors ✦ (pasif) | 430.90K | +21.4% | $17.41M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 15 | American Century Companies Inc | 430.18K | +20.1% | $17.38M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 16 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 395.88K | +29.5% | $16.00M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 17 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 395.88K | +29.5% | $16.00M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp | 335.46K | +557.8% | $13.55M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp | 335.46K | +557.8% | $13.55M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp | 335.46K | +557.8% | $13.55M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 21 | Bank of New York Mellon Corp | 335.46K | +557.8% | $13.55M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp | 335.46K | +557.8% | $13.55M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp | 335.46K | +557.8% | $13.55M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 24 | Alliancebernstein L.P. | 268.55K | +5.5% | $10.16M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 25 | Wellington Management ✦ | 167.05K | -5.4% | $6.75M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 26 | Northern Trust Corp | 137.72K | +25.3% | $5.56M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 27 | Northern Trust Corp | 137.72K | +25.3% | $5.56M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 28 | Northern Trust Corp | 137.72K | +25.3% | $5.56M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 29 | Northern Trust Corp | 137.72K | +25.3% | $5.56M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 30 | Sei Investments Co | 123.85K | -30.6% | $5.00M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 31 | Sei Investments Co | 123.85K | -30.6% | $5.00M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 32 | Connor, Clark & Lunn Investment… | 122.56K | +1.2% | $4.95M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Connor, Clark & Lunn Investment… | 122.56K | +1.2% | $4.95M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 34 | Morgan Stanley ✦ | 110.24K | -19.8% | $4.45M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 35 | Morgan Stanley ✦ | 110.24K | -19.8% | $4.45M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 36 | Morgan Stanley ✦ | 110.24K | -19.8% | $4.45M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 37 | Morgan Stanley ✦ | 110.24K | -19.8% | $4.45M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 38 | Morgan Stanley ✦ | 110.24K | -19.8% | $4.45M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 39 | Morgan Stanley ✦ | 110.24K | -19.8% | $4.45M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 40 | Morgan Stanley ✦ | 110.24K | -19.8% | $4.45M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 41 | Morgan Stanley ✦ | 110.24K | -19.8% | $4.45M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 42 | Morgan Stanley ✦ | 110.24K | -19.8% | $4.45M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 43 | Franklin Resources Inc | 88.21K | -20.2% | $3.56M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 44 | Franklin Resources Inc | 88.21K | -20.2% | $3.56M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 45 | Franklin Resources Inc | 88.21K | -20.2% | $3.56M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 46 | Franklin Resources Inc | 88.21K | -20.2% | $3.56M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 47 | Bank Of America Corp /De/ | 87.43K | -5.9% | $3.53M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 48 | Bank Of America Corp /De/ | 87.43K | -5.9% | $3.53M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 49 | Goldman Sachs Group ✦ | 82.01K | -36.7% | $3.31M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 50 | Goldman Sachs Group ✦ | 82.01K | -36.7% | $3.31M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 51 | Ameriprise Financial Inc | 71.99K | -5.9% | $2.91M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 52 | Ameriprise Financial Inc | 71.99K | -5.9% | $2.91M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 53 | UBS Group AG | 71.21K | +72.6% | $2.88M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 54 | UBS Group AG | 71.21K | +72.6% | $2.88M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 55 | Prudential Financial Inc | 66.72K | -4.2% | $2.70M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 56 | Citigroup Inc | 56.51K | +9.9% | $2.28M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 57 | Citigroup Inc | 56.51K | +9.9% | $2.28M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 58 | Citigroup Inc | 56.51K | +9.9% | $2.28M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 59 | Qube Research & Technologies Ltd | 54.65K | -28.2% | $2.21M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Russell Investments Group, Ltd. | 53.89K | +33.0% | $2.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Russell Investments Group, Ltd. | 53.89K | +33.0% | $2.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Russell Investments Group, Ltd. | 53.89K | +33.0% | $2.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 63 | Russell Investments Group, Ltd. | 53.89K | +33.0% | $2.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 64 | Russell Investments Group, Ltd. | 53.89K | +33.0% | $2.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 65 | Russell Investments Group, Ltd. | 53.89K | +33.0% | $2.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 66 | Russell Investments Group, Ltd. | 53.89K | +33.0% | $2.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 67 | Russell Investments Group, Ltd. | 53.89K | +33.0% | $2.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 68 | AQR Capital Management ✦ | 53.36K | +17.7% | $2.16M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 69 | AQR Capital Management ✦ | 53.36K | +17.7% | $2.16M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 70 | AQR Capital Management ✦ | 53.36K | +17.7% | $2.16M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 71 | AQR Capital Management ✦ | 53.36K | +17.7% | $2.16M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 72 | First Trust Advisors Lp | 50.11K | +24.6% | $2.02M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 73 | Truist Financial Corp | 50.00K | 0.0% | $2.02M | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 74 | Lazard Asset Management Llc | 45.32K | +5.0% | $1.83M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 75 | Charles Schwab Investment… | 43.18K | +26.5% | $1.74M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 76 | Quantinno Capital Management LP | 33.52K | +87.0% | $1.35M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 77 | Creative Planning | 33.07K | +17.2% | $1.34M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 78 | Creative Planning | 33.07K | +17.2% | $1.34M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 79 | Citadel Advisors ✦ | 29.55K | +101.4% | $1.19M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 80 | Citadel Advisors ✦ | 29.55K | +101.4% | $1.19M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 81 | Two Sigma Investments ✦ | 29.33K | -20.1% | $1.18M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 82 | Nuveen, LLC | 24.47K | +30.9% | $988,588 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 83 | Nuveen, LLC | 24.47K | +30.9% | $988,588 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 84 | BNP Paribas Asset Management… | 23.53K | -12.4% | $950,572 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 85 | Brown Advisory Inc | 22.73K | 0.0% | $918,211 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 86 | Renaissance Technologies ✦ | 21.37K | -52.4% | $863,510 | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 87 | Corient Private Wealth LP | 20.37K | -0.1% | $823,070 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 88 | Invesco Ltd. | 19.07K | -2.9% | $770,469 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 89 | Invesco Ltd. | 19.07K | -2.9% | $770,469 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 90 | Invesco Ltd. | 19.07K | -2.9% | $770,469 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 91 | Invesco Ltd. | 19.07K | -2.9% | $770,469 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 92 | Rhumbline Advisers | 18.71K | +10.4% | $756,000 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 93 | Man Group plc | 18.11K | -1.8% | $731,442 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 94 | JPMorgan Chase ✦ | 16.37K | -20.9% | $659,834 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 95 | JPMorgan Chase ✦ | 16.37K | -20.9% | $659,834 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 96 | JPMorgan Chase ✦ | 16.37K | -20.9% | $659,834 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 97 | JPMorgan Chase ✦ | 16.37K | -20.9% | $659,834 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 98 | Deutsche Bank Ag\ | 15.22K | +25.0% | $614,807 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 99 | State Of Wisconsin Investment Board | 14.35K | -15.0% | $579,700 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 100 | Wells Fargo & Company/Mn | 13.05K | +168.3% | $527,382 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
"Bobot mereka" = porsi posisi dari total nilai ekuitas 13F yang dilaporkan manajer tersebut — ukuran keyakinan. ✦ = manajer yang dikurasi.
Pembeli baru
| Tidak ada pembeli terlacak baru kuartal ini. |
Telah keluar
| Susquehanna International… | $503,706 | adalah 0.0% |
| Hsbc Holdings Plc | $280,042 | adalah 0.0% |
Konteks pasar penuh: di SEMUA filer 13F (data terstruktur SEC, Q1 2026): 149 pemegang, 9.31M saham, $339.40M dilaporkan. Ini adalah periode berbeda yang lebih lama dibandingkan angka semesta yang dilacak di atas, dan keduanya tidak pernah dicampur.
Apa lagi yang paling sering dimiliki oleh pemegang efek ini yang dilacak — berdasarkan jumlah kepemilikan bersama, bukan hubungan fundamental.