Trade Filings
मैनेजर स्टॉक्स फाइलिंग सुपरइन्वेस्टर्स
संकेत संस्थागत खरीद संस्थागत बिक्री इनसाइडर गतिविधि 13D & 13G वॉच सेक्टर रोटेशन
टूल्स स्टॉक स्क्रीनर मैनेजर स्क्रीनर मैनेजरों की तुलना करें कंसेंसस बास्केट सभी रिसर्च टूल डेटा API
जानें और AI जानें डेटा से पूछें AI एजेंट
समाचार ★ सहेजा गया
परिचय हमारे बारे में कार्यप्रणाली संपर्क अस्वीकरण
रीडर
डेटा प्लान

ऐतिहासिक डेटा डाउनलोड — अकाउंट के साथ आएगा।

API गेटवे

साइट के कैश किए गए डेटा तक मुफ़्त, रीड-ओनली JSON पहुँच।

डार्क मोड

🧭 गाइडेड व्यू
बाज़ारों में नए हैं — कीमतें, यील्ड, YTD, मार्केट कैप? हम हर शब्द को सरल भाषा में समझाते हैं, जैसे-जैसे आप ब्राउज़ करते हैं। वही डेटा, सहायता के साथ।

⚡ विशेषज्ञ दृष्टिकोण
आप बाज़ार को पहले से जानते हैं। केवल डेटा — स्वच्छ, तेज़ और संक्षिप्त, बिना किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के। यह डिफ़ॉल्ट व्यू है।

इंटरफ़ेस भाषा
सिक्योरिटी रिकॉर्ड · संग्रहीत तिमाही

SUI

Sun Communities, Inc. · Real Estate · REIT - Residential

125.94 +2.0% mkt cap $15.52B कोट विलंबित (FMP) · की स्थिति में Aug 25 22:08 UTC — नीचे दिए गए फ़ाइलिंग डेटा से अलग

Q2 2026 Q1 2026 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024
142ट्रैक किए गए होल्डर्स
-10Δ धारक
85.64Mधारित शेयर
$10.79Bरिपोर्ट किया गया मूल्य
+4नई पोजीशन
−15एग्जिट
Falling कन्विक्शन स्कोर 31/100 इनकी गणना कैसे होती है → रिसर्च डेस्क पर इसे स्पष्ट करें →

मोमेंटम इनपुट (तुलनीय प्रबंधक): धारक व्यापकता -6.6% · शेयर प्रवाह -2.0% · नई शुद्ध पोजीशन -7.7%सूत्र
व्यापक वितरण — घटती हिस्सेदारी और कम धारक

सभी स्वामित्व आँकड़े: केवल ट्रैक किए गए 13F मैनेजर, सामान्य-स्टॉक पोजीशन, रिपोर्टिंग अवधि Q1 2026

समय के साथ स्वामित्व
तिमाहीहोल्डरΔशेयररिपोर्ट किया गया मूल्यनयाएग्जिट
Q2 2026 144 +4 89.11M $10.69B +11 −6
Q1 2026 142 -10 85.64M $10.79B +4 −15
Q4 2025 151 +2 104.44M $12.94B +3
Q3 2025 18 -1 72.55M $9.36B −2
Q2 2025 17 0 73.31M $9.28B
Q1 2025 14 0 35.14M $4.52B
Q4 2024 14 -3 31.11M $3.83B −3
Q3 2024 16 +1 22.14M $2.99B +1
Q2 2024 15 19.96M $2.40B
होल्डर संख्या
कौन धारण करता है · Q1 2026
#मैनेजरशेयरΔ शेयरवैल्यूउनका वेटहोल्ड किया गया
1 Dodge & Cox 14.27M -1.6% $1.80B 1.0% ▼ Trim 8 SEC ↗
2 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
3 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
4 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
5 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
6 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
7 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
8 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
9 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
10 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
11 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
12 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
13 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
14 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
15 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
16 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
17 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
18 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
19 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
20 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
21 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
22 BlackRock (निष्क्रिय) 12.68M +18.9% $1.60B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
23 Wellington Management 5.84M +15.9% $735.97M 0.1% ▲ Add 8 SEC ↗
24 Wellington Management 5.84M +15.9% $735.97M 0.1% ▲ Add 8 SEC ↗
25 Wellington Management 5.84M +15.9% $735.97M 0.1% ▲ Add 8 SEC ↗
26 Wellington Management 5.84M +15.9% $735.97M 0.1% ▲ Add 8 SEC ↗
27 T. Rowe Price 5.53M -0.6% $696.49M 0.1% ▼ Trim 8 SEC ↗
28 T. Rowe Price 5.53M -0.6% $696.49M 0.1% ▼ Trim 8 SEC ↗
29 T. Rowe Price 5.53M -0.6% $696.49M 0.1% ▼ Trim 8 SEC ↗
30 T. Rowe Price 5.53M -0.6% $696.49M 0.1% ▼ Trim 8 SEC ↗
31 Vanguard Capital Management Llc 5.45M $686.87M 0.0% n/c 1 SEC ↗
32 State Street Global Advisors (निष्क्रिय) 5.21M -1.7% $662.44M 0.0% ▼ Trim 6 SEC ↗
33 Fidelity (FMR) 4.98M +2.4% $627.76M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
34 Fidelity (FMR) 4.98M +2.4% $627.76M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
35 Fidelity (FMR) 4.98M +2.4% $627.76M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
36 Fidelity (FMR) 4.98M +2.4% $627.76M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
37 Fidelity (FMR) 4.98M +2.4% $627.76M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
38 Geode Capital Management (निष्क्रिय) 2.39M +2.0% $299.70M 0.0% ▲ Add 8 SEC ↗
39 Geode Capital Management (निष्क्रिय) 2.39M +2.0% $299.70M 0.0% ▲ Add 8 SEC ↗
40 Dimensional Fund Advisors Lp 1.81M +2.9% $228.28M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
41 Dimensional Fund Advisors Lp 1.81M +2.9% $228.28M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
42 Dimensional Fund Advisors Lp 1.81M +2.9% $228.28M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
43 Dimensional Fund Advisors Lp 1.81M +2.9% $228.28M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
44 Dimensional Fund Advisors Lp 1.81M +2.9% $228.28M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
45 Daiwa Securities Group Inc. 1.77M +17.0% $222.74M 0.6% ▲ Add 2 SEC ↗
46 Daiwa Securities Group Inc. 1.77M +17.0% $222.74M 0.6% ▲ Add 2 SEC ↗
47 Charles Schwab Investment… 1.53M +3.8% $192.23M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
48 UBS AM, a distinct business unit of… 1.50M +2.1% $189.54M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
49 UBS AM, a distinct business unit of… 1.50M +2.1% $189.54M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
50 UBS AM, a distinct business unit of… 1.50M +2.1% $189.54M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
51 UBS AM, a distinct business unit of… 1.50M +2.1% $189.54M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
52 UBS AM, a distinct business unit of… 1.50M +2.1% $189.54M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
53 UBS AM, a distinct business unit of… 1.50M +2.1% $189.54M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
54 UBS AM, a distinct business unit of… 1.50M +2.1% $189.54M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
55 UBS AM, a distinct business unit of… 1.50M +2.1% $189.54M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
56 UBS AM, a distinct business unit of… 1.50M +2.1% $189.54M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
57 UBS AM, a distinct business unit of… 1.50M +2.1% $189.54M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
58 UBS AM, a distinct business unit of… 1.50M +2.1% $189.54M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
59 Deutsche Bank Ag\ 1.24M -0.7% $155.61M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
60 Deutsche Bank Ag\ 1.24M -0.7% $155.61M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
61 Deutsche Bank Ag\ 1.24M -0.7% $155.61M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
62 Deutsche Bank Ag\ 1.24M -0.7% $155.61M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
63 Deutsche Bank Ag\ 1.24M -0.7% $155.61M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
64 Deutsche Bank Ag\ 1.24M -0.7% $155.61M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
65 Deutsche Bank Ag\ 1.24M -0.7% $155.61M 0.1% ▼ Trim 2 SEC ↗
66 Nuveen, LLC 1.12M +14.4% $141.62M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
67 Nuveen, LLC 1.12M +14.4% $141.62M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
68 Nuveen, LLC 1.12M +14.4% $141.62M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
69 Legal & General Group Plc 1.08M -0.4% $135.58M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
70 Legal & General Group Plc 1.08M -0.4% $135.58M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
71 Legal & General Group Plc 1.08M -0.4% $135.58M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
72 Northern Trust Corp 1.04M 0.0% $130.79M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
73 Northern Trust Corp 1.04M 0.0% $130.79M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
74 Northern Trust Corp 1.04M 0.0% $130.79M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
75 Northern Trust Corp 1.04M 0.0% $130.79M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
76 Northern Trust Corp 1.04M 0.0% $130.79M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
77 Northern Trust Corp 1.04M 0.0% $130.79M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
78 Canada Pension Plan Investment Board 1.03M 0.0% $129.86M 0.1% Held 2 SEC ↗
79 Russell Investments Group, Ltd. 974.98K +22.1% $122.81M 0.1% ▲ Add 2 SEC ↗
80 Russell Investments Group, Ltd. 974.98K +22.1% $122.81M 0.1% ▲ Add 2 SEC ↗
81 Russell Investments Group, Ltd. 974.98K +22.1% $122.81M 0.1% ▲ Add 2 SEC ↗
82 Russell Investments Group, Ltd. 974.98K +22.1% $122.81M 0.1% ▲ Add 2 SEC ↗
83 Russell Investments Group, Ltd. 974.98K +22.1% $122.81M 0.1% ▲ Add 2 SEC ↗
84 Russell Investments Group, Ltd. 974.98K +22.1% $122.81M 0.1% ▲ Add 2 SEC ↗
85 Russell Investments Group, Ltd. 974.98K +22.1% $122.81M 0.1% ▲ Add 2 SEC ↗
86 Russell Investments Group, Ltd. 974.98K +22.1% $122.81M 0.1% ▲ Add 2 SEC ↗
87 Russell Investments Group, Ltd. 974.98K +22.1% $122.81M 0.1% ▲ Add 2 SEC ↗
88 Russell Investments Group, Ltd. 974.98K +22.1% $122.81M 0.1% ▲ Add 2 SEC ↗
89 Russell Investments Group, Ltd. 974.98K +22.1% $122.81M 0.1% ▲ Add 2 SEC ↗
90 Russell Investments Group, Ltd. 974.98K +22.1% $122.81M 0.1% ▲ Add 2 SEC ↗
91 JPMorgan Chase 893.92K +37.4% $112.81M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
92 JPMorgan Chase 893.92K +37.4% $112.81M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
93 JPMorgan Chase 893.92K +37.4% $112.81M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
94 JPMorgan Chase 893.92K +37.4% $112.81M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
95 JPMorgan Chase 893.92K +37.4% $112.81M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
96 JPMorgan Chase 893.92K +37.4% $112.81M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
97 JPMorgan Chase 893.92K +37.4% $112.81M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
98 JPMorgan Chase 893.92K +37.4% $112.81M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
99 JPMorgan Chase 893.92K +37.4% $112.81M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
100 JPMorgan Chase 893.92K +37.4% $112.81M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗

"Their weight" = उस मैनेजर के रिपोर्ट किए गए 13F इक्विटी मूल्य में स्थिति का हिस्सा — विश्वास का माप। ✦ = क्यूरेटेड मैनेजर।

नए खरीदार

इस तिमाही कोई नया ट्रैक किया गया खरीदार नहीं।

बाहर निकला

Norges Bank $753.36M था 0.1%
Capital International… $109.39M था 0.0%
Alyeska Investment Group, L.P. $50.74M था 0.1%
LMR Partners LLP $19.66M था 0.2%
Point72 Asset Management $18.76M था 0.0%
Hrt Financial Lp $17.06M था 0.1%
Capstone Investment Advisors… $4.01M था 0.0%
Mariner, LLC $2.14M था 0.0%
BROOKFIELD Corp /ON/ $1.31M था 0.0%
Man Group plc $854,979 था 0.0%
Two Sigma Investments $755,851 था 0.0%
Rakuten Investment… $661,795 था 0.0%

पूर्ण-बाज़ार संदर्भ: सभी 13F फाइलरों में (SEC संरचित डेटा, Q1 2026): 508 धारक, 116.56M शेयर, $12.30B रिपोर्ट किया गया. यह ट्रैक किए गए यूनिवर्स के उपरोक्त आंकड़ों से भिन्न, पुरानी अवधि है और दोनों को कभी मिश्रित नहीं किया जाता।

अक्सर सह-स्वामित्व में

इस सिक्योरिटी के ट्रैक किए गए होल्डर्स सबसे अधिक और क्या धारण करते हैं — साझा-ओनरशिप काउंट, मौलिक संबंध नहीं।

स्रोत: पार्स की गई 13F सामान्य-स्टॉक स्थितियों से स्वामित्व (ट्रैक किया गया यूनिवर्स, परिवर्तनों के लिए तुलनीय सेट); Forms 3/4/5 से इनसाइडर पंक्तियाँ; Schedules 13D/13G से हिस्सेदारियाँ; प्रत्येक फाइलिंग SEC EDGAR पर उसके मूल से लिंक है। रिपोर्टिंग अवधि: Q1 2026 · कार्यप्रणाली · इसे API के ज़रिए प्राप्त करें