有価証券レコード · アーカイブ済み四半期
STZ
Constellation Brands, Inc. · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic
25追跡対象保有者
+3Δ保有者数
81.62M保有株数
$10.99B報告済み評価額
+3新規ポジション
−1解消銘柄
モメンタム指標(同類マネージャー):
保有者の広がり +13.6% ·
株式フロー -5.5% ·
新規ネットポジション数 +8.0%
— 計算式
保有の分散化 — 保有者数の増加、合計持分の縮小
すべての保有状況データ:追跡対象13Fマネージャーのみ、普通株ポジション、報告期間 Q3 2025
保有状況の推移
| 四半期 | 保有者 | Δ | 株数 | 報告済み評価額 | 新規 | 解消銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 164 | +4 | 116.89M | $16.26B | +10 | −5 |
| Q1 2026 | 162 | -6 | 117.69M | $17.65B | +3 | −10 |
| Q4 2025 | 167 | 0 | 129.88M | $17.92B | +2 | −1 |
| Q3 2025 | 25 | +3 | 81.62M | $10.99B | +3 | −1 |
| Q2 2025 | 20 | -3 | 80.77M | $13.14B | — | −3 |
| Q1 2025 | 20 | +2 | 45.69M | $8.38B | +2 | — |
| Q4 2024 | 18 | +1 | 33.09M | $7.31B | +2 | −1 |
| Q3 2024 | 16 | -1 | 19.69M | $5.07B | — | −1 |
| Q2 2024 | 17 | — | 20.61M | $5.30B | — | — |
保有者情報 · Q3 2025
| # | 運用会社 | 株数 | Δ株式数 | 時価 | そのウェイト | 保有中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Vanguard Group ✦ (パッシブ) | 18.20M | +3.2% | $2.45B | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 2 | The Vanguard Group ✦ (パッシブ) | 18.20M | +3.2% | $2.45B | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 3 | The Vanguard Group ✦ (パッシブ) | 18.20M | +3.2% | $2.45B | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 4 | The Vanguard Group ✦ (パッシブ) | 18.20M | +3.2% | $2.45B | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 5 | The Vanguard Group ✦ (パッシブ) | 18.20M | +3.2% | $2.45B | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 6 | The Vanguard Group ✦ (パッシブ) | 18.20M | +3.2% | $2.45B | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 7 | Berkshire Hathaway ✦ | 13.40M | 0.0% | $1.80B | 0.7% | Held | 4 | SEC ↗ |
| 8 | Berkshire Hathaway ✦ | 13.40M | 0.0% | $1.80B | 0.7% | Held | 4 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 17 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 18 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 19 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 20 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 21 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 22 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 23 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 24 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 25 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 26 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 27 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 28 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 29 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 30 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 10.62M | -2.0% | $1.43B | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 31 | Capital World Investors ✦ | 6.68M | -43.3% | $900.28M | 0.1% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 32 | State Street Global Advisors ✦ (パッシブ) | 6.58M | -4.2% | $886.40M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 33 | Wellington Management ✦ | 5.28M | -4.2% | $710.96M | 0.1% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 34 | Wellington Management ✦ | 5.28M | -4.2% | $710.96M | 0.1% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 35 | Wellington Management ✦ | 5.28M | -4.2% | $710.96M | 0.1% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 36 | Wellington Management ✦ | 5.28M | -4.2% | $710.96M | 0.1% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 37 | Wellington Management ✦ | 5.28M | -4.2% | $710.96M | 0.1% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 38 | Wellington Management ✦ | 5.28M | -4.2% | $710.96M | 0.1% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 39 | Fidelity (FMR) ✦ | 4.10M | -26.8% | $552.33M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 40 | Fidelity (FMR) ✦ | 4.10M | -26.8% | $552.33M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 41 | Fidelity (FMR) ✦ | 4.10M | -26.8% | $552.33M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 42 | Fidelity (FMR) ✦ | 4.10M | -26.8% | $552.33M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 43 | Fidelity (FMR) ✦ | 4.10M | -26.8% | $552.33M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 44 | Fidelity (FMR) ✦ | 4.10M | -26.8% | $552.33M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 45 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 3.69M | -1.4% | $494.19M | 0.0% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 46 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 3.69M | -1.4% | $494.19M | 0.0% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 47 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 48 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 49 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 50 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 51 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 52 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 53 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 54 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 55 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 56 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 57 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 58 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 59 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 60 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 61 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 62 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 63 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 64 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 65 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 66 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 67 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 68 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 69 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 70 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 71 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 72 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 73 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 74 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 75 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 76 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 77 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 78 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 79 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 80 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 81 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 82 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 83 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 84 | JPMorgan Chase ✦ | 3.62M | — | $486.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 85 | Morgan Stanley ✦ | 2.76M | — | $371.76M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 86 | Morgan Stanley ✦ | 2.76M | — | $371.76M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 87 | Morgan Stanley ✦ | 2.76M | — | $371.76M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 88 | Morgan Stanley ✦ | 2.76M | — | $371.76M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 89 | Morgan Stanley ✦ | 2.76M | — | $371.76M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 90 | Morgan Stanley ✦ | 2.76M | — | $371.76M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 91 | Morgan Stanley ✦ | 2.76M | — | $371.76M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 92 | Morgan Stanley ✦ | 2.76M | — | $371.76M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 93 | Morgan Stanley ✦ | 2.76M | — | $371.76M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 94 | Morgan Stanley ✦ | 2.76M | — | $371.76M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 95 | Morgan Stanley ✦ | 2.76M | — | $371.76M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 96 | Morgan Stanley ✦ | 2.76M | — | $371.76M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 97 | Harris Associates (Oakmark) ✦ | 2.05M | +16.9% | $275.98M | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 98 | Harris Associates (Oakmark) ✦ | 2.05M | +16.9% | $275.98M | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 99 | Arrowstreet Capital ✦ | 1.07M | +0.4% | $143.84M | 0.1% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 100 | Marshall Wace ✦ | 1.03M | +1511.2% | $138.66M | 0.2% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
「当該ウェイト」= そのマネージャーの報告済み13F株式評価額に占めるポジションの割合(確信度の指標)。✦ = キュレーション済みマネージャー。
新規買い手
| 今四半期は新規追跡買い手がいません。 |
ポジション解消済み
| Norges Bank | $239.74M | だった 0.0% |
市場全体のコンテキスト: 全13Fファイラー対象(SEC構造化データ、 Q1 2026): 1,032 保有者, 141.57M 株式数, $20.48B 報告済み. これは上記の追跡対象ユニバースの数値とは異なる、より古い期間のものであり、両者が混在することはありません。
共同保有が多い銘柄
この有価証券の追跡対象保有者が最も頻繁に保有する他の銘柄 — ファンダメンタルな関係ではなく、共同保有件数に基づきます。