有価証券レコード · アーカイブ済み四半期
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF · Financial Services · Asset Management - Global
3追跡対象保有者
-1Δ保有者数
116.67K保有株数
$11.08M報告済み評価額
+0新規ポジション
−1解消銘柄
すべての保有状況データ:追跡対象13Fマネージャーのみ、普通株ポジション、報告期間 Q4 2024
保有状況の推移
| 四半期 | 保有者 | Δ | 株数 | 報告済み評価額 | 新規 | 解消銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 66 | +3 | 31.05M | $5.00B | +9 | −6 |
| Q1 2026 | 64 | +8 | 30.17M | $3.38B | +11 | −3 |
| Q4 2025 | 55 | -3 | 30.16M | $3.60B | — | −3 |
| Q3 2025 | 9 | 0 | 4.75M | $574.44M | +2 | −2 |
| Q2 2025 | 7 | +3 | 614.48K | $69.11M | +4 | −1 |
| Q1 2025 | 2 | -1 | 70.32K | $6.51M | +1 | −2 |
| Q4 2024 | 3 | -1 | 116.67K | $11.08M | — | −1 |
| Q3 2024 | 4 | 0 | 108.56K | $9.84M | +2 | −2 |
| Q2 2024 | 4 | — | 261.92K | $22.91M | — | — |
保有者情報 · Q4 2024
| # | 運用会社 | 株数 | Δ株式数 | 時価 | そのウェイト | 保有中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citadel Advisors ✦ | 48.04K | +1372.4% | $4.56M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 2 | Renaissance Technologies ✦ | 44.20K | +612.9% | $4.20M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Marshall Wace ✦ | 24.43K | -72.2% | $2.32M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 4 | Marshall Wace ✦ | 24.43K | -72.2% | $2.32M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
「当該ウェイト」= そのマネージャーの報告済み13F株式評価額に占めるポジションの割合(確信度の指標)。✦ = キュレーション済みマネージャー。
新規買い手
| 今四半期は新規追跡買い手がいません。 |
ポジション解消済み
| D. E. Shaw & Co. | $1.01M | だった 0.0% |
市場全体のコンテキスト: 全13Fファイラー対象(SEC構造化データ、 Q1 2026): 644 保有者, 55.74M 株式数, $5.89B 報告済み. これは上記の追跡対象ユニバースの数値とは異なる、より古い期間のものであり、両者が混在することはありません。
共同保有が多い銘柄
この有価証券の追跡対象保有者が最も頻繁に保有する他の銘柄 — ファンダメンタルな関係ではなく、共同保有件数に基づきます。