SPMD
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF · Financial Services · Asset Management
جميع أرقام الملكية: مديرو 13F المتتبَّعون فقط، مراكز الأسهم العادية، فترة إعداد التقارير Q4 2024
| الربع | الملّاك | Δ | الأسهم | القيمة المُبلَّغ عنها | جديد | الخروجات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 63 | 0 | 153.48M | $10.36B | +4 | −4 |
| Q1 2026 | 64 | +2 | 143.48M | $8.49B | +5 | −3 |
| Q4 2025 | 62 | +1 | 142.46M | $8.25B | +2 | −1 |
| Q3 2025 | 7 | -1 | 4.74M | $271.24M | — | −1 |
| Q2 2025 | 5 | 0 | 219.59K | $11.94M | — | — |
| Q1 2025 | 3 | -1 | 125.53K | $6.42M | — | −1 |
| Q4 2024 | 4 | -1 | 150.35K | $8.22M | +1 | −2 |
| Q3 2024 | 5 | -1 | 167.46K | $9.16M | +1 | −2 |
| Q2 2024 | 6 | — | 197.41K | $10.13M | — | — |
| # | المدير | الأسهم | Δ الأسهم | القيمة | وزنها | محتفظ به | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citadel Advisors ✦ | 69.73K | +49.4% | $3.81M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 2 | Renaissance Technologies ✦ | 38.70K | +800.0% | $2.12M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | AQR Capital Management ✦ | 36.07K | +15.3% | $1.97M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 4 | AQR Capital Management ✦ | 36.07K | +15.3% | $1.97M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 5 | Fisher Asset Management ✦ | 5.85K | جديد | $319,922 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"وزنهم" = حصة المركز من إجمالي قيمة حقوق الملكية 13F المُبلَّغ عنها لدى ذلك المدير — مقياس الاقتناع. ✦ = مدير منتقى.
المشترون الجدد
| Fisher Asset Management | $319,922 | 0.0% |
تم الخروج
| D. E. Shaw & Co. | $3.21M | كان 0.0% |
| Two Sigma Investments | $1.45M | كان 0.0% |
سياق السوق الكاملة: عبر جميع مودعي 13F (بيانات SEC المنظّمة، Q1 2026): 803 المالكون, 236.23M الأسهم, $12.72B مُبلَّغ عنه. هذه فترة مختلفة وأقدم من أرقام الكون المتتبع أعلاه، ولا يتم دمج الاثنين في أي وقت.
ما يحمله حاملو هذا الورقة المالية المتتبعون في أغلب الأحيان — إحصاءات التملّك المشترك، لا علاقات أساسية.