SPHL
nombre pendiente de incorporación al perfil
Todas las cifras de propiedad: únicamente gestores 13F seguidos, posiciones en acciones ordinarias, período de referencia Q2 2026
| Trimestre | Titulares | Δ | Acciones | Valor declarado | Nuevo | Cierres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 1 | +1 | 18 | $47 | +1 | — |
| Q4 2025 | 1 | — | 12.71K | $26,437 | — | — |
| Q2 2025 | 1 | +1 | 27.89K | $14,894 | +1 | — |
| Q4 2024 | 1 | +1 | 22.96K | $149,010 | +1 | — |
| # | Gestor | Acciones | Δ acciones | Valor | Su ponderación | Mantenida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Group AG | 18 | Nuevo | $47 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
«Su ponderación» = la participación de la posición en el valor de renta variable 13F declarado por ese gestor — la medida de convicción. ✦ = gestor seleccionado.
Nuevos compradores
| UBS Group AG | $47 | 0.0% |
Posición cerrada
| Sin salidas rastreadas este trimestre. |
Qué otros valores suelen tener también los tenedores rastreados de este activo — recuentos de cotenencia, no relaciones fundamentales.