SPCX
Space Exploration Technologies Corp. · Industrials · Aerospace & Defense
مدخلات الزخم (المديرون المماثلون):
اتساع نطاق المالكين +30.0% ·
تدفق الأسهم +30.0% ·
المراكز الجديدة الصافية +20.0%
— الصيغة
تراكم واسع — ارتفاع الأسهم عبر عدد أكبر من المالكين
جميع أرقام الملكية: مديرو 13F المتتبَّعون فقط، مراكز الأسهم العادية، فترة إعداد التقارير Q2 2026
| # | المدير | الأسهم | Δ الأسهم | القيمة | وزنها | محتفظ به | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity (FMR) ✦ | 302.56M | جديد | $51.66B | 2.2% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Fidelity (FMR) ✦ | 302.56M | جديد | $51.66B | 2.2% | New | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Fidelity (FMR) ✦ | 302.56M | جديد | $51.66B | 2.2% | New | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Fidelity (FMR) ✦ | 302.56M | جديد | $51.66B | 2.2% | New | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Fidelity (FMR) ✦ | 302.56M | جديد | $51.66B | 2.2% | New | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Fidelity (FMR) ✦ | 302.56M | جديد | $51.66B | 2.2% | New | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Fidelity (FMR) ✦ | 302.56M | جديد | $51.66B | 2.2% | New | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Fidelity (FMR) ✦ | 302.56M | جديد | $51.66B | 2.2% | New | 1 | SEC ↗ |
| 9 | Fidelity (FMR) ✦ | 302.56M | جديد | $51.66B | 2.2% | New | 1 | SEC ↗ |
| 10 | Bamco Inc /Ny/ | 145.78M | جديد | $24.91B | 37.4% | New | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Baillie Gifford ✦ | 51.40M | جديد | $8.78B | 8.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 12 | Baillie Gifford ✦ | 51.40M | جديد | $8.78B | 8.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 13 | Baillie Gifford ✦ | 51.40M | جديد | $8.78B | 8.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 14 | Baillie Gifford ✦ | 51.40M | جديد | $8.78B | 8.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 17 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 18 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 19 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 20 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 21 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 22 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 23 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 24 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 25 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 26 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 27 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 28 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 29 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 30 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 31 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 32 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 33 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 34 | BlackRock ✦ (سلبي) | 51.04M | جديد | $8.72B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 35 | Vanguard Capital Management Llc | 26.56M | جديد | $4.54B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 36 | Mirae Asset Global Investments Co.… | 26.06M | جديد | $4.45B | 8.5% | New | 1 | SEC ↗ |
| 37 | Mirae Asset Global Investments Co.… | 26.06M | جديد | $4.45B | 8.5% | New | 1 | SEC ↗ |
| 38 | BROOKFIELD Corp /ON/ | 19.17M | جديد | $3.27B | 4.3% | New | 1 | SEC ↗ |
| 39 | Coatue Management ✦ | 18.56M | جديد | $3.17B | 6.5% | New | 1 | SEC ↗ |
| 40 | Coatue Management ✦ | 18.56M | جديد | $3.17B | 6.5% | New | 1 | SEC ↗ |
| 41 | Coatue Management ✦ | 18.56M | جديد | $3.17B | 6.5% | New | 1 | SEC ↗ |
| 42 | Coatue Management ✦ | 18.56M | جديد | $3.17B | 6.5% | New | 1 | SEC ↗ |
| 43 | Coatue Management ✦ | 18.56M | جديد | $3.17B | 6.5% | New | 1 | SEC ↗ |
| 44 | Coatue Management ✦ | 18.56M | جديد | $3.17B | 6.5% | New | 1 | SEC ↗ |
| 45 | Coatue Management ✦ | 18.56M | جديد | $3.17B | 6.5% | New | 1 | SEC ↗ |
| 46 | Coatue Management ✦ | 18.56M | جديد | $3.17B | 6.5% | New | 1 | SEC ↗ |
| 47 | Millennium Management ✦ | 17.60M | جديد | $2.98B | 2.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 48 | JPMorgan Chase ✦ | 15.56M | جديد | $2.56B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 49 | JPMorgan Chase ✦ | 15.56M | جديد | $2.56B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 50 | JPMorgan Chase ✦ | 15.56M | جديد | $2.56B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 51 | JPMorgan Chase ✦ | 15.56M | جديد | $2.56B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 52 | JPMorgan Chase ✦ | 15.56M | جديد | $2.56B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 53 | JPMorgan Chase ✦ | 15.56M | جديد | $2.56B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 54 | JPMorgan Chase ✦ | 15.56M | جديد | $2.56B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 55 | JPMorgan Chase ✦ | 15.56M | جديد | $2.56B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 56 | JPMorgan Chase ✦ | 15.56M | جديد | $2.56B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 57 | JPMorgan Chase ✦ | 15.56M | جديد | $2.56B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 58 | JPMorgan Chase ✦ | 15.56M | جديد | $2.56B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 59 | JPMorgan Chase ✦ | 15.56M | جديد | $2.56B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 60 | JPMorgan Chase ✦ | 15.56M | جديد | $2.56B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 61 | JPMorgan Chase ✦ | 15.56M | جديد | $2.56B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 62 | JPMorgan Chase ✦ | 15.56M | جديد | $2.56B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 63 | JPMorgan Chase ✦ | 15.56M | جديد | $2.56B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 64 | Morgan Stanley ✦ | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 65 | Morgan Stanley ✦ | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 66 | Morgan Stanley ✦ | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 67 | Morgan Stanley ✦ | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 68 | Morgan Stanley ✦ | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 69 | Morgan Stanley ✦ | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 70 | Morgan Stanley ✦ | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 71 | Morgan Stanley ✦ | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 72 | Morgan Stanley ✦ | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 73 | Morgan Stanley ✦ | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 74 | Morgan Stanley ✦ | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 75 | Morgan Stanley ✦ | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 76 | Morgan Stanley ✦ | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 77 | Morgan Stanley ✦ | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 78 | Morgan Stanley ✦ | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 79 | Morgan Stanley ✦ | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 80 | Morgan Stanley ✦ | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 81 | Morgan Stanley ✦ | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 82 | Geode Capital Management ✦ (سلبي) | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 83 | Geode Capital Management ✦ (سلبي) | 13.53M | جديد | $2.31B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 84 | T. Rowe Price ✦ | 10.71M | جديد | $1.83B | 0.2% | New | 1 | SEC ↗ |
| 85 | T. Rowe Price ✦ | 10.71M | جديد | $1.83B | 0.2% | New | 1 | SEC ↗ |
| 86 | Capital Research Global Investors | 10.44M | جديد | $1.78B | 0.2% | New | 1 | SEC ↗ |
| 87 | Jennison Associates Llc | 7.45M | جديد | $1.27B | 0.8% | New | 1 | SEC ↗ |
| 88 | Jennison Associates Llc | 7.45M | جديد | $1.27B | 0.8% | New | 1 | SEC ↗ |
| 89 | Norges Bank ✦ (سلبي) | 7.28M | جديد | $1.24B | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 90 | Massachusetts Financial Services Co… | 7.06M | جديد | $1.22B | 0.4% | New | 1 | SEC ↗ |
| 91 | Massachusetts Financial Services Co… | 7.06M | جديد | $1.22B | 0.4% | New | 1 | SEC ↗ |
| 92 | Massachusetts Financial Services Co… | 7.06M | جديد | $1.22B | 0.4% | New | 1 | SEC ↗ |
| 93 | Massachusetts Financial Services Co… | 7.06M | جديد | $1.22B | 0.4% | New | 1 | SEC ↗ |
| 94 | Massachusetts Financial Services Co… | 7.06M | جديد | $1.22B | 0.4% | New | 1 | SEC ↗ |
| 95 | Massachusetts Financial Services Co… | 7.06M | جديد | $1.22B | 0.4% | New | 1 | SEC ↗ |
| 96 | Massachusetts Financial Services Co… | 7.06M | جديد | $1.22B | 0.4% | New | 1 | SEC ↗ |
| 97 | Wellington Management ✦ | 6.15M | جديد | $1.05B | 0.2% | New | 1 | SEC ↗ |
| 98 | Wellington Management ✦ | 6.15M | جديد | $1.05B | 0.2% | New | 1 | SEC ↗ |
| 99 | Wellington Management ✦ | 6.15M | جديد | $1.05B | 0.2% | New | 1 | SEC ↗ |
| 100 | Wellington Management ✦ | 6.15M | جديد | $1.05B | 0.2% | New | 1 | SEC ↗ |
"وزنهم" = حصة المركز من إجمالي قيمة حقوق الملكية 13F المُبلَّغ عنها لدى ذلك المدير — مقياس الاقتناع. ✦ = مدير منتقى.
المشترون الجدد
| Fidelity (FMR) | $51.66B | 2.2% |
| Fidelity (FMR) | $51.66B | 2.2% |
| Fidelity (FMR) | $51.66B | 2.2% |
| Fidelity (FMR) | $51.66B | 2.2% |
| Fidelity (FMR) | $51.66B | 2.2% |
| Fidelity (FMR) | $51.66B | 2.2% |
| Fidelity (FMR) | $51.66B | 2.2% |
| Fidelity (FMR) | $51.66B | 2.2% |
| Fidelity (FMR) | $51.66B | 2.2% |
| Bamco Inc /Ny/ | $24.91B | 37.4% |
| Baillie Gifford | $8.78B | 8.0% |
| Baillie Gifford | $8.78B | 8.0% |
تم الخروج
| لا توجد خروجات متابعة هذا الربع. |
ما يحمله حاملو هذا الورقة المالية المتتبعون في أغلب الأحيان — إحصاءات التملّك المشترك، لا علاقات أساسية.