SLSN
naam in afwachting van profielverwerking
Momentum-inputs (vergelijkbare managers):
breedte van houders +6.7% ·
aandelenstroom +10.3% ·
netto nieuwe posities +6.2%
— formule
Brede accumulatie — stijgende aandelen bij meer houders
Alle eigendomscijfers: uitsluitend gevolgde 13F-managers, posities in gewone aandelen, rapportageperiode Q4 2025
| Kwartaal | Houders | Δ | Aandelen | Gerapporteerde waarde | Nieuw | Uitstappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 25 | -4 | 2.78M | $2.04M | +4 | −8 |
| Q1 2026 | 30 | -2 | 3.41M | $3.24M | +1 | −3 |
| Q4 2025 | 32 | +2 | 3.59M | $5.73M | +2 | — |
| Q3 2025 | 7 | +1 | 2.78M | $8.94M | +1 | — |
| Q2 2025 | 4 | +2 | 2.52M | $11.00M | +2 | — |
| # | Manager | Aandelen | Δ aandelen | Waarde | Hun gewicht | Gehouden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (passief) | 1.09M | +1.8% | $1.73M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (passief) | 1.09M | +1.8% | $1.73M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (passief) | 1.09M | +1.8% | $1.73M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (passief) | 1.09M | +1.8% | $1.73M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (passief) | 1.09M | +1.8% | $1.73M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 6 | The Vanguard Group ✦ (passief) | 1.05M | +0.5% | $1.67M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 7 | The Vanguard Group ✦ (passief) | 1.05M | +0.5% | $1.67M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 8 | The Vanguard Group ✦ (passief) | 1.05M | +0.5% | $1.67M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 9 | Geode Capital Management ✦ (passief) | 450.78K | +0.8% | $719,086 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 10 | Geode Capital Management ✦ (passief) | 450.78K | +0.8% | $719,086 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 11 | State Street Global Advisors ✦ (passief) | 408.99K | +145.5% | $652,334 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 12 | Northern Trust Corp | 119.37K | — | $190,398 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 13 | Northern Trust Corp | 119.37K | — | $190,398 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 14 | Citadel Advisors ✦ | 50.81K | Nieuw | $81,042 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 15 | Barclays Plc | 48.74K | — | $77,746 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 16 | Barclays Plc | 48.74K | — | $77,746 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 17 | Charles Schwab Investment… | 47.39K | — | $75,582 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp | 44.07K | — | $70,296 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp | 44.07K | — | $70,296 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp | 44.07K | — | $70,296 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 21 | Jane Street Group, Llc | 39.06K | — | $62,294 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 22 | Morgan Stanley ✦ | 35.29K | +123.5% | $56,284 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 23 | Morgan Stanley ✦ | 35.29K | +123.5% | $56,284 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 24 | Morgan Stanley ✦ | 35.29K | +123.5% | $56,284 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 25 | Morgan Stanley ✦ | 35.29K | +123.5% | $56,284 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 26 | Deutsche Bank Ag\ | 24.72K | — | $39,552 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 27 | Nuveen, LLC | 24.33K | — | $38,813 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 28 | New York State Common Retirement… | 21.80K | — | $34,771 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 29 | Wealth Enhancement Advisory… | 22.02K | — | $33,695 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 30 | Wells Fargo & Company/Mn | 20.77K | — | $33,133 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 31 | Wells Fargo & Company/Mn | 20.77K | — | $33,133 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 32 | Wells Fargo & Company/Mn | 20.77K | — | $33,133 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 33 | Goldman Sachs Group ✦ | 18.71K | Nieuw | $29,849 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 34 | Rhumbline Advisers | 17.28K | — | $27,550 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 35 | UBS Group AG | 16.44K | — | $26,218 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 36 | UBS Group AG | 16.44K | — | $26,218 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 37 | Bank Of America Corp /De/ | 11.66K | — | $18,593 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 38 | Bank Of America Corp /De/ | 11.66K | — | $18,593 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 39 | Bank Of America Corp /De/ | 11.66K | — | $18,593 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 40 | JPMorgan Chase ✦ | 10.46K | -71.5% | $16,680 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 41 | JPMorgan Chase ✦ | 10.46K | -71.5% | $16,680 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 42 | JPMorgan Chase ✦ | 10.46K | -71.5% | $16,680 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 43 | JPMorgan Chase ✦ | 10.46K | -71.5% | $16,680 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 44 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 9.08K | — | $14,478 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 45 | Bnp Paribas Financial Markets | 5.43K | — | $8,659 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 46 | Legal & General Group Plc | 2.10K | — | $3,341 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 47 | Russell Investments Group, Ltd. | 1.86K | — | $2,964 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 48 | Russell Investments Group, Ltd. | 1.86K | — | $2,964 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 49 | Royal Bank Of Canada | 1.43K | — | $2,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 50 | Royal Bank Of Canada | 1.43K | — | $2,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 51 | Royal Bank Of Canada | 1.43K | — | $2,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 52 | California State Teachers… | 1.16K | — | $1,847 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 53 | Osaic Holdings, Inc. | 1.00K | — | $1,600 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 54 | Fidelity (FMR) ✦ | 922 | +674.8% | $1,471 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 55 | Citigroup Inc | 427 | — | $681 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 56 | Citigroup Inc | 427 | — | $681 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 57 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 10 | — | $16 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 58 | Cwm, Llc | 11 | — | $0 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Hun gewicht" = het aandeel van de positie in de gerapporteerde 13F-aandelenwaarde van die beheerder — de overtuigingsmaatstaf. ✦ = gecureerde beheerder.
Nieuwe kopers
| Citadel Advisors | $81,042 | 0.0% |
| Goldman Sachs Group | $29,849 | 0.0% |
Verlaten
| Geen bijgehouden uitstappen dit kwartaal. |
Volledige marktcontext: over ALLE 13F-indieners (SEC gestructureerde data, Q1 2026): 48 houders, 3.72M aandelen, $3.55M gerapporteerd. Dit betreft een andere, oudere periode dan de bovenstaande cijfers van het gevolgde universum; beide worden nooit gecombineerd.
Wat de gevolgde houders van dit effect verder het vaakst bezitten — aantallen gedeeld eigendom, geen fundamentele relaties.