SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF · Financial Services · Asset Management - Bonds
Tutte le cifre di proprietà: solo gestori 13F monitorati, posizioni in azioni ordinarie, periodo di riferimento Q1 2025
| Trimestre | Detentori | Δ | Quote | Valore dichiarato | Nuovo | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 47 | -3 | 13.84M | $697.09M | +2 | −5 |
| Q1 2026 | 50 | +1 | 13.57M | $684.69M | +4 | −3 |
| Q4 2025 | 49 | -1 | 13.58M | $688.55M | — | −1 |
| Q3 2025 | 7 | +1 | 2.97M | $151.09M | +1 | — |
| Q2 2025 | 3 | 0 | 337.46K | $17.07M | — | — |
| Q1 2025 | 2 | +1 | 461.58K | $23.21M | +1 | — |
| Q4 2024 | 1 | 0 | 228.74K | $11.38M | — | — |
| Q3 2024 | 1 | 0 | 256.12K | $12.92M | — | — |
| Q2 2024 | 1 | — | 227.90K | $11.22M | — | — |
| # | Gestore | Quote | Δ azioni | Valore | Il loro peso | Detenuto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaissance Technologies ✦ | 374.30K | +63.6% | $18.82M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 2 | Citadel Advisors ✦ | 87.28K | Nuovo | $4.39M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"Il loro peso" = la quota della posizione sul valore azionario 13F dichiarato da quel gestore — la misura di convinzione. ✦ = gestore selezionato.
Nuovi acquirenti
| Citadel Advisors | $4.39M | 0.0% |
Uscito
| Nessuna uscita tracciata questo trimestre. |
Contesto di mercato completo: su TUTTI i filer 13F (dati strutturati SEC, Q1 2026): 244 detentori, 29.59M azioni, $1.46B dichiarato. Questo è un periodo diverso e più vecchio rispetto ai dati dell'universo monitorato riportati sopra e i due non vengono mai combinati.
Cosa detengono più spesso gli altri holder monitorati di questo titolo — conteggi di proprietà condivisa, non relazioni fondamentali.