SDIV
nome aguardando ingestão de perfil
Todos os dados de participação: apenas gestores 13F rastreados, posições em ações ordinárias, período de referência Q2 2025
| Trimestre | Detentores | Δ | Ações | Valor reportado | Novo | Saídas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 38 | 0 | 4.75M | $116.15M | +5 | −5 |
| Q1 2026 | 39 | +6 | 4.55M | $114.80M | +6 | — |
| Q4 2025 | 33 | -2 | 4.12M | $99.07M | — | −2 |
| Q3 2025 | 5 | +1 | 942.53K | $22.60M | +1 | — |
| Q2 2025 | 2 | +1 | 28.57K | $644,286 | +1 | — |
| Q4 2024 | 1 | 0 | 32.40K | $668,088 | — | — |
| Q3 2024 | 1 | -1 | 37.17K | $875,005 | — | −1 |
| Q2 2024 | 2 | — | 63.00K | $1.39M | — | — |
| # | Gestor | Ações | Δ ações | Valor | Seu peso | Detido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaissance Technologies ✦ | 28.05K | Novo | $632,415 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Fidelity (FMR) ✦ | 526 | — | $11,871 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Peso do gestor" = a participação da posição no valor total de ações 13F reportado pelo gestor — a medida de convicção. ✦ = gestor curado.
Novos compradores
| Renaissance Technologies | $632,415 | 0.0% |
Encerrado
| Nenhuma saída rastreada neste trimestre. |
Contexto de mercado completo: entre TODOS os filers 13F (dados estruturados da SEC, Q1 2026): 117 detentores, 6.80M ações, $163.04M reportado. Este é um período diferente e mais antigo do que os dados do universo rastreado acima, e os dois nunca são combinados.
O que os detentores rastreados deste título mais frequentemente também detêm — contagens de participação compartilhada, não relações fundamentais.