SCOP
nama menunggu ingest profil
Input momentum (manajer yang sebanding):
keluasan pemegang — ·
aliran saham — ·
posisi baru bersih +20.0%
— formula
Akumulasi luas — peningkatan saham di lebih banyak pemegang
Semua angka kepemilikan: hanya manajer 13F yang dipantau, posisi saham biasa, periode pelaporan Q2 2026
| # | Manajer | Saham | Δ saham | Nilai | Bobotnya | Dipegang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group ✦ | 637.84K | Baru | $7.26M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Tidal Investments LLC | 531.79K | Baru | $5.97M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Royal Bank Of Canada | 371.12K | Baru | $4.23M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Royal Bank Of Canada | 371.12K | Baru | $4.23M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Royal Bank Of Canada | 371.12K | Baru | $4.23M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Royal Bank Of Canada | 371.12K | Baru | $4.23M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Cetera Investment Advisers | 294.82K | Baru | $3.36M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Pictet Asset Management Holding SA | 195.48K | Baru | $2.23M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 9 | Envestnet Asset Management Inc | 185.73K | Baru | $2.11M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 10 | Morgan Stanley ✦ | 182.42K | Baru | $2.08M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Morgan Stanley ✦ | 182.42K | Baru | $2.08M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 12 | UBS Group AG | 112.06K | Baru | $1.28M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 13 | UBS Group AG | 112.06K | Baru | $1.28M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 14 | UBS Group AG | 112.06K | Baru | $1.28M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 15 | Rockefeller Capital Management L.P. | 55.70K | Baru | $634,200 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 16 | TD Waterhouse Canada Inc. | 27.46K | Baru | $315,414 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 17 | Wealth Enhancement Advisory… | 28.40K | Baru | $303,596 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 18 | Raymond James Financial Inc | 25.30K | Baru | $288,032 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 19 | Stifel Financial Corp | 22.84K | Baru | $260,045 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 20 | National Bank Of Canada /Fi/ | 16.87K | Baru | $191,115 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 21 | Jane Street Group, Llc | 16.13K | Baru | $183,610 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 22 | Jane Street Group, Llc | 16.13K | Baru | $183,610 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 23 | Bank Of Montreal /Can/ | 15.25K | Baru | $173,482 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 24 | Commonwealth Equity Services, Llc | 14.55K | Baru | $165,670 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 25 | Cibc World Market Inc. | 11.55K | Baru | $131,407 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 26 | HighTower Advisors, LLC | 10.90K | Baru | $124,104 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 27 | Osaic Holdings, Inc. | 8.28K | Baru | $94,251 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 28 | JPMorgan Chase ✦ | 3.39K | Baru | $38,171 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"Bobot mereka" = porsi posisi dari total nilai ekuitas 13F yang dilaporkan manajer tersebut — ukuran keyakinan. ✦ = manajer yang dikurasi.
Pembeli baru
| Goldman Sachs Group | $7.26M | 0.0% |
| Tidal Investments LLC | $5.97M | 0.0% |
| Royal Bank Of Canada | $4.23M | 0.0% |
| Royal Bank Of Canada | $4.23M | 0.0% |
| Royal Bank Of Canada | $4.23M | 0.0% |
| Royal Bank Of Canada | $4.23M | 0.0% |
| Cetera Investment Advisers | $3.36M | 0.0% |
| Pictet Asset Management… | $2.23M | 0.0% |
| Envestnet Asset Management Inc | $2.11M | 0.0% |
| Morgan Stanley | $2.08M | 0.0% |
| Morgan Stanley | $2.08M | 0.0% |
| UBS Group AG | $1.28M | 0.0% |
Telah keluar
| Tidak ada keluar yang terlacak kuartal ini. |
Konteks pasar penuh: di SEMUA filer 13F (data terstruktur SEC, Q1 2026): 3 pemegang, 124.44K saham, $34,185 dilaporkan. Ini adalah periode berbeda yang lebih lama dibandingkan angka semesta yang dilacak di atas, dan keduanya tidak pernah dicampur.
Apa lagi yang paling sering dimiliki oleh pemegang efek ini yang dilacak — berdasarkan jumlah kepemilikan bersama, bukan hubungan fundamental.