RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF · Financial Services · Asset Management - Global
Input di momentum (manager comparabili):
ampiezza dei detentori -2.0% ·
flusso azionario +4.1% ·
nuove posizioni nette -2.1%
— formula
Accumulo concentrato — azioni in aumento tra un minor numero di detentori
Tutte le cifre di proprietà: solo gestori 13F monitorati, posizioni in azioni ordinarie, periodo di riferimento Q1 2026
| Trimestre | Detentori | Δ | Quote | Valore dichiarato | Nuovo | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 103 | +7 | 178.82M | $38.04B | +11 | −4 |
| Q1 2026 | 97 | -2 | 191.19M | $36.60B | +6 | −8 |
| Q4 2025 | 97 | +2 | 182.82M | $35.02B | +3 | −1 |
| Q3 2025 | 14 | +1 | 44.13M | $8.37B | +2 | −1 |
| Q2 2025 | 10 | +2 | 622.78K | $113.18M | +4 | −2 |
| Q1 2025 | 5 | -5 | 1.18M | $204.46M | — | −5 |
| Q4 2024 | 10 | +4 | 1.57M | $275.09M | +5 | −1 |
| Q3 2024 | 6 | -1 | 222.47K | $39.86M | — | −1 |
| Q2 2024 | 7 | — | 674.61K | $110.83M | — | — |
| # | Gestore | Quote | Δ azioni | Valore | Il loro peso | Detenuto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley ✦ | 34.15M | +9.0% | $6.55B | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 2 | Morgan Stanley ✦ | 34.15M | +9.0% | $6.55B | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Morgan Stanley ✦ | 34.15M | +9.0% | $6.55B | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 4 | Morgan Stanley ✦ | 34.15M | +9.0% | $6.55B | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 5 | Morgan Stanley ✦ | 34.15M | +9.0% | $6.55B | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 6 | Morgan Stanley ✦ | 34.15M | +9.0% | $6.55B | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 7 | Morgan Stanley ✦ | 34.15M | +9.0% | $6.55B | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 8 | Morgan Stanley ✦ | 34.15M | +9.0% | $6.55B | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 9 | Northwestern Mutual Wealth… | 27.09M | +3.2% | $5.20B | 3.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 10 | Bank Of America Corp /De/ | 25.37M | +16.4% | $4.87B | 0.4% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 11 | Bank Of America Corp /De/ | 25.37M | +16.4% | $4.87B | 0.4% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 12 | Bank Of America Corp /De/ | 25.37M | +16.4% | $4.87B | 0.4% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 13 | Bank Of America Corp /De/ | 25.37M | +16.4% | $4.87B | 0.4% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 14 | Bank Of America Corp /De/ | 25.37M | +16.4% | $4.87B | 0.4% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 15 | Bank Of America Corp /De/ | 25.37M | +16.4% | $4.87B | 0.4% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 16 | UBS Group AG | 11.34M | +15.4% | $2.18B | 0.4% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 17 | UBS Group AG | 11.34M | +15.4% | $2.18B | 0.4% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 18 | UBS Group AG | 11.34M | +15.4% | $2.18B | 0.4% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 19 | UBS Group AG | 11.34M | +15.4% | $2.18B | 0.4% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 20 | Invesco Ltd. | 10.92M | +7.7% | $2.10B | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 21 | Invesco Ltd. | 10.92M | +7.7% | $2.10B | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 22 | Invesco Ltd. | 10.92M | +7.7% | $2.10B | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 23 | Invesco Ltd. | 10.92M | +7.7% | $2.10B | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 24 | Goldman Sachs Group ✦ | 8.11M | -30.6% | $1.56B | 0.2% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 25 | Goldman Sachs Group ✦ | 8.11M | -30.6% | $1.56B | 0.2% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 26 | Goldman Sachs Group ✦ | 8.11M | -30.6% | $1.56B | 0.2% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 27 | Goldman Sachs Group ✦ | 8.11M | -30.6% | $1.56B | 0.2% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 28 | Goldman Sachs Group ✦ | 8.11M | -30.6% | $1.56B | 0.2% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 29 | Wells Fargo & Company/Mn | 6.68M | +0.8% | $1.28B | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 30 | Wells Fargo & Company/Mn | 6.68M | +0.8% | $1.28B | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 31 | Wells Fargo & Company/Mn | 6.68M | +0.8% | $1.28B | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 32 | Wells Fargo & Company/Mn | 6.68M | +0.8% | $1.28B | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 33 | Wells Fargo & Company/Mn | 6.68M | +0.8% | $1.28B | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 34 | LPL Financial LLC | 6.66M | +21.4% | $1.28B | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 35 | State Of Wisconsin Investment Board | 6.60M | -22.3% | $1.27B | 2.9% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 36 | Raymond James Financial Inc | 4.05M | +9.4% | $777.07M | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 37 | Raymond James Financial Inc | 4.05M | +9.4% | $777.07M | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 38 | Raymond James Financial Inc | 4.05M | +9.4% | $777.07M | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 39 | Ameriprise Financial Inc | 3.79M | +6.6% | $726.66M | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 40 | Ameriprise Financial Inc | 3.79M | +6.6% | $726.66M | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 41 | Ameriprise Financial Inc | 3.79M | +6.6% | $726.66M | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 42 | Ameriprise Financial Inc | 3.79M | +6.6% | $726.66M | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 43 | Envestnet Asset Management Inc | 3.21M | +81.0% | $616.68M | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 44 | Royal Bank Of Canada | 3.21M | +3.8% | $615.77M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 45 | Royal Bank Of Canada | 3.21M | +3.8% | $615.77M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 46 | Royal Bank Of Canada | 3.21M | +3.8% | $615.77M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 47 | Royal Bank Of Canada | 3.21M | +3.8% | $615.77M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 48 | Royal Bank Of Canada | 3.21M | +3.8% | $615.77M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 49 | Royal Bank Of Canada | 3.21M | +3.8% | $615.77M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 50 | Royal Bank Of Canada | 3.21M | +3.8% | $615.77M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 51 | Royal Bank Of Canada | 3.21M | +3.8% | $615.77M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 52 | Royal Bank Of Canada | 3.21M | +3.8% | $615.77M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 53 | Royal Bank Of Canada | 3.21M | +3.8% | $615.77M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 54 | Royal Bank Of Canada | 3.21M | +3.8% | $615.77M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 55 | Truist Financial Corp | 3.20M | +16.1% | $614.23M | 0.8% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 56 | Truist Financial Corp | 3.20M | +16.1% | $614.23M | 0.8% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 57 | Truist Financial Corp | 3.20M | +16.1% | $614.23M | 0.8% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 58 | Cerity Partners LLC | 2.38M | +21.3% | $457.05M | 0.6% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 59 | Cerity Partners LLC | 2.38M | +21.3% | $457.05M | 0.6% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 60 | Cerity Partners LLC | 2.38M | +21.3% | $457.05M | 0.6% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 61 | Bnp Paribas Financial Markets | 2.18M | -3.5% | $418.85M | 0.3% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 62 | JPMorgan Chase ✦ | 2.17M | +17.1% | $408.68M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 63 | JPMorgan Chase ✦ | 2.17M | +17.1% | $408.68M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 64 | JPMorgan Chase ✦ | 2.17M | +17.1% | $408.68M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 65 | JPMorgan Chase ✦ | 2.17M | +17.1% | $408.68M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 66 | JPMorgan Chase ✦ | 2.17M | +17.1% | $408.68M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 67 | JPMorgan Chase ✦ | 2.17M | +17.1% | $408.68M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 68 | JPMorgan Chase ✦ | 2.17M | +17.1% | $408.68M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 69 | JPMorgan Chase ✦ | 2.17M | +17.1% | $408.68M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 70 | JPMorgan Chase ✦ | 2.17M | +17.1% | $408.68M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 71 | Healthcare Of Ontario Pension Plan… | 1.75M | -28.9% | $335.86M | 0.6% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 72 | Blair William & Co/Il | 1.68M | +205.6% | $322.54M | 0.9% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 73 | Focus Partners Wealth | 1.61M | -13.9% | $309.81M | 0.3% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 74 | Rockefeller Capital Management L.P. | 1.60M | +11.5% | $306.91M | 0.5% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 75 | Rockefeller Capital Management L.P. | 1.60M | +11.5% | $306.91M | 0.5% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 76 | Rockefeller Capital Management L.P. | 1.60M | +11.5% | $306.91M | 0.5% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 77 | Rockefeller Capital Management L.P. | 1.60M | +11.5% | $306.91M | 0.5% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 78 | Rockefeller Capital Management L.P. | 1.60M | +11.5% | $306.91M | 0.5% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 79 | HighTower Advisors, LLC | 1.55M | +10.0% | $297.69M | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 80 | Osaic Holdings, Inc. | 1.32M | -1.5% | $252.92M | 0.4% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 81 | Osaic Holdings, Inc. | 1.32M | -1.5% | $252.92M | 0.4% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 82 | Osaic Holdings, Inc. | 1.32M | -1.5% | $252.92M | 0.4% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 83 | Citigroup Inc | 1.31M | -29.9% | $251.79M | 0.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 84 | Citigroup Inc | 1.31M | -29.9% | $251.79M | 0.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 85 | Citigroup Inc | 1.31M | -29.9% | $251.79M | 0.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 86 | Cetera Investment Advisers | 1.23M | +18.1% | $236.64M | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 87 | Commonwealth Equity Services, Llc | 1.21M | +12.6% | $231.63M | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 88 | Stifel Financial Corp | 1.02M | -7.0% | $195.22M | 0.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 89 | Stifel Financial Corp | 1.02M | -7.0% | $195.22M | 0.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 90 | Stifel Financial Corp | 1.02M | -7.0% | $195.22M | 0.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 91 | Stifel Financial Corp | 1.02M | -7.0% | $195.22M | 0.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 92 | Stifel Financial Corp | 1.02M | -7.0% | $195.22M | 0.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 93 | Caisse De Depot Et Placement Du… | 1.01M | +33.1% | $193.41M | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 94 | Brown Advisory Inc | 948.86K | +10.5% | $182.10M | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 95 | Brown Advisory Inc | 948.86K | +10.5% | $182.10M | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 96 | Brown Advisory Inc | 948.86K | +10.5% | $182.10M | 0.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 97 | CIBC Bancorp USA Inc. | 813.49K | — | $151.26M | 0.2% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 98 | CIBC Bancorp USA Inc. | 813.49K | — | $151.26M | 0.2% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 99 | CIBC Bancorp USA Inc. | 813.49K | — | $151.26M | 0.2% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 100 | Bank of New York Mellon Corp | 778.32K | -3.0% | $149.37M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
"Il loro peso" = la quota della posizione sul valore azionario 13F dichiarato da quel gestore — la misura di convinzione. ✦ = gestore selezionato.
Nuovi acquirenti
| Nessun nuovo acquirente tracciato questo trimestre. |
Uscito
| Duquesne Family Office | $224.88M | era 5.3% |
| Voya Investment Management Llc | $218.62M | era 0.2% |
| Qube Research & Technologies… | $49.80M | era 0.1% |
| Citadel Advisors | $44.01M | era 0.0% |
| Soros Fund Management | $19.94M | era 0.4% |
| Tidal Investments LLC | $7.39M | era 0.0% |
| Parallax Volatility Advisers… | $5.63M | era 0.2% |
| Group One Trading Llc | $155,930 | era 0.0% |
Contesto di mercato completo: su TUTTI i filer 13F (dati strutturati SEC, Q1 2026): 2,190 detentori, 300.89M azioni, $55.95B dichiarato. Questo è un periodo diverso e più vecchio rispetto ai dati dell'universo monitorato riportati sopra e i due non vengono mai combinati.
Cosa detengono più spesso gli altri holder monitorati di questo titolo — conteggi di proprietà condivisa, non relazioni fondamentali.