Trade Filings
Gérants Valeurs Dépôts Superinvestisseurs
Signaux Achats institutionnels Ventes institutionnelles Activité des initiés 13D & 13G Watch Rotation sectorielle
Outils Screener de valeurs Filtre gérants Comparer les gérants Paniers consensus Tous les outils de recherche API de données
Formation & IA En savoir plus Interroger les données Agents IA
Actualités ★ Enregistré
À propos À notre sujet Méthodologie Contact Avertissement
Lecteur
OFFRES DE DONNÉES

Téléchargements de données historiques — disponibles avec les comptes.

PASSERELLE API

Accès JSON gratuit en lecture seule aux données en cache du site.

Mode sombre

🧭 Vue guidée
Nouveau sur les marchés — cours, rendements, YTD, capitalisation boursière ? Nous expliquons chaque terme au fil de votre navigation, en langage clair. Les mêmes données, avec l'aide intégrée.

⚡ Vue d'expert
Vous connaissez déjà le marché. Juste les données — propres, rapides et compactes, sans explications superflues. Il s'agit de la vue par défaut.

Langue de l'interface
Fiche du titre · trimestre archivé

RKLB

Rocket Lab USA, Inc. · Industrials · Aerospace & Defense

66.18 -1.1% cap. boursière $38.31B cours différé (FMP) · au Aug 26 21:08 UTC — distinct des données de dépôt ci-dessous

Q2 2026 Q1 2026 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025
152Détenteurs suivis
+1Δ détenteurs
221.59MActions détenues
$14.17BValeur déclarée
+8Nouvelles positions
−8Sorties
Stable Score de conviction 42/100 Comment ces données sont calculées → Expliquer ceci au bureau de recherche →

Données momentum (gérants comparables) : étendue des détenteurs +0.7% · flux d'actions +3.2% · nouvelles positions nettes 0.0%formule
Accumulation large — hausse des parts chez un plus grand nombre de détenteurs

Toutes les données de détention : gérants 13F suivis uniquement, positions en actions ordinaires, période de référence Q1 2026

Évolution de la détention dans le temps
TrimestreDétenteursΔActionsValeur déclaréeNouveauSorties
Q2 2026 159 +9 250.35M $25.39B +19 −9
Q1 2026 152 +1 221.59M $14.17B +8 −8
Q4 2025 150 +3 242.76M $16.94B +4
Q3 2025 19 0 159.51M $7.64B +2 −3
Q2 2025 17 +14 125.54M $4.49B +14
Nombre de détenteurs
Qui le détient · Q1 2026
#GérantActionsΔ actionsValeurLeur poidsDétenu
1 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
2 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
3 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
4 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
5 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
6 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
7 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
8 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
9 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
10 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
11 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
12 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
13 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
14 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
15 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
16 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
17 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
18 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
19 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
20 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
21 BlackRock (passif) 37.99M +14.8% $2.44B 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
22 Vanguard Capital Management Llc 24.29M $1.56B 0.0% n/c 1 SEC ↗
23 Baillie Gifford 18.43M +3.2% $1.18B 1.2% ▲ Add 4 SEC ↗
24 Baillie Gifford 18.43M +3.2% $1.18B 1.2% ▲ Add 4 SEC ↗
25 Baillie Gifford 18.43M +3.2% $1.18B 1.2% ▲ Add 4 SEC ↗
26 Baillie Gifford 18.43M +3.2% $1.18B 1.2% ▲ Add 4 SEC ↗
27 State Street Global Advisors (passif) 13.92M +11.2% $894.25M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
28 Geode Capital Management (passif) 10.57M +17.4% $683.41M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
29 Geode Capital Management (passif) 10.57M +17.4% $683.41M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
30 JPMorgan Chase 10.68M +10.1% $612.69M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
31 JPMorgan Chase 10.68M +10.1% $612.69M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
32 JPMorgan Chase 10.68M +10.1% $612.69M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
33 JPMorgan Chase 10.68M +10.1% $612.69M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
34 JPMorgan Chase 10.68M +10.1% $612.69M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
35 JPMorgan Chase 10.68M +10.1% $612.69M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
36 JPMorgan Chase 10.68M +10.1% $612.69M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
37 JPMorgan Chase 10.68M +10.1% $612.69M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
38 JPMorgan Chase 10.68M +10.1% $612.69M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
39 JPMorgan Chase 10.68M +10.1% $612.69M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
40 JPMorgan Chase 10.68M +10.1% $612.69M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
41 JPMorgan Chase 10.68M +10.1% $612.69M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
42 Capital World Investors 7.24M -55.3% $465.06M 0.1% ▼ Trim 4 SEC ↗
43 Capital International Investors 6.70M Nouveau $430.31M 0.1% New 1 SEC ↗
44 Morgan Stanley 5.38M +28.3% $345.73M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
45 Morgan Stanley 5.38M +28.3% $345.73M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
46 Morgan Stanley 5.38M +28.3% $345.73M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
47 Morgan Stanley 5.38M +28.3% $345.73M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
48 Morgan Stanley 5.38M +28.3% $345.73M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
49 Morgan Stanley 5.38M +28.3% $345.73M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
50 Morgan Stanley 5.38M +28.3% $345.73M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
51 Morgan Stanley 5.38M +28.3% $345.73M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
52 Morgan Stanley 5.38M +28.3% $345.73M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
53 Morgan Stanley 5.38M +28.3% $345.73M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
54 Morgan Stanley 5.38M +28.3% $345.73M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
55 Morgan Stanley 5.38M +28.3% $345.73M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
56 Morgan Stanley 5.38M +28.3% $345.73M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
57 Morgan Stanley 5.38M +28.3% $345.73M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
58 Bank Of America Corp /De/ 4.53M -11.3% $291.13M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
59 Bank Of America Corp /De/ 4.53M -11.3% $291.13M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
60 Bank Of America Corp /De/ 4.53M -11.3% $291.13M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
61 Bank Of America Corp /De/ 4.53M -11.3% $291.13M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
62 Bank Of America Corp /De/ 4.53M -11.3% $291.13M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
63 Bank Of America Corp /De/ 4.53M -11.3% $291.13M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
64 D. E. Shaw & Co. 4.19M -36.9% $269.18M 0.2% ▼ Trim 4 SEC ↗
65 D. E. Shaw & Co. 4.19M -36.9% $269.18M 0.2% ▼ Trim 4 SEC ↗
66 Fidelity (FMR) 3.69M -13.5% $237.29M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
67 Fidelity (FMR) 3.69M -13.5% $237.29M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
68 Fidelity (FMR) 3.69M -13.5% $237.29M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
69 Fidelity (FMR) 3.69M -13.5% $237.29M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
70 Fidelity (FMR) 3.69M -13.5% $237.29M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
71 Fidelity (FMR) 3.69M -13.5% $237.29M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
72 Invesco Ltd. 3.60M -31.6% $231.08M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
73 Invesco Ltd. 3.60M -31.6% $231.08M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
74 Invesco Ltd. 3.60M -31.6% $231.08M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
75 Invesco Ltd. 3.60M -31.6% $231.08M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
76 Invesco Ltd. 3.60M -31.6% $231.08M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
77 Invesco Ltd. 3.60M -31.6% $231.08M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
78 Invesco Ltd. 3.60M -31.6% $231.08M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
79 Invesco Ltd. 3.60M -31.6% $231.08M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
80 Invesco Ltd. 3.60M -31.6% $231.08M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
81 Invesco Ltd. 3.60M -31.6% $231.08M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
82 Northern Trust Corp 3.09M +18.7% $198.45M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
83 Northern Trust Corp 3.09M +18.7% $198.45M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
84 Northern Trust Corp 3.09M +18.7% $198.45M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
85 Northern Trust Corp 3.09M +18.7% $198.45M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
86 Northern Trust Corp 3.09M +18.7% $198.45M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
87 Northern Trust Corp 3.09M +18.7% $198.45M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
88 Northern Trust Corp 3.09M +18.7% $198.45M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
89 Goldman Sachs Group 2.56M +136.7% $164.17M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
90 Goldman Sachs Group 2.56M +136.7% $164.17M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
91 Goldman Sachs Group 2.56M +136.7% $164.17M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
92 Goldman Sachs Group 2.56M +136.7% $164.17M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
93 UBS AM, a distinct business unit of… 2.39M +40.2% $153.19M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
94 UBS AM, a distinct business unit of… 2.39M +40.2% $153.19M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
95 UBS AM, a distinct business unit of… 2.39M +40.2% $153.19M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
96 UBS AM, a distinct business unit of… 2.39M +40.2% $153.19M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
97 UBS AM, a distinct business unit of… 2.39M +40.2% $153.19M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
98 UBS AM, a distinct business unit of… 2.39M +40.2% $153.19M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
99 UBS AM, a distinct business unit of… 2.39M +40.2% $153.19M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
100 UBS AM, a distinct business unit of… 2.39M +40.2% $153.19M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗

« Leur pondération » = la part de la position dans la valeur des actions 13F déclarées de ce gérant — la mesure de conviction. ✦ = gérant sélectionné.

Nouveaux acheteurs

Capital International… $430.31M 0.1%

Sorti(e)

Norges Bank $341.04M était 0.0%
Renaissance Technologies $63.84M était 0.1%
IMC-Chicago, LLC $42.39M était 0.7%
Nomura Holdings Inc $12.33M était 0.0%
Walleye Trading LLC $7.76M était 0.1%
1832 Asset Management L.P. $6.45M était 0.0%
Point72 Asset Management $3.91M était 0.0%
Allspring Global Investments… $276,908 était 0.0%

Contexte marché global: parmi TOUS les déposants 13F (données structurées SEC, Q1 2026): 1 détenteurs, 74.90K actions, $4,810 déclaré. Il s'agit d'une période différente et plus ancienne que les chiffres de l'univers suivi ci-dessus ; les deux ne sont jamais mélangés.

Fréquemment codétenus

Ce que les détenteurs suivis de ce titre détiennent le plus souvent par ailleurs — nombre de détentions partagées, sans relation fondamentale sous-jacente.

Provenance: Détention issue des positions en actions ordinaires analysées des 13F (univers suivi, ensembles comparables pour les variations) ; lignes initiés issues des formulaires 3/4/5 ; participations issues des annexes 13D/13G ; chaque dépôt renvoie à son original sur SEC EDGAR. Période de déclaration: Q1 2026 · Méthodologie · Obtenir via l'API