RIO
Rio Tinto Group · Basic Materials · Industrial Materials
Моментум-факторы (сопоставимые управляющие):
широта держателей -0.8% ·
поток акций +0.1% ·
новые чистые позиции -1.7%
— формула
Концентрированное накопление — рост доли акций у меньшего числа держателей
Все данные о владении: только отслеживаемые управляющие 13F, позиции по обыкновенным акциям, отчётный период Q1 2026
| Квартал | Держатели | Δ | Акции | Отчётная стоимость | Новый | Выходы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 122 | +4 | 100.24M | $9.52B | +9 | −4 |
| Q1 2026 | 118 | -1 | 102.35M | $9.53B | +7 | −9 |
| Q4 2025 | 118 | +2 | 102.24M | $8.18B | +3 | — |
| Q3 2025 | 19 | -1 | 54.07M | $3.57B | +1 | −3 |
| Q2 2025 | 18 | 0 | 34.19M | $1.99B | +1 | −1 |
| Q1 2025 | 16 | 0 | 39.04M | $2.35B | +2 | −2 |
| Q4 2024 | 16 | +1 | 42.20M | $2.48B | +1 | — |
| Q3 2024 | 14 | 0 | 46.57M | $3.32B | +1 | −1 |
| Q2 2024 | 14 | — | 46.89M | $3.09B | — | — |
| # | Управляющий | Акции | Δ акций | Стоимость | Их вес | Держится | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisher Asset Management ✦ | 20.14M | +2.5% | $1.88B | 0.6% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 2 | State Farm Mutual Automobile… | 10.93M | 0.0% | $1.02B | 0.8% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 3 | State Farm Mutual Automobile… | 10.93M | 0.0% | $1.02B | 0.8% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 4 | Goldman Sachs Group ✦ | 8.81M | -19.6% | $822.26M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 5 | Goldman Sachs Group ✦ | 8.81M | -19.6% | $822.26M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 6 | Goldman Sachs Group ✦ | 8.81M | -19.6% | $822.26M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 7 | Goldman Sachs Group ✦ | 8.81M | -19.6% | $822.26M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 8 | Goldman Sachs Group ✦ | 8.81M | -19.6% | $822.26M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 9 | Morgan Stanley ✦ | 4.89M | -14.3% | $456.13M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 10 | Morgan Stanley ✦ | 4.89M | -14.3% | $456.13M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 11 | Morgan Stanley ✦ | 4.89M | -14.3% | $456.13M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 12 | Morgan Stanley ✦ | 4.89M | -14.3% | $456.13M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 13 | Morgan Stanley ✦ | 4.89M | -14.3% | $456.13M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 14 | Morgan Stanley ✦ | 4.89M | -14.3% | $456.13M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 15 | Morgan Stanley ✦ | 4.89M | -14.3% | $456.13M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 16 | Morgan Stanley ✦ | 4.89M | -14.3% | $456.13M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 17 | Morgan Stanley ✦ | 4.89M | -14.3% | $456.13M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 18 | Morgan Stanley ✦ | 4.89M | -14.3% | $456.13M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 19 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 4.24M | +4.8% | $395.34M | 0.5% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 20 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 4.24M | +4.8% | $395.34M | 0.5% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 21 | Arrowstreet Capital ✦ | 3.71M | -4.5% | $346.13M | 0.2% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 22 | Bank Of America Corp /De/ | 3.62M | +6.6% | $338.02M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 23 | Bank Of America Corp /De/ | 3.62M | +6.6% | $338.02M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 24 | Bank Of America Corp /De/ | 3.62M | +6.6% | $338.02M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 25 | Bank Of America Corp /De/ | 3.62M | +6.6% | $338.02M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 26 | Bank Of America Corp /De/ | 3.62M | +6.6% | $338.02M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 27 | Bank Of America Corp /De/ | 3.62M | +6.6% | $338.02M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 28 | Bank Of America Corp /De/ | 3.62M | +6.6% | $338.02M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 29 | Neuberger Berman Group LLC | 2.45M | +10.4% | $229.06M | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 30 | Neuberger Berman Group LLC | 2.45M | +10.4% | $229.06M | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 31 | Qube Research & Technologies Ltd | 2.38M | -0.3% | $221.78M | 0.3% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 32 | Fidelity (FMR) ✦ | 2.18M | +13.2% | $203.39M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 33 | Fidelity (FMR) ✦ | 2.18M | +13.2% | $203.39M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 34 | BlackRock ✦ (пассивный) | 2.11M | +18.9% | $196.68M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 35 | BlackRock ✦ (пассивный) | 2.11M | +18.9% | $196.68M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 36 | BlackRock ✦ (пассивный) | 2.11M | +18.9% | $196.68M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 37 | BlackRock ✦ (пассивный) | 2.11M | +18.9% | $196.68M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 38 | BlackRock ✦ (пассивный) | 2.11M | +18.9% | $196.68M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 39 | BlackRock ✦ (пассивный) | 2.11M | +18.9% | $196.68M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 40 | BlackRock ✦ (пассивный) | 2.11M | +18.9% | $196.68M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 41 | Bank Of Montreal /Can/ | 2.06M | -7.4% | $191.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 42 | Bank Of Montreal /Can/ | 2.06M | -7.4% | $191.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 43 | Bank Of Montreal /Can/ | 2.06M | -7.4% | $191.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 44 | Bank Of Montreal /Can/ | 2.06M | -7.4% | $191.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 45 | Bank Of Montreal /Can/ | 2.06M | -7.4% | $191.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 46 | Bank Of Montreal /Can/ | 2.06M | -7.4% | $191.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 47 | Bank Of Montreal /Can/ | 2.06M | -7.4% | $191.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 48 | Bank Of Montreal /Can/ | 2.06M | -7.4% | $191.84M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 49 | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co.… | 2.00M | +27.8% | $187.03M | 0.5% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 50 | JPMorgan Chase ✦ | 1.95M | +41.8% | $173.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 51 | JPMorgan Chase ✦ | 1.95M | +41.8% | $173.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 52 | JPMorgan Chase ✦ | 1.95M | +41.8% | $173.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 53 | JPMorgan Chase ✦ | 1.95M | +41.8% | $173.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 54 | JPMorgan Chase ✦ | 1.95M | +41.8% | $173.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 55 | JPMorgan Chase ✦ | 1.95M | +41.8% | $173.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 56 | JPMorgan Chase ✦ | 1.95M | +41.8% | $173.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 57 | JPMorgan Chase ✦ | 1.95M | +41.8% | $173.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 58 | JPMorgan Chase ✦ | 1.95M | +41.8% | $173.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 59 | JPMorgan Chase ✦ | 1.95M | +41.8% | $173.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Northern Trust Corp | 1.84M | +7.9% | $171.61M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 61 | Northern Trust Corp | 1.84M | +7.9% | $171.61M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 62 | Northern Trust Corp | 1.84M | +7.9% | $171.61M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 63 | Northern Trust Corp | 1.84M | +7.9% | $171.61M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 64 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.68M | -5.5% | $156.83M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 65 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.68M | -5.5% | $156.83M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 66 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.68M | -5.5% | $156.83M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 67 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.68M | -5.5% | $156.83M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 68 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.68M | -5.5% | $156.83M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 69 | Jones Financial Companies Lllp | 1.73M | +3566.0% | $149.53M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 70 | Jones Financial Companies Lllp | 1.73M | +3566.0% | $149.53M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 71 | Citigroup Inc | 1.54M | +3.3% | $144.09M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 72 | Citigroup Inc | 1.54M | +3.3% | $144.09M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 73 | Citigroup Inc | 1.54M | +3.3% | $144.09M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 74 | Bnp Paribas Financial Markets | 1.44M | -20.2% | $133.99M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 75 | UBS Group AG | 1.31M | +17.3% | $122.36M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 76 | UBS Group AG | 1.31M | +17.3% | $122.36M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 77 | UBS Group AG | 1.31M | +17.3% | $122.36M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 78 | Wells Fargo & Company/Mn | 1.30M | -2.7% | $121.48M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 79 | Wells Fargo & Company/Mn | 1.30M | -2.7% | $121.48M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 80 | Wells Fargo & Company/Mn | 1.30M | -2.7% | $121.48M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 81 | Wells Fargo & Company/Mn | 1.30M | -2.7% | $121.48M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 82 | Royal Bank Of Canada | 1.20M | -7.5% | $111.86M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 83 | Royal Bank Of Canada | 1.20M | -7.5% | $111.86M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 84 | Royal Bank Of Canada | 1.20M | -7.5% | $111.86M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 85 | Royal Bank Of Canada | 1.20M | -7.5% | $111.86M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 86 | Royal Bank Of Canada | 1.20M | -7.5% | $111.86M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 87 | Royal Bank Of Canada | 1.20M | -7.5% | $111.86M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 88 | Royal Bank Of Canada | 1.20M | -7.5% | $111.86M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 89 | Royal Bank Of Canada | 1.20M | -7.5% | $111.86M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 90 | Jane Street Group, Llc | 1.00M | Новый | $93.61M | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 91 | Jane Street Group, Llc | 1.00M | Новый | $93.61M | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 92 | Jane Street Group, Llc | 1.00M | Новый | $93.61M | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 93 | Renaissance Technologies ✦ | 965.80K | +417.6% | $90.10M | 0.1% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 94 | Clearbridge Investments, LLC | 892.47K | Новый | $83.26M | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 95 | Raymond James Financial Inc | 871.67K | +15.1% | $81.27M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 96 | Raymond James Financial Inc | 871.67K | +15.1% | $81.27M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 97 | Raymond James Financial Inc | 871.67K | +15.1% | $81.27M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 98 | Raymond James Financial Inc | 871.67K | +15.1% | $81.27M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 99 | Raymond James Financial Inc | 871.67K | +15.1% | $81.27M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 100 | Envestnet Asset Management Inc | 838.41K | +54.7% | $78.22M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
«Их вес» = доля позиции в совокупной стоимости акций по 13F данного управляющего — показатель убеждённости. ✦ = курируемый управляющий.
Новые покупатели
| Jane Street Group, Llc | $93.61M | 0.1% |
| Jane Street Group, Llc | $93.61M | 0.1% |
| Jane Street Group, Llc | $93.61M | 0.1% |
| Clearbridge Investments, LLC | $83.26M | 0.1% |
Закрыто
| Balyasny Asset Management L.P. | $21.80M | составлял 0.0% |
| Tudor Investment Corp Et Al | $13.83M | составлял 0.1% |
| Capstone Investment Advisors… | $6.40M | составлял 0.1% |
| Group One Trading Llc | $4.94M | составлял 0.1% |
| Hsbc Holdings Plc | $3.12M | составлял 0.0% |
| Simplex Trading, Llc | $1.33M | составлял 0.0% |
| Norges Bank | $588,461 | составлял 0.0% |
| Two Sigma Investments | $444,407 | составлял 0.0% |
| Lazard Asset Management Llc | $346,210 | составлял 0.0% |
Контекст по всему рынку: по ВСЕМ фондам, подающим 13F (структурированные данные SEC, Q1 2026): 1 держатели, 89.92K акции, $11.91M отражено в отчётности. Это иной, более ранний период по сравнению с показателями отслеживаемой вселенной выше, и они никогда не смешиваются.
Что ещё чаще всего держат отслеживаемые держатели данной ценной бумаги — количество случаев совместного владения, а не фундаментальные взаимосвязи.