증권 기록 · 과거 분기 (아카이브)
RGLD
Royal Gold, Inc. · Basic Materials · Gold
142추적 보유자
0Δ 보유자
57.03M보유 주식 수
$12.68B보고 가치
+1신규 편입 포지션
−0청산
모멘텀 입력값 (비교 가능한 운용사): 보유자 폭 0.0% · 주식 흐름 +10.6% · 순 신규 포지션 +0.7% — 산식
모든 소유권 수치: 추적 대상 13F 운용사 한정, 보통주 포지션, 보고 기간 Q4 2025
시계열 보유 현황
| 분기 | 보유자 | Δ | 주식 수 | 보고 가치 | 신규 | 청산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 142 | -7 | 55.04M | $11.00B | +5 | −12 |
| Q1 2026 | 152 | +9 | 54.68M | $13.90B | +11 | −3 |
| Q4 2025 | 142 | 0 | 57.03M | $12.68B | +1 | — |
| Q3 2025 | 21 | +2 | 34.46M | $6.91B | +2 | −1 |
| Q2 2025 | 17 | -1 | 32.13M | $5.71B | +1 | −2 |
| Q1 2025 | 15 | -3 | 17.55M | $2.87B | — | −3 |
| Q4 2024 | 18 | +2 | 16.51M | $2.18B | +2 | — |
| Q3 2024 | 15 | +1 | 12.95M | $1.82B | +1 | — |
| Q2 2024 | 14 | — | 12.47M | $1.56B | — | — |
보유 현황 · Q4 2025
| # | 운용사 | 주식 수 | Δ 주식 수 | 가치 | 비중 | 보유 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital World Investors ✦ | 9.73M | +7.5% | $2.16B | 0.3% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (패시브) | 9.37M | +32.4% | $2.08B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (패시브) | 9.37M | +32.4% | $2.08B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (패시브) | 9.37M | +32.4% | $2.08B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (패시브) | 9.37M | +32.4% | $2.08B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (패시브) | 9.37M | +32.4% | $2.08B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (패시브) | 9.37M | +32.4% | $2.08B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (패시브) | 9.37M | +32.4% | $2.08B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (패시브) | 9.37M | +32.4% | $2.08B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (패시브) | 9.37M | +32.4% | $2.08B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (패시브) | 9.37M | +32.4% | $2.08B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (패시브) | 9.37M | +32.4% | $2.08B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (패시브) | 9.37M | +32.4% | $2.08B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (패시브) | 9.37M | +32.4% | $2.08B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (패시브) | 9.37M | +32.4% | $2.08B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (패시브) | 9.37M | +32.4% | $2.08B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 17 | BlackRock ✦ (패시브) | 9.37M | +32.4% | $2.08B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 18 | BlackRock ✦ (패시브) | 9.37M | +32.4% | $2.08B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 19 | BlackRock ✦ (패시브) | 9.37M | +32.4% | $2.08B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 20 | The Vanguard Group ✦ (패시브) | 8.40M | +25.0% | $1.87B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 21 | The Vanguard Group ✦ (패시브) | 8.40M | +25.0% | $1.87B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 22 | The Vanguard Group ✦ (패시브) | 8.40M | +25.0% | $1.87B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 23 | The Vanguard Group ✦ (패시브) | 8.40M | +25.0% | $1.87B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 24 | The Vanguard Group ✦ (패시브) | 8.40M | +25.0% | $1.87B | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 25 | State Street Global Advisors ✦ (패시브) | 3.72M | +11.9% | $826.62M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 26 | Geode Capital Management ✦ (패시브) | 1.95M | +4.2% | $434.06M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 27 | Geode Capital Management ✦ (패시브) | 1.95M | +4.2% | $434.06M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 28 | Arrowstreet Capital ✦ | 1.86M | +89.1% | $412.54M | 0.2% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 29 | Capital International Investors | 1.49M | — | $332.03M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 30 | Invesco Ltd. | 1.45M | — | $321.59M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 31 | Invesco Ltd. | 1.45M | — | $321.59M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 32 | Invesco Ltd. | 1.45M | — | $321.59M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 33 | Invesco Ltd. | 1.45M | — | $321.59M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 34 | Invesco Ltd. | 1.45M | — | $321.59M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 35 | Invesco Ltd. | 1.45M | — | $321.59M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 36 | Invesco Ltd. | 1.45M | — | $321.59M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 37 | Invesco Ltd. | 1.45M | — | $321.59M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 38 | Invesco Ltd. | 1.45M | — | $321.59M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 39 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.18M | — | $261.62M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 40 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.18M | — | $261.62M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 41 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.18M | — | $261.62M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 42 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.18M | — | $261.62M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 43 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.18M | — | $261.62M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 44 | Morgan Stanley ✦ | 1.17M | +6.2% | $259.53M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 45 | Morgan Stanley ✦ | 1.17M | +6.2% | $259.53M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 46 | Morgan Stanley ✦ | 1.17M | +6.2% | $259.53M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 47 | Morgan Stanley ✦ | 1.17M | +6.2% | $259.53M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 48 | Morgan Stanley ✦ | 1.17M | +6.2% | $259.53M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 49 | Morgan Stanley ✦ | 1.17M | +6.2% | $259.53M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 50 | Morgan Stanley ✦ | 1.17M | +6.2% | $259.53M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 51 | Morgan Stanley ✦ | 1.17M | +6.2% | $259.53M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 52 | Morgan Stanley ✦ | 1.17M | +6.2% | $259.53M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 53 | Morgan Stanley ✦ | 1.17M | +6.2% | $259.53M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 54 | Morgan Stanley ✦ | 1.17M | +6.2% | $259.53M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 55 | Northern Trust Corp | 1.09M | — | $241.84M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 56 | Northern Trust Corp | 1.09M | — | $241.84M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 57 | Northern Trust Corp | 1.09M | — | $241.84M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 58 | Northern Trust Corp | 1.09M | — | $241.84M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 59 | Northern Trust Corp | 1.09M | — | $241.84M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 60 | Northern Trust Corp | 1.09M | — | $241.84M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 61 | Northern Trust Corp | 1.09M | — | $241.84M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 62 | First Eagle Investment Management… | 926.12K | — | $205.87M | 0.4% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 63 | Nuveen, LLC | 925.91K | — | $205.82M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 64 | Nuveen, LLC | 925.91K | — | $205.82M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 65 | Nuveen, LLC | 925.91K | — | $205.82M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 66 | Bank of New York Mellon Corp | 834.79K | — | $185.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 67 | Bank of New York Mellon Corp | 834.79K | — | $185.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp | 834.79K | — | $185.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 69 | Bank of New York Mellon Corp | 834.79K | — | $185.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 70 | Bank of New York Mellon Corp | 834.79K | — | $185.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 71 | Bank of New York Mellon Corp | 834.79K | — | $185.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 72 | Bank of New York Mellon Corp | 834.79K | — | $185.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 73 | Bank of New York Mellon Corp | 834.79K | — | $185.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 74 | Bank of New York Mellon Corp | 834.79K | — | $185.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 75 | Bank of New York Mellon Corp | 834.79K | — | $185.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 76 | Bank of New York Mellon Corp | 834.79K | — | $185.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 77 | Bank of New York Mellon Corp | 834.79K | — | $185.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 78 | Bank of New York Mellon Corp | 834.79K | — | $185.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 79 | Bank of New York Mellon Corp | 834.79K | — | $185.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp | 834.79K | — | $185.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 81 | Bank of New York Mellon Corp | 834.79K | — | $185.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 82 | AQR Capital Management ✦ | 821.91K | -12.1% | $182.70M | 0.1% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 83 | AQR Capital Management ✦ | 821.91K | -12.1% | $182.70M | 0.1% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 84 | AQR Capital Management ✦ | 821.91K | -12.1% | $182.70M | 0.1% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 85 | AQR Capital Management ✦ | 821.91K | -12.1% | $182.70M | 0.1% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 86 | AQR Capital Management ✦ | 821.91K | -12.1% | $182.70M | 0.1% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 87 | AQR Capital Management ✦ | 821.91K | -12.1% | $182.70M | 0.1% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 88 | Fidelity (FMR) ✦ | 709.28K | +34.9% | $157.66M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 89 | Fidelity (FMR) ✦ | 709.28K | +34.9% | $157.66M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 90 | Fidelity (FMR) ✦ | 709.28K | +34.9% | $157.66M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 91 | Fidelity (FMR) ✦ | 709.28K | +34.9% | $157.66M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 92 | Fidelity (FMR) ✦ | 709.28K | +34.9% | $157.66M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 93 | Fidelity (FMR) ✦ | 709.28K | +34.9% | $157.66M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 94 | T. Rowe Price ✦ | 678.78K | +2.2% | $150.89M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 95 | T. Rowe Price ✦ | 678.78K | +2.2% | $150.89M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 96 | T. Rowe Price ✦ | 678.78K | +2.2% | $150.89M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 97 | Swedbank AB | 567.73K | — | $126.20M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 98 | Bank Of America Corp /De/ | 557.14K | — | $123.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 99 | Bank Of America Corp /De/ | 557.14K | — | $123.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 100 | Bank Of America Corp /De/ | 557.14K | — | $123.85M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"해당 운용사 비중" = 해당 운용사의 신고된 13F 주식 가치 대비 포지션 비중 — 확신도 지표. ✦ = 선별 운용사.
신규 매수자
| 이번 분기 신규 추적 매수자가 없습니다. |
청산됨
| 이번 분기 추적된 청산 종목이 없습니다. |
전체 시장 맥락: 전체 13F 공시 기관 기준 (SEC 구조화 데이터, Q1 2026): 797 보유 기관, 69.59M 주식, $16.57B 신고 기준. 이는 위의 추적 유니버스 수치와 다른 이전 기간으로, 두 수치는 절대 혼용되지 않습니다.
공동 보유 빈도 높음
이 증권의 추적 보유자들이 가장 많이 함께 보유하는 종목 — 기본적 관계가 아닌 공동 보유 건수 기준.
출처: 파싱된 13F 보통주 포지션 기반 보유 현황(추적 유니버스, 변동 비교 세트); 내부자 행은 Form 3/4/5에서; 지분은 Schedule 13D/13G에서 수집; 모든 공시는 SEC EDGAR 원문으로 연결됩니다.
보고 기간: Q4 2025 ·
방법론 ·
API를 통해 조회