REA
nombre pendiente de incorporación al perfil
Señales de momentum (gestores comparables):
amplitud de titulares — ·
flujo de acciones — ·
nuevas posiciones netas +20.0%
— fórmula
Acumulación amplia — aumento de acciones entre más titulares
Todas las cifras de propiedad: únicamente gestores 13F seguidos, posiciones en acciones ordinarias, período de referencia Q2 2026
| # | Gestor | Acciones | Δ acciones | Valor | Su ponderación | Mantenida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Capital Management Llc | 153.44K | Nuevo | $2.34M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Alyeska Investment Group, L.P. | 126.03K | Nuevo | $1.93M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Citadel Advisors ✦ | 82.03K | Nuevo | $1.25M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 4 | T. Rowe Price ✦ | 72.19K | Nuevo | $1.10M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 5 | LMR Partners LLP | 65.00K | Nuevo | $993,200 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 6 | UBS Group AG | 44.31K | Nuevo | $677,042 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 7 | UBS Group AG | 44.31K | Nuevo | $677,042 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Geode Capital Management ✦ (pasivo) | 37.13K | Nuevo | $567,284 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 9 | Geode Capital Management ✦ (pasivo) | 37.13K | Nuevo | $567,284 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 10 | Millennium Management ✦ | 22.23K | Nuevo | $339,690 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Soros Fund Management ✦ | 20.00K | Nuevo | $305,600 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 12 | Charles Schwab Investment… | 15.34K | Nuevo | $234,441 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (pasivo) | 12.85K | Nuevo | $196,287 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 14 | Morgan Stanley ✦ | 9.77K | Nuevo | $149,255 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 15 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 2.65K | Nuevo | $40,477 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 16 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 2.65K | Nuevo | $40,477 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 17 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 2.65K | Nuevo | $40,477 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 18 | Barclays Plc | 651 | Nuevo | $9,947 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
«Su ponderación» = la participación de la posición en el valor de renta variable 13F declarado por ese gestor — la medida de convicción. ✦ = gestor seleccionado.
Nuevos compradores
| Vanguard Capital Management… | $2.34M | 0.0% |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $1.93M | 0.0% |
| Citadel Advisors | $1.25M | 0.0% |
| T. Rowe Price | $1.10M | 0.0% |
| LMR Partners LLP | $993,200 | 0.0% |
| UBS Group AG | $677,042 | 0.0% |
| UBS Group AG | $677,042 | 0.0% |
| Geode Capital Management | $567,284 | 0.0% |
| Geode Capital Management | $567,284 | 0.0% |
| Millennium Management | $339,690 | 0.0% |
| Soros Fund Management | $305,600 | 0.0% |
| Charles Schwab Investment… | $234,441 | 0.0% |
Posición cerrada
| Sin salidas rastreadas este trimestre. |
Qué otros valores suelen tener también los tenedores rastreados de este activo — recuentos de cotenencia, no relaciones fundamentales.
8.4% de clase · Ver presentación original ante la SEC ↗